2024년 7월 재방문수 비율 업종별 통계
기준 기간 2024-07-01 ~ 2024-07-31 · 13개월 추이 포함 · 업종 대분류별
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2024년 7월 업종 합산 값은 52.04%입니다. 전월보다 0.15%p 낮고, 전년 동월보다 6.21%p 낮습니다.
최근 13개월 범위는 49.46%(2023년 10월) ~ 58.25%(2023년 7월)입니다.
전체 방문 가운데 다시 찾아온 방문의 비율을 업종별로 비교합니다.
첫 방문수 비율은 100%에서 이 값을 뺀 값과 같습니다(현행 리포트 산식).
- 2024년 7월 업종 합산 값
- 52.04%
- 전월 대비(2024년 6월 52.18%)
- -0.15%p
- 전년 동월 대비(2023년 7월 58.25%)
- -6.21%p
운영에 참고하실 점
- 2024년 7월 업종 합산 값은 52.04%입니다. 전월보다 0.15%p 낮고, 전년 동월보다 6.21%p 낮습니다.
- 최근 13개월 범위는 49.46%(2023년 10월) ~ 58.25%(2023년 7월)입니다.
- 표본이 충분한 업종 가운데 값이 높은 업종은 온라인교육(76.19%), 인터넷/컴퓨터(74.22%), 엔터테인먼트(65.62%)이고, 낮은 업종은 스포츠/레저(17.79%), 제조(25.39%), 생활/가정/취미(25.40%)입니다.
- 전월보다 가장 크게 오른 업종은 사회/문화/종교(+9.62%p)이고, 가장 크게 내린 업종은 뉴스/미디어(-5.77%p)입니다.
- 값이 높은 업종의 「월 순방문자당 방문수」 값은 온라인교육 1.33, 인터넷/컴퓨터 2.01, 엔터테인먼트 1.66입니다.
- 두 지표의 상위 3개 업종에 함께 든 업종은 인터넷/컴퓨터, 엔터테인먼트입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
13개월 추이
정렬: 최근 월부터
| 월 | 업종 합산 값 | 전월 대비 | 합산에 포함한 방문 비중 |
|---|---|---|---|
| 2024년 7월 | 52.04% | -0.15%p | 100.0% |
| 2024년 6월 | 52.18% | -0.74%p | 100.0% |
| 2024년 5월 | 52.93% | -0.50%p | 100.0% |
| 2024년 4월 | 53.43% | +0.72%p | 100.0% |
| 2024년 3월 | 52.70% | +1.73%p | 100.0% |
| 2024년 2월 | 50.97% | -1.16%p | 100.0% |
| 2024년 1월 | 52.12% | +1.20%p | 100.0% |
| 2023년 12월 | 50.92% | -0.21%p | 100.0% |
| 2023년 11월 | 51.13% | +1.67%p | 100.0% |
| 2023년 10월 | 49.46% | -1.08%p | 100.0% |
| 2023년 9월 | 50.54% | -2.01%p | 100.0% |
| 2023년 8월 | 52.55% | -5.70%p | 100.0% |
| 2023년 7월 | 58.25% | – | 100.0% |
기준 기간 2023년 7월 ~ 2024년 7월 · 월 단위 · 업종 합산 값은 업종별 값을 업종 방문수로 가중 평균한 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)
업종 대분류별 값
정렬: 2024년 7월 값 높은 순(값 없음은 아래)
| 업종 | 2024년 7월 | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 업종 방문수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 온라인교육 | 76.19% | +1.10%p | +0.08%p | 3,051,357 | |
| 인터넷/컴퓨터 | 74.22% | +5.07%p | +1.45%p | 277,370 | |
| 엔터테인먼트 | 65.62% | -0.59%p | +4.52%p | 3,688,909 | |
| 교육/학원 | 56.90% | +0.49%p | +3.25%p | 660,859 | |
| 정치/행정 | 55.17% | +0.44%p | +2.11%p | 2,647,657 | |
| 사회/문화/종교 | 54.55% | +9.62%p | +15.49%p | 219,422 | |
| 학문 | 52.60% | +1.39%p | +1.08%p | 66,179 | |
| 커뮤니티 | 52.32% | +5.95%p | +0.22%p | 26,871 | |
| 쇼핑 | 50.30% | -0.86%p | -1.76%p | 3,808,057 | |
| 금융/부동산 | 48.81% | +0.23%p | -25.02%p | 2,648,365 | |
| 여행 | 42.74% | -0.06%p | +3.65%p | 642,959 | |
| 뉴스/미디어 | 42.71% | -5.77%p | -8.12%p | 241,030 | |
| 문학/예술 | 38.40% | +6.77%p | +25.03%p | 9,125 | 표본 적음 |
| 유통/판매/운송 | 30.52% | -3.13%p | -36.22%p | 122,692 | |
| 비즈니스/경제 | 28.68% | -5.20%p | -6.64%p | 590,237 | |
| 건강/의학 | 27.70% | -0.42%p | -1.65%p | 290,712 | |
| 정보통신/IT | 26.27% | -2.87%p | +0.53%p | 201,782 | |
| 서비스 | 25.90% | -1.60%p | -9.83%p | 2,433,291 | |
| 생활/가정/취미 | 25.40% | -0.70%p | -8.38%p | 349,223 | |
| 제조 | 25.39% | -1.52%p | -4.57%p | 597,446 | |
| 스포츠/레저 | 17.79% | -1.22%p | -4.31%p | 30,156 | |
| 게임 | 13.71% | +5.54%p | -18.54%p | 788 | 표본 적음 |
「표본 적음」은 해당 월 업종 방문수가 10,000회 미만인 업종입니다. 「범위 밖 값」은 0% 미만이거나 100%를 넘게 계산된 값입니다. 「주문 0건」은 주문을 측정하지 않는 사이트일 수 있습니다. 세 경우 모두 업종 합산과 순위 문장에서 제외합니다. 「–」는 비교할 월의 값이 없는 경우입니다.
기준 기간 2024년 7월 · 업종 대분류별 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)