2024년 7월 주문 집중 시간대 분포
기준 기간 2024-07-01 ~ 2024-07-31 · 전체 업종 · 최근 1년 대비
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2024년 7월 주문이 가장 많은 시간대는 10시(6.9%), 13시(5.9%), 11시(5.9%)입니다.
최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 7시(+0.3%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 20시(-0.3%p)입니다.
주문이 몰리는 시간대와 최근 1년 대비 차이, 방문 시간대와의 차이를 확인합니다.
운영에 참고하실 점
- 2024년 7월 주문이 가장 많은 시간대는 10시(6.9%), 13시(5.9%), 11시(5.9%)입니다.
- 최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 7시(+0.3%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 20시(-0.3%p)입니다.
- 전월에도 주문이 가장 많은 시간대는 10시(7.1%)입니다.
- 방문이 가장 많은 시간대도 10시(6.4%)로 같습니다.
- 주문 비중이 방문 비중보다 가장 높은 시간대는 22시(주문 5.2%, 방문 4.4%)이고, 가장 낮은 시간대는 9시(주문 5.2%, 방문 5.9%)입니다.
- 해당 월에 집계된 주문 수는 339,707건입니다. 로거를 설치한 사이트에서 측정한 표본입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
시간대별 주문 구성비
비교 기준: 2023-08-01 ~ 2024-07-31(최근 1년)
정렬: 시간 순(0시부터)
| 시간대 | 2024년 7월 | 최근 1년 | 차이(%p) | 전월 | 전년 동월 | 방문 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0시 | 3.77% | 3.78% | -0.01 | 3.68% | 3.72% | 3.53% |
| 1시 | 2.08% | 2.11% | -0.03 | 2.05% | 2.12% | 2.21% |
| 2시 | 1.17% | 1.20% | -0.03 | 1.18% | 1.17% | 1.58% |
| 3시 | 0.72% | 0.75% | -0.02 | 0.72% | 0.76% | 1.28% |
| 4시 | 0.58% | 0.59% | -0.01 | 0.58% | 0.63% | 1.22% |
| 5시 | 0.78% | 0.72% | +0.05 | 0.87% | 0.77% | 1.33% |
| 6시 | 1.61% | 1.42% | +0.18 | 1.66% | 1.51% | 1.79% |
| 7시 | 3.36% | 3.04% | +0.33 | 3.43% | 3.13% | 2.54% |
| 8시 | 4.55% | 4.29% | +0.26 | 4.71% | 4.23% | 3.88% |
| 9시 | 5.15% | 4.96% | +0.19 | 5.35% | 4.80% | 5.89% |
| 10시 | 6.92% | 6.89% | +0.04 | 7.08% | 6.84% | 6.38% |
| 11시 | 5.85% | 5.94% | -0.09 | 6.64% | 5.88% | 6.05% |
| 12시 | 5.43% | 5.40% | +0.03 | 5.67% | 5.61% | 5.37% |
| 13시 | 5.91% | 5.91% | -0.00 | 6.15% | 5.88% | 5.93% |
| 14시 | 5.78% | 5.89% | -0.11 | 5.98% | 6.07% | 6.08% |
| 15시 | 5.73% | 5.87% | -0.14 | 5.73% | 5.90% | 5.93% |
| 16시 | 5.56% | 5.74% | -0.18 | 5.59% | 5.78% | 6.22% |
| 17시 | 5.61% | 5.67% | -0.06 | 5.38% | 5.74% | 5.95% |
| 18시 | 5.40% | 5.29% | +0.12 | 4.94% | 5.36% | 4.84% |
| 19시 | 4.66% | 4.85% | -0.19 | 4.42% | 4.93% | 4.59% |
| 20시 | 4.69% | 4.99% | -0.30 | 4.47% | 4.91% | 4.63% |
| 21시 | 4.94% | 5.10% | -0.16 | 4.67% | 4.98% | 4.58% |
| 22시 | 5.19% | 5.20% | -0.01 | 4.86% | 5.03% | 4.36% |
| 23시 | 4.56% | 4.39% | +0.17 | 4.18% | 4.25% | 3.83% |
「최근 1년」은 비교 기간 전체를 합친 구성비이며 비교 기간은 해당 월을 포함합니다. 「–」는 해당 월 값을 불러오지 못한 경우입니다.
기준 기간 2024년 7월 · 전체 업종 · 비교 기준: 2023-08-01 ~ 2024-07-31(최근 1년) · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)