2024년 5월 검색엔진 방문수 비율 업종별 통계
기준 기간 2024-05-01 ~ 2024-05-31 · 13개월 추이 포함 · 업종 대분류별
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2024년 5월 업종 합산 값은 21.78%입니다. 전월보다 1.00%p 높고, 전년 동월보다 2.18%p 낮습니다.
최근 13개월 범위는 20.78%(2024년 4월) ~ 25.24%(2023년 10월)입니다.
전체 방문 가운데 검색엔진으로 들어온 방문의 비율을 업종별로 비교합니다.
- 2024년 5월 업종 합산 값
- 21.78%
- 전월 대비(2024년 4월 20.78%)
- +1.00%p
- 전년 동월 대비(2023년 5월 23.96%)
- -2.18%p
운영에 참고하실 점
- 2024년 5월 업종 합산 값은 21.78%입니다. 전월보다 1.00%p 높고, 전년 동월보다 2.18%p 낮습니다.
- 최근 13개월 범위는 20.78%(2024년 4월) ~ 25.24%(2023년 10월)입니다.
- 표본이 충분한 업종 가운데 값이 높은 업종은 학문(66.46%), 뉴스/미디어(61.66%), 정보통신/IT(55.62%)이고, 낮은 업종은 온라인교육(10.22%), 인터넷/컴퓨터(11.85%), 금융/부동산(14.02%)입니다.
- 전월보다 가장 크게 오른 업종은 교육/학원(+2.31%p)이고, 가장 크게 내린 업종은 유통/판매/운송(-14.18%p)입니다.
- 값이 높은 업종의 「검색엔진 평균 반송률」 값은 학문 13.74%, 뉴스/미디어 28.37%, 정보통신/IT 42.94%입니다.
- 두 지표의 상위 3개 업종에 함께 든 업종은 정보통신/IT입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
13개월 추이
정렬: 최근 월부터
| 월 | 업종 합산 값 | 전월 대비 | 합산에 포함한 방문 비중 |
|---|---|---|---|
| 2024년 5월 | 21.78% | +1.00%p | 100.0% |
| 2024년 4월 | 20.78% | -0.23%p | 100.0% |
| 2024년 3월 | 21.01% | -0.52%p | 100.0% |
| 2024년 2월 | 21.53% | +0.04%p | 100.0% |
| 2024년 1월 | 21.49% | -1.97%p | 100.0% |
| 2023년 12월 | 23.46% | -1.19%p | 100.0% |
| 2023년 11월 | 24.66% | -0.58%p | 100.0% |
| 2023년 10월 | 25.24% | +0.37%p | 100.0% |
| 2023년 9월 | 24.87% | +0.78%p | 100.0% |
| 2023년 8월 | 24.09% | +2.63%p | 100.0% |
| 2023년 7월 | 21.46% | -2.02%p | 100.0% |
| 2023년 6월 | 23.48% | -0.48%p | 100.0% |
| 2023년 5월 | 23.96% | – | 100.0% |
기준 기간 2023년 5월 ~ 2024년 5월 · 월 단위 · 업종 합산 값은 업종별 값을 업종 방문수로 가중 평균한 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)
업종 대분류별 값
정렬: 2024년 5월 값 높은 순(값 없음은 아래)
| 업종 | 2024년 5월 | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 업종 방문수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 학문 | 66.46% | -1.19%p | +1.27%p | 60,992 | |
| 뉴스/미디어 | 61.66% | +0.37%p | -5.77%p | 241,426 | |
| 정보통신/IT | 55.62% | +1.53%p | -4.30%p | 243,897 | |
| 문학/예술 | 54.07% | +1.27%p | +40.56%p | 9,810 | 표본 적음 |
| 건강/의학 | 43.84% | +1.15%p | +13.40%p | 273,553 | |
| 제조 | 43.03% | -1.10%p | -0.08%p | 546,788 | |
| 유통/판매/운송 | 33.57% | -14.18%p | +10.89%p | 116,344 | |
| 커뮤니티 | 31.84% | +1.26%p | +8.34%p | 28,127 | |
| 교육/학원 | 29.73% | +2.31%p | +0.46%p | 686,298 | |
| 쇼핑 | 28.89% | +2.13%p | +0.85%p | 4,323,673 | |
| 비즈니스/경제 | 28.28% | +0.88%p | -17.05%p | 527,320 | |
| 사회/문화/종교 | 25.37% | -0.91%p | +1.02%p | 218,747 | |
| 스포츠/레저 | 25.21% | -3.34%p | -13.63%p | 27,063 | |
| 여행 | 22.23% | -0.98%p | +2.90%p | 659,656 | |
| 엔터테인먼트 | 20.98% | +0.49%p | -0.77%p | 3,705,436 | |
| 정치/행정 | 17.45% | +1.80%p | -15.79%p | 2,768,494 | |
| 생활/가정/취미 | 16.43% | -2.73%p | -3.82%p | 357,823 | |
| 서비스 | 14.83% | -1.97%p | -8.40%p | 2,275,727 | |
| 금융/부동산 | 14.02% | +1.44%p | +4.57%p | 2,499,005 | |
| 게임 | 13.62% | -2.23%p | -10.40%p | 705 | 표본 적음 |
| 인터넷/컴퓨터 | 11.85% | -2.39%p | -7.64%p | 391,484 | |
| 온라인교육 | 10.22% | +0.90%p | -8.29%p | 2,162,968 |
「표본 적음」은 해당 월 업종 방문수가 10,000회 미만인 업종입니다. 「범위 밖 값」은 0% 미만이거나 100%를 넘게 계산된 값입니다. 「주문 0건」은 주문을 측정하지 않는 사이트일 수 있습니다. 세 경우 모두 업종 합산과 순위 문장에서 제외합니다. 「–」는 비교할 월의 값이 없는 경우입니다.
기준 기간 2024년 5월 · 업종 대분류별 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)