2024년 3월 재방문수 비율 업종별 통계
기준 기간 2024-03-01 ~ 2024-03-31 · 13개월 추이 포함 · 업종 대분류별
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2024년 3월 업종 합산 값은 52.70%입니다. 전월보다 1.73%p 높고, 전년 동월보다 0.20%p 높습니다.
최근 13개월 범위는 49.46%(2023년 10월) ~ 58.25%(2023년 7월)입니다.
전체 방문 가운데 다시 찾아온 방문의 비율을 업종별로 비교합니다.
첫 방문수 비율은 100%에서 이 값을 뺀 값과 같습니다(현행 리포트 산식).
- 2024년 3월 업종 합산 값
- 52.70%
- 전월 대비(2024년 2월 50.97%)
- +1.73%p
- 전년 동월 대비(2023년 3월 52.50%)
- +0.20%p
운영에 참고하실 점
- 2024년 3월 업종 합산 값은 52.70%입니다. 전월보다 1.73%p 높고, 전년 동월보다 0.20%p 높습니다.
- 최근 13개월 범위는 49.46%(2023년 10월) ~ 58.25%(2023년 7월)입니다.
- 표본이 충분한 업종 가운데 값이 높은 업종은 온라인교육(74.97%), 인터넷/컴퓨터(63.98%), 엔터테인먼트(63.38%)이고, 낮은 업종은 스포츠/레저(20.48%), 정보통신/IT(25.39%), 건강/의학(26.92%)입니다.
- 전월보다 가장 크게 오른 업종은 커뮤니티(+6.46%p)이고, 가장 크게 내린 업종은 온라인교육(-2.35%p)입니다.
- 값이 높은 업종의 「월 순방문자당 방문수」 값은 온라인교육 1.31, 인터넷/컴퓨터 1.74, 엔터테인먼트 1.58입니다.
- 두 지표의 상위 3개 업종에 함께 든 업종은 인터넷/컴퓨터, 엔터테인먼트입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
13개월 추이
정렬: 최근 월부터
| 월 | 업종 합산 값 | 전월 대비 | 합산에 포함한 방문 비중 |
|---|---|---|---|
| 2024년 3월 | 52.70% | +1.73%p | 100.0% |
| 2024년 2월 | 50.97% | -1.16%p | 100.0% |
| 2024년 1월 | 52.12% | +1.20%p | 100.0% |
| 2023년 12월 | 50.92% | -0.21%p | 100.0% |
| 2023년 11월 | 51.13% | +1.67%p | 100.0% |
| 2023년 10월 | 49.46% | -1.08%p | 100.0% |
| 2023년 9월 | 50.54% | -2.01%p | 100.0% |
| 2023년 8월 | 52.55% | -5.70%p | 100.0% |
| 2023년 7월 | 58.25% | +4.23%p | 100.0% |
| 2023년 6월 | 54.02% | +0.33%p | 100.0% |
| 2023년 5월 | 53.69% | -0.95%p | 100.0% |
| 2023년 4월 | 54.64% | +2.14%p | 100.0% |
| 2023년 3월 | 52.50% | – | 100.0% |
기준 기간 2023년 3월 ~ 2024년 3월 · 월 단위 · 업종 합산 값은 업종별 값을 업종 방문수로 가중 평균한 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)
업종 대분류별 값
정렬: 2024년 3월 값 높은 순(값 없음은 아래)
| 업종 | 2024년 3월 | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 업종 방문수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 온라인교육 | 74.97% | -2.35%p | +6.09%p | 3,206,935 | |
| 인터넷/컴퓨터 | 63.98% | +0.57%p | -4.96%p | 371,976 | |
| 엔터테인먼트 | 63.38% | +1.98%p | +3.17%p | 3,928,770 | |
| 정치/행정 | 56.51% | +1.12%p | +3.02%p | 2,777,744 | |
| 교육/학원 | 55.97% | +5.60%p | +6.50%p | 448,252 | |
| 사회/문화/종교 | 54.52% | -2.26%p | +0.29%p | 245,027 | |
| 커뮤니티 | 51.49% | +6.46%p | +3.90%p | 32,156 | |
| 쇼핑 | 50.65% | +1.42%p | +1.36%p | 4,660,364 | |
| 학문 | 50.65% | +1.06%p | +0.43%p | 61,282 | |
| 뉴스/미디어 | 50.10% | -0.83%p | +10.45%p | 270,387 | |
| 금융/부동산 | 48.62% | +4.04%p | -3.61%p | 3,061,250 | |
| 유통/판매/운송 | 36.53% | +0.74%p | -15.13%p | 98,321 | |
| 문학/예술 | 36.45% | +3.69%p | +23.35%p | 10,070 | |
| 여행 | 36.38% | +3.96%p | -0.83%p | 896,719 | |
| 비즈니스/경제 | 34.56% | +0.70%p | +5.93%p | 473,741 | |
| 서비스 | 33.03% | +0.54%p | -4.32%p | 2,387,849 | |
| 생활/가정/취미 | 31.64% | +2.19%p | -1.64%p | 331,986 | |
| 제조 | 28.00% | +3.32%p | -0.29%p | 599,846 | |
| 건강/의학 | 26.92% | +0.43%p | -0.88%p | 289,007 | |
| 정보통신/IT | 25.39% | +2.15%p | -2.14%p | 202,433 | |
| 스포츠/레저 | 20.48% | +1.18%p | -8.14%p | 12,090 | |
| 게임 | 10.77% | +0.24%p | -12.79%p | 678 | 표본 적음 |
「표본 적음」은 해당 월 업종 방문수가 10,000회 미만인 업종입니다. 「범위 밖 값」은 0% 미만이거나 100%를 넘게 계산된 값입니다. 「주문 0건」은 주문을 측정하지 않는 사이트일 수 있습니다. 세 경우 모두 업종 합산과 순위 문장에서 제외합니다. 「–」는 비교할 월의 값이 없는 경우입니다.
기준 기간 2024년 3월 · 업종 대분류별 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)