2024년 1월 주문 집중 시간대 분포
기준 기간 2024-01-01 ~ 2024-01-31 · 전체 업종 · 최근 1년 대비
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2024년 1월 주문이 가장 많은 시간대는 10시(6.5%), 13시(6.0%), 14시(6.0%)입니다.
최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 23시(+1.2%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 18시(-1.3%p)입니다.
주문이 몰리는 시간대와 최근 1년 대비 차이, 방문 시간대와의 차이를 확인합니다.
운영에 참고하실 점
- 2024년 1월 주문이 가장 많은 시간대는 10시(6.5%), 13시(6.0%), 14시(6.0%)입니다.
- 최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 23시(+1.2%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 18시(-1.3%p)입니다.
- 전월에도 주문이 가장 많은 시간대는 10시(6.8%)입니다.
- 방문이 가장 많은 시간대는 13시(6.3%)로, 주문이 가장 많은 시간대(10시)와 다릅니다.
- 주문 비중이 방문 비중보다 가장 높은 시간대는 22시(주문 5.9%, 방문 4.6%)이고, 가장 낮은 시간대는 9시(주문 4.4%, 방문 6.2%)입니다.
- 해당 월에 집계된 주문 수는 508,704건입니다. 로거를 설치한 사이트에서 측정한 표본입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
시간대별 주문 구성비
비교 기준: 2023-02-01 ~ 2024-01-31(최근 1년)
정렬: 시간 순(0시부터)
| 시간대 | 2024년 1월 | 최근 1년 | 차이(%p) | 전월 | 전년 동월 | 방문 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0시 | 4.29% | 3.43% | +0.85 | 3.87% | 2.30% | 3.42% |
| 1시 | 2.39% | 1.93% | +0.46 | 2.17% | 1.30% | 2.35% |
| 2시 | 1.33% | 1.09% | +0.24 | 1.23% | 0.77% | 1.77% |
| 3시 | 0.82% | 0.69% | +0.14 | 0.74% | 0.47% | 1.48% |
| 4시 | 0.63% | 0.55% | +0.09 | 0.62% | 0.35% | 1.36% |
| 5시 | 0.66% | 0.66% | +0.01 | 0.67% | 0.37% | 1.35% |
| 6시 | 1.17% | 1.29% | -0.12 | 1.22% | 0.61% | 1.60% |
| 7시 | 2.35% | 2.75% | -0.39 | 2.69% | 1.27% | 2.16% |
| 8시 | 3.56% | 3.90% | -0.34 | 4.02% | 2.03% | 3.26% |
| 9시 | 4.43% | 4.54% | -0.10 | 4.82% | 2.71% | 6.17% |
| 10시 | 6.52% | 6.63% | -0.10 | 6.85% | 4.53% | 5.94% |
| 11시 | 5.55% | 5.97% | -0.42 | 5.87% | 6.80% | 6.04% |
| 12시 | 5.42% | 5.54% | -0.11 | 5.30% | 6.48% | 5.52% |
| 13시 | 6.01% | 5.87% | +0.14 | 5.81% | 5.96% | 6.33% |
| 14시 | 6.01% | 5.80% | +0.20 | 5.70% | 5.54% | 6.13% |
| 15시 | 5.90% | 5.86% | +0.04 | 5.81% | 5.72% | 6.06% |
| 16시 | 5.70% | 6.02% | -0.32 | 5.79% | 7.12% | 6.06% |
| 17시 | 5.53% | 6.57% | -1.04 | 5.77% | 10.65% | 5.65% |
| 18시 | 5.21% | 6.56% | -1.35 | 5.26% | 11.60% | 4.74% |
| 19시 | 4.90% | 5.62% | -0.72 | 5.03% | 8.33% | 4.56% |
| 20시 | 5.20% | 5.24% | -0.04 | 5.24% | 6.04% | 4.69% |
| 21시 | 5.41% | 4.87% | +0.54 | 5.42% | 3.74% | 4.71% |
| 22시 | 5.88% | 4.72% | +1.16 | 5.46% | 2.82% | 4.57% |
| 23시 | 5.14% | 3.94% | +1.19 | 4.63% | 2.48% | 4.08% |
「최근 1년」은 비교 기간 전체를 합친 구성비이며 비교 기간은 해당 월을 포함합니다. 「–」는 해당 월 값을 불러오지 못한 경우입니다.
기준 기간 2024년 1월 · 전체 업종 · 비교 기준: 2023-02-01 ~ 2024-01-31(최근 1년) · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)