2023년 10월 검색엔진 방문수 비율 업종별 통계
기준 기간 2023-10-01 ~ 2023-10-31 · 13개월 추이 포함 · 업종 대분류별
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2023년 10월 업종 합산 값은 25.24%입니다. 전월보다 0.37%p 높고, 전년 동월보다 4.21%p 높습니다.
최근 13개월 범위는 21.03%(2022년 10월) ~ 25.32%(2023년 4월)입니다.
전체 방문 가운데 검색엔진으로 들어온 방문의 비율을 업종별로 비교합니다.
- 2023년 10월 업종 합산 값
- 25.24%
- 전월 대비(2023년 9월 24.87%)
- +0.37%p
- 전년 동월 대비(2022년 10월 21.03%)
- +4.21%p
운영에 참고하실 점
- 2023년 10월 업종 합산 값은 25.24%입니다. 전월보다 0.37%p 높고, 전년 동월보다 4.21%p 높습니다.
- 최근 13개월 범위는 21.03%(2022년 10월) ~ 25.32%(2023년 4월)입니다.
- 표본이 충분한 업종 가운데 값이 높은 업종은 학문(67.88%), 뉴스/미디어(65.43%), 정보통신/IT(56.52%)이고, 낮은 업종은 금융/부동산(13.96%), 문학/예술(14.78%), 생활/가정/취미(17.31%)입니다.
- 전월보다 가장 크게 오른 업종은 스포츠/레저(+9.16%p)이고, 가장 크게 내린 업종은 정치/행정(-3.35%p)입니다.
- 값이 높은 업종의 「검색엔진 평균 반송률」 값은 학문 12.61%, 뉴스/미디어 27.44%, 정보통신/IT 33.70%입니다.
- 두 지표의 상위 3개 업종에 함께 든 업종은 정보통신/IT입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
13개월 추이
정렬: 최근 월부터
| 월 | 업종 합산 값 | 전월 대비 | 합산에 포함한 방문 비중 |
|---|---|---|---|
| 2023년 10월 | 25.24% | +0.37%p | 100.0% |
| 2023년 9월 | 24.87% | +0.78%p | 100.0% |
| 2023년 8월 | 24.09% | +2.63%p | 100.0% |
| 2023년 7월 | 21.46% | -2.02%p | 100.0% |
| 2023년 6월 | 23.48% | -0.48%p | 100.0% |
| 2023년 5월 | 23.96% | -1.36%p | 100.0% |
| 2023년 4월 | 25.32% | +2.02%p | 100.0% |
| 2023년 3월 | 23.30% | +1.25%p | 100.0% |
| 2023년 2월 | 22.05% | -0.75%p | 100.0% |
| 2023년 1월 | 22.79% | +0.23%p | 100.0% |
| 2022년 12월 | 22.56% | +1.17%p | 100.0% |
| 2022년 11월 | 21.39% | +0.37%p | 100.0% |
| 2022년 10월 | 21.03% | – | 100.0% |
기준 기간 2022년 10월 ~ 2023년 10월 · 월 단위 · 업종 합산 값은 업종별 값을 업종 방문수로 가중 평균한 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)
업종 대분류별 값
정렬: 2023년 10월 값 높은 순(값 없음은 아래)
| 업종 | 2023년 10월 | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 업종 방문수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 학문 | 67.88% | +3.77%p | +2.51%p | 55,896 | |
| 뉴스/미디어 | 65.43% | -1.50%p | +16.15%p | 278,437 | |
| 정보통신/IT | 56.52% | -1.38%p | -5.98%p | 175,319 | |
| 제조 | 47.18% | -0.01%p | +13.18%p | 624,671 | |
| 스포츠/레저 | 40.48% | +9.16%p | -12.55%p | 21,173 | |
| 커뮤니티 | 37.47% | +2.98%p | +13.72%p | 32,864 | |
| 건강/의학 | 37.26% | +0.27%p | +2.53%p | 350,641 | |
| 비즈니스/경제 | 35.34% | +0.42%p | -3.68%p | 379,807 | |
| 유통/판매/운송 | 30.65% | +1.76%p | -7.78%p | 124,888 | |
| 게임 | 30.03% | +1.61%p | +6.93%p | 373 | 표본 적음 |
| 쇼핑 | 29.97% | -0.41%p | +3.13%p | 5,075,641 | |
| 교육/학원 | 29.63% | -0.16%p | +4.88%p | 726,560 | |
| 정치/행정 | 28.14% | -3.35%p | -3.45%p | 2,973,871 | |
| 사회/문화/종교 | 26.85% | +0.63%p | +2.97%p | 446,729 | |
| 온라인교육 | 23.81% | +1.12%p | +1.12%p | 3,747,211 | |
| 여행 | 23.64% | -0.30%p | +3.56%p | 1,123,177 | |
| 인터넷/컴퓨터 | 23.39% | +2.49%p | -1.40%p | 170,877 | |
| 서비스 | 22.77% | -2.02%p | +2.73%p | 1,850,386 | |
| 엔터테인먼트 | 21.85% | +1.73%p | +9.28%p | 8,132,231 | |
| 생활/가정/취미 | 17.31% | +1.96%p | -7.38%p | 364,624 | |
| 문학/예술 | 14.78% | +2.77%p | -1.09%p | 67,106 | |
| 금융/부동산 | 13.96% | +0.95%p | +4.02%p | 3,155,800 |
「표본 적음」은 해당 월 업종 방문수가 10,000회 미만인 업종입니다. 「범위 밖 값」은 0% 미만이거나 100%를 넘게 계산된 값입니다. 「주문 0건」은 주문을 측정하지 않는 사이트일 수 있습니다. 세 경우 모두 업종 합산과 순위 문장에서 제외합니다. 「–」는 비교할 월의 값이 없는 경우입니다.
기준 기간 2023년 10월 · 업종 대분류별 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)