2023년 10월 재방문수 비율 업종별 통계
기준 기간 2023-10-01 ~ 2023-10-31 · 13개월 추이 포함 · 업종 대분류별
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2023년 10월 업종 합산 값은 49.46%입니다. 전월보다 1.08%p 낮고, 전년 동월보다 5.53%p 낮습니다.
최근 13개월 가운데 가장 낮은 값입니다.
전체 방문 가운데 다시 찾아온 방문의 비율을 업종별로 비교합니다.
첫 방문수 비율은 100%에서 이 값을 뺀 값과 같습니다(현행 리포트 산식).
- 2023년 10월 업종 합산 값
- 49.46%
- 전월 대비(2023년 9월 50.54%)
- -1.08%p
- 전년 동월 대비(2022년 10월 54.99%)
- -5.53%p
운영에 참고하실 점
- 2023년 10월 업종 합산 값은 49.46%입니다. 전월보다 1.08%p 낮고, 전년 동월보다 5.53%p 낮습니다.
- 최근 13개월 가운데 가장 낮은 값입니다.
- 표본이 충분한 업종 가운데 값이 높은 업종은 인터넷/컴퓨터(78.09%), 온라인교육(77.74%), 유통/판매/운송(57.97%)이고, 낮은 업종은 문학/예술(13.00%), 스포츠/레저(18.18%), 정보통신/IT(24.37%)입니다.
- 전월보다 가장 크게 오른 업종은 문학/예술(+3.90%p)이고, 가장 크게 내린 업종은 정치/행정(-4.99%p)입니다.
- 값이 높은 업종의 「월 순방문자당 방문수」 값은 인터넷/컴퓨터 2.32, 온라인교육 1.52, 유통/판매/운송 1.81입니다.
- 두 지표의 상위 3개 업종에 함께 든 업종은 인터넷/컴퓨터, 온라인교육, 유통/판매/운송입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
13개월 추이
정렬: 최근 월부터
| 월 | 업종 합산 값 | 전월 대비 | 합산에 포함한 방문 비중 |
|---|---|---|---|
| 2023년 10월 | 49.46% | -1.08%p | 100.0% |
| 2023년 9월 | 50.54% | -2.01%p | 100.0% |
| 2023년 8월 | 52.55% | -5.70%p | 100.0% |
| 2023년 7월 | 58.25% | +4.23%p | 100.0% |
| 2023년 6월 | 54.02% | +0.33%p | 100.0% |
| 2023년 5월 | 53.69% | -0.95%p | 100.0% |
| 2023년 4월 | 54.64% | +2.14%p | 100.0% |
| 2023년 3월 | 52.50% | +0.45%p | 100.0% |
| 2023년 2월 | 52.05% | +0.10%p | 100.0% |
| 2023년 1월 | 51.95% | -1.57%p | 100.0% |
| 2022년 12월 | 53.52% | -0.55%p | 100.0% |
| 2022년 11월 | 54.07% | -0.92%p | 100.0% |
| 2022년 10월 | 54.99% | – | 100.0% |
기준 기간 2022년 10월 ~ 2023년 10월 · 월 단위 · 업종 합산 값은 업종별 값을 업종 방문수로 가중 평균한 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)
업종 대분류별 값
정렬: 2023년 10월 값 높은 순(값 없음은 아래)
| 업종 | 2023년 10월 | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 업종 방문수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인터넷/컴퓨터 | 78.09% | +1.30%p | +7.30%p | 170,877 | |
| 온라인교육 | 77.74% | +1.78%p | +2.00%p | 3,747,211 | |
| 유통/판매/운송 | 57.97% | -0.98%p | +9.55%p | 124,888 | |
| 교육/학원 | 56.98% | -0.77%p | +6.12%p | 726,560 | |
| 금융/부동산 | 50.80% | +0.04%p | -0.01%p | 3,155,800 | |
| 사회/문화/종교 | 50.41% | +1.10%p | -1.34%p | 446,729 | |
| 뉴스/미디어 | 50.31% | +0.08%p | +9.78%p | 278,437 | |
| 학문 | 49.77% | -1.01%p | +4.60%p | 55,896 | |
| 엔터테인먼트 | 48.53% | +0.14%p | -16.93%p | 8,132,231 | |
| 쇼핑 | 46.84% | -0.06%p | -3.73%p | 5,075,641 | |
| 커뮤니티 | 46.60% | +0.73%p | +2.28%p | 32,864 | |
| 정치/행정 | 44.06% | -4.99%p | -3.96%p | 2,973,871 | |
| 비즈니스/경제 | 40.27% | +2.31%p | +8.64%p | 379,807 | |
| 여행 | 37.57% | -2.67%p | +0.57%p | 1,123,177 | |
| 생활/가정/취미 | 32.25% | -0.80%p | -0.12%p | 364,624 | |
| 서비스 | 31.50% | -1.35%p | -15.32%p | 1,850,386 | |
| 건강/의학 | 29.25% | +0.03%p | +2.33%p | 350,641 | |
| 게임 | 28.42% | -3.42%p | +14.78%p | 373 | 표본 적음 |
| 제조 | 26.55% | -1.41%p | -2.74%p | 624,671 | |
| 정보통신/IT | 24.37% | -2.22%p | -0.51%p | 175,319 | |
| 스포츠/레저 | 18.18% | +1.59%p | -9.32%p | 21,173 | |
| 문학/예술 | 13.00% | +3.90%p | -0.38%p | 67,106 |
「표본 적음」은 해당 월 업종 방문수가 10,000회 미만인 업종입니다. 「범위 밖 값」은 0% 미만이거나 100%를 넘게 계산된 값입니다. 「주문 0건」은 주문을 측정하지 않는 사이트일 수 있습니다. 세 경우 모두 업종 합산과 순위 문장에서 제외합니다. 「–」는 비교할 월의 값이 없는 경우입니다.
기준 기간 2023년 10월 · 업종 대분류별 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)