2023년 5월 검색엔진 방문 비율 업종별 통계
기준 기간 2023-05-01 ~ 2023-05-31 · 13개월 추이 포함 · 업종 대분류별
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2023년 5월 전체 업종 값은 23.96%입니다. 전월보다 1.36%p 낮고, 전년 동월보다 1.26%p 높습니다.
최근 13개월 범위는 20.80%(2022년 8월) ~ 25.32%(2023년 4월)입니다.
전체 방문 가운데 검색엔진으로 유입된 방문의 비율이 높은 업종과 낮은 업종을 제시합니다.
- 2023년 5월 전체 업종 값
- 23.96%
- 전월 대비(2023년 4월 25.32%)
- -1.36%p
- 전년 동월 대비(2022년 5월 22.70%)
- +1.26%p
운영에 참고하실 점
- 2023년 5월 전체 업종 값은 23.96%입니다. 전월보다 1.36%p 낮고, 전년 동월보다 1.26%p 높습니다.
- 최근 13개월 범위는 20.80%(2022년 8월) ~ 25.32%(2023년 4월)입니다.
- 표본이 충분한 업종 가운데 상위 3개 업종은 뉴스/미디어(67.43%), 학문(65.19%), 정보통신/IT(59.92%)이고, 하위 3개 업종은 금융/부동산(9.45%), 문학/예술(13.51%), 온라인교육(18.51%)입니다.
- 전월보다 가장 크게 높아진 업종은 비즈니스/경제(+5.36%p)이고, 가장 크게 낮아진 업종은 온라인교육(-11.79%p)입니다.
- 상위 3개 업종의 「검색엔진 평균 반송률」 값은 각각 뉴스/미디어 26.96%, 학문 11.83%, 정보통신/IT 36.56%입니다.
- 두 지표 모두 상위 3개에 포함된 업종은 정보통신/IT입니다.
위 내용은 이 페이지의 수치에만 정해진 규칙을 적용해 자동으로 작성한 문장입니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 반영하지 않습니다.
13개월 추이
정렬: 최근 월부터
| 월 | 전체 업종 값 | 전월 대비 | 합산에 포함한 방문 비율 |
|---|---|---|---|
| 2023년 5월 | 23.96% | -1.36%p | 100.0% |
| 2023년 4월 | 25.32% | +2.02%p | 100.0% |
| 2023년 3월 | 23.30% | +1.25%p | 100.0% |
| 2023년 2월 | 22.05% | -0.75%p | 100.0% |
| 2023년 1월 | 22.79% | +0.23%p | 100.0% |
| 2022년 12월 | 22.56% | +1.17%p | 100.0% |
| 2022년 11월 | 21.39% | +0.37%p | 100.0% |
| 2022년 10월 | 21.03% | -0.87%p | 100.0% |
| 2022년 9월 | 21.89% | +1.09%p | 100.0% |
| 2022년 8월 | 20.80% | -0.69%p | 100.0% |
| 2022년 7월 | 21.50% | -0.98%p | 100.0% |
| 2022년 6월 | 22.48% | -0.22%p | 100.0% |
| 2022년 5월 | 22.70% | – | 100.0% |
기준 기간 2022년 5월 ~ 2023년 5월 · 월 단위 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)
전체 업종 값은 업종별 값을 업종 방문 수로 가중 평균해 계산합니다.
업종 대분류별 값
정렬: 2023년 5월 값 높은 순(값 없음은 아래)
| 업종 | 2023년 5월 | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 업종 방문 수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 뉴스/미디어 | 67.43% | -0.28%p | +19.99%p | 317,073 | |
| 학문 | 65.19% | +0.16%p | -4.39%p | 63,733 | |
| 정보통신/IT | 59.92% | -3.52%p | +7.25%p | 207,927 | |
| 비즈니스/경제 | 45.33% | +5.36%p | +7.50%p | 427,206 | |
| 제조 | 43.11% | -2.71%p | +8.10%p | 852,301 | |
| 스포츠/레저 | 38.84% | -3.42%p | -18.87%p | 19,682 | |
| 정치/행정 | 33.24% | +0.82%p | -0.55%p | 2,710,366 | |
| 건강/의학 | 30.44% | -1.71%p | -1.88%p | 512,517 | |
| 교육/학원 | 29.27% | -1.16%p | +11.30%p | 832,780 | |
| 쇼핑 | 28.04% | +0.60%p | +3.02%p | 6,111,111 | |
| 사회/문화/종교 | 24.35% | -1.70%p | -0.32%p | 339,818 | |
| 게임 | 24.02% | -12.02%p | -9.52%p | 941 | 표본 적음 |
| 커뮤니티 | 23.50% | -2.63%p | +7.21%p | 40,003 | |
| 서비스 | 23.23% | +0.72%p | +4.01%p | 2,358,604 | |
| 유통/판매/운송 | 22.68% | -3.50%p | -21.21%p | 201,962 | |
| 엔터테인먼트 | 21.75% | +0.41%p | +3.35%p | 7,599,295 | |
| 생활/가정/취미 | 20.25% | -1.14%p | -5.76%p | 290,484 | |
| 인터넷/컴퓨터 | 19.49% | -0.72%p | -5.41%p | 286,761 | |
| 여행 | 19.33% | +2.02%p | -10.80%p | 1,416,279 | |
| 온라인교육 | 18.51% | -11.79%p | +1.17%p | 3,526,837 | |
| 문학/예술 | 13.51% | +0.07%p | -29.13%p | 69,397 | |
| 금융/부동산 | 9.45% | +0.07%p | -0.23%p | 4,134,599 |
- 표본 적음: 해당 월 업종 방문 수가 10,000회 미만인 업종입니다.
- 범위 밖 값: 0% 미만이거나 100%를 넘게 계산된 값입니다.
- 주문 0건: 해당 업종 사이트가 주문을 측정하지 않는 경우일 수 있습니다.
- 위 세 경우는 모두 업종 합산과 순위 문장에서 제외합니다.
- –: 비교할 월의 값이 없는 경우입니다.
기준 기간 2023년 5월 · 업종 대분류별 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)