2022년 9월 방문 집중시간대 분포
기준 기간 2022-09-01 ~ 2022-09-30 · 전체 업종 · 최근 1년 대비
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2022년 9월 방문이 가장 많은 시간대는 11시(6.6%), 14시(6.4%), 16시(6.1%)입니다.
최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 14시(+0.3%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 13시(-0.4%p)입니다.
방문이 몰리는 시간대와 최근 1년 대비 차이, 주문 시간대와의 차이를 확인합니다.
운영에 참고하실 점
- 2022년 9월 방문이 가장 많은 시간대는 11시(6.6%), 14시(6.4%), 16시(6.1%)입니다.
- 최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 14시(+0.3%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 13시(-0.4%p)입니다.
- 전월에도 방문이 가장 많은 시간대는 11시(6.5%)입니다.
- 주문이 가장 많은 시간대는 18시(11.3%)로, 방문이 가장 많은 시간대(11시)와 다릅니다.
- 주문 비중이 방문 비중보다 가장 높은 시간대는 18시(주문 11.3%, 방문 5.4%)이고, 가장 낮은 시간대는 9시(주문 3.1%, 방문 4.9%)입니다.
- 해당 월에 집계된 방문 수는 47,602,613회입니다. 로거를 설치한 사이트에서 측정한 표본입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
시간대별 방문 구성비
비교 기준: 2021-10-01 ~ 2022-09-30(최근 1년)
정렬: 시간 순(0시부터)
| 시간대 | 2022년 9월 | 최근 1년 | 차이(%p) | 전월 | 전년 동월 | 주문 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0시 | 3.32% | 3.36% | -0.04 | 3.17% | 3.48% | 2.21% |
| 1시 | 2.07% | 2.10% | -0.02 | 2.05% | 2.16% | 1.23% |
| 2시 | 1.39% | 1.39% | +0.00 | 1.39% | 1.43% | 0.70% |
| 3시 | 1.04% | 1.02% | +0.01 | 1.04% | 1.03% | 0.43% |
| 4시 | 0.91% | 0.88% | +0.03 | 0.91% | 0.90% | 0.33% |
| 5시 | 0.98% | 0.95% | +0.03 | 0.99% | 0.94% | 0.37% |
| 6시 | 1.46% | 1.35% | +0.11 | 1.45% | 1.38% | 0.75% |
| 7시 | 2.39% | 2.20% | +0.19 | 2.28% | 2.25% | 1.72% |
| 8시 | 3.56% | 3.39% | +0.18 | 3.43% | 3.49% | 2.54% |
| 9시 | 4.88% | 5.03% | -0.15 | 4.93% | 5.20% | 3.05% |
| 10시 | 5.71% | 5.84% | -0.13 | 5.77% | 5.61% | 4.29% |
| 11시 | 6.63% | 6.60% | +0.04 | 6.54% | 6.36% | 6.96% |
| 12시 | 5.98% | 5.81% | +0.17 | 6.08% | 5.71% | 6.00% |
| 13시 | 6.01% | 6.43% | -0.42 | 6.39% | 6.01% | 5.74% |
| 14시 | 6.39% | 6.13% | +0.26 | 6.37% | 6.01% | 5.55% |
| 15시 | 6.07% | 6.25% | -0.19 | 6.29% | 5.87% | 5.78% |
| 16시 | 6.14% | 6.08% | +0.06 | 6.15% | 6.22% | 7.09% |
| 17시 | 5.93% | 5.96% | -0.03 | 5.99% | 6.09% | 9.94% |
| 18시 | 5.42% | 5.48% | -0.06 | 5.48% | 5.56% | 11.33% |
| 19시 | 4.98% | 5.10% | -0.12 | 5.05% | 5.11% | 8.55% |
| 20시 | 4.99% | 5.06% | -0.07 | 5.01% | 5.10% | 6.00% |
| 21시 | 4.91% | 4.90% | +0.01 | 4.76% | 5.06% | 3.91% |
| 22시 | 4.71% | 4.63% | +0.07 | 4.51% | 4.81% | 2.99% |
| 23시 | 4.14% | 4.06% | +0.08 | 3.97% | 4.23% | 2.53% |
「최근 1년」은 비교 기간 전체를 합친 구성비이며 비교 기간은 해당 월을 포함합니다. 「–」는 해당 월 값을 불러오지 못한 경우입니다.
기준 기간 2022년 9월 · 전체 업종 · 비교 기준: 2021-10-01 ~ 2022-09-30(최근 1년) · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)