2021년 12월 방문당 평균 페이지뷰 업종별 통계
기준 기간 2021-12-01 ~ 2021-12-31 · 13개월 추이 포함 · 업종 대분류별
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2021년 12월 업종 합산 값은 4.91입니다. 전월보다 0.26 낮고, 전년 동월보다 0.10 높습니다.
최근 13개월 범위는 4.81(2020년 12월) ~ 5.39(2021년 8월)입니다.
방문 한 번에 열람한 평균 페이지 수를 업종별로 비교합니다.
- 2021년 12월 업종 합산 값
- 4.91
- 전월 대비(2021년 11월 5.17)
- -0.26
- 전년 동월 대비(2020년 12월 4.81)
- +0.10
운영에 참고하실 점
- 2021년 12월 업종 합산 값은 4.91입니다. 전월보다 0.26 낮고, 전년 동월보다 0.10 높습니다.
- 최근 13개월 범위는 4.81(2020년 12월) ~ 5.39(2021년 8월)입니다.
- 표본이 충분한 업종 가운데 값이 높은 업종은 금융/부동산(10.29), 서비스(9.02), 뉴스/미디어(5.50)이고, 낮은 업종은 유통/판매/운송(1.91), 스포츠/레저(2.33), 커뮤니티(2.72)입니다.
- 전월보다 가장 크게 오른 업종은 서비스(+2.43)이고, 가장 크게 내린 업종은 인터넷/컴퓨터(-1.33)입니다.
- 값이 높은 업종의 「사이트 평균 체류시간(분)」 값은 금융/부동산 3.91, 서비스 5.08, 뉴스/미디어 3.54입니다.
- 두 지표의 상위 3개 업종에 함께 든 업종은 금융/부동산, 서비스입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
13개월 추이
정렬: 최근 월부터
| 월 | 업종 합산 값 | 전월 대비 | 합산에 포함한 방문 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021년 12월 | 4.91 | -0.26 | 100.0% |
| 2021년 11월 | 5.17 | -0.02 | 100.0% |
| 2021년 10월 | 5.19 | +0.01 | 100.0% |
| 2021년 9월 | 5.17 | -0.22 | 100.0% |
| 2021년 8월 | 5.39 | +0.03 | 100.0% |
| 2021년 7월 | 5.36 | +0.18 | 100.0% |
| 2021년 6월 | 5.17 | -0.14 | 100.0% |
| 2021년 5월 | 5.31 | +0.19 | 100.0% |
| 2021년 4월 | 5.12 | +0.16 | 100.0% |
| 2021년 3월 | 4.96 | -0.16 | 100.0% |
| 2021년 2월 | 5.12 | -0.13 | 100.0% |
| 2021년 1월 | 5.25 | +0.44 | 100.0% |
| 2020년 12월 | 4.81 | – | 100.0% |
기준 기간 2020년 12월 ~ 2021년 12월 · 월 단위 · 업종 합산 값은 업종별 값을 업종 방문수로 가중 평균한 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)
업종 대분류별 값
정렬: 2021년 12월 값 높은 순(값 없음은 아래)
| 업종 | 2021년 12월 | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 업종 방문수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금융/부동산 | 10.29 | -0.71 | +3.58 | 4,031,196 | |
| 서비스 | 9.02 | +2.43 | -0.65 | 6,561,882 | |
| 뉴스/미디어 | 5.50 | +0.52 | +4.17 | 435,459 | |
| 문학/예술 | 4.85 | -0.34 | -0.91 | 36,093 | |
| 학문 | 4.57 | +0.17 | +0.19 | 40,952 | |
| 온라인교육 | 4.54 | +0.28 | +1.18 | 6,268,466 | |
| 인터넷/컴퓨터 | 4.37 | -1.33 | -3.22 | 431,835 | |
| 엔터테인먼트 | 4.28 | -0.39 | +0.64 | 8,869,429 | |
| 쇼핑 | 4.26 | -0.70 | -0.57 | 19,312,488 | |
| 사회/문화/종교 | 4.06 | -0.59 | +0.93 | 767,251 | |
| 여행 | 3.86 | -0.09 | -1.27 | 410,678 | |
| 생활/가정/취미 | 3.86 | +0.21 | +2.09 | 782,347 | |
| 제조 | 3.84 | +0.10 | 0.00 | 1,140,275 | |
| 비즈니스/경제 | 3.79 | -0.26 | -0.47 | 754,756 | |
| 정치/행정 | 3.59 | -0.98 | +0.12 | 12,160,599 | |
| 교육/학원 | 3.34 | -0.57 | +0.90 | 2,519,843 | |
| 건강/의학 | 3.17 | +0.18 | +0.44 | 625,759 | |
| 정보통신/IT | 2.86 | 0.00 | +0.16 | 248,115 | |
| 커뮤니티 | 2.72 | 0.00 | +0.50 | 195,670 | |
| 스포츠/레저 | 2.33 | -0.02 | – | 81,277 | |
| 유통/판매/운송 | 1.91 | -0.15 | -5.31 | 723,048 | |
| 게임 | 1.53 | -0.07 | – | 1,447 | 표본 적음 |
「표본 적음」은 해당 월 업종 방문수가 10,000회 미만인 업종입니다. 「범위 밖 값」은 0% 미만이거나 100%를 넘게 계산된 값입니다. 「주문 0건」은 주문을 측정하지 않는 사이트일 수 있습니다. 세 경우 모두 업종 합산과 순위 문장에서 제외합니다. 「–」는 비교할 월의 값이 없는 경우입니다.
기준 기간 2021년 12월 · 업종 대분류별 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)