2021년 10월 재방문수 비율 업종별 통계
기준 기간 2021-10-01 ~ 2021-10-31 · 13개월 추이 포함 · 업종 대분류별
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2021년 10월 업종 합산 값은 53.56%입니다. 전월보다 0.10%p 높고, 전년 동월보다 8.06%p 낮습니다.
최근 13개월 범위는 53.46%(2021년 9월) ~ 61.62%(2020년 10월)입니다.
전체 방문 가운데 다시 찾아온 방문의 비율을 업종별로 비교합니다.
첫 방문수 비율은 100%에서 이 값을 뺀 값과 같습니다(현행 리포트 산식).
- 2021년 10월 업종 합산 값
- 53.56%
- 전월 대비(2021년 9월 53.46%)
- +0.10%p
- 전년 동월 대비(2020년 10월 61.62%)
- -8.06%p
운영에 참고하실 점
- 2021년 10월 업종 합산 값은 53.56%입니다. 전월보다 0.10%p 높고, 전년 동월보다 8.06%p 낮습니다.
- 최근 13개월 범위는 53.46%(2021년 9월) ~ 61.62%(2020년 10월)입니다.
- 표본이 충분한 업종 가운데 값이 높은 업종은 온라인교육(74.60%), 커뮤니티(67.41%), 교육/학원(60.74%)이고, 낮은 업종은 스포츠/레저(22.72%), 제조(28.72%), 정보통신/IT(31.69%)입니다.
- 전월보다 가장 크게 오른 업종은 유통/판매/운송(+4.63%p)이고, 가장 크게 내린 업종은 건강/의학(-7.96%p)입니다.
- 값이 높은 업종의 「월 순방문자당 방문수」 값은 온라인교육 1.65, 커뮤니티 1.89, 교육/학원 1.70입니다.
- 두 지표의 상위 3개 업종에 함께 든 업종은 커뮤니티, 교육/학원입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
13개월 추이
정렬: 최근 월부터
| 월 | 업종 합산 값 | 전월 대비 | 합산에 포함한 방문 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021년 10월 | 53.56% | +0.10%p | 100.0% |
| 2021년 9월 | 53.46% | -1.31%p | 100.0% |
| 2021년 8월 | 54.77% | -3.26%p | 100.0% |
| 2021년 7월 | 58.03% | +0.46%p | 100.0% |
| 2021년 6월 | 57.56% | -0.08%p | 100.0% |
| 2021년 5월 | 57.64% | +1.81%p | 100.0% |
| 2021년 4월 | 55.83% | -1.50%p | 100.0% |
| 2021년 3월 | 57.32% | -0.65%p | 100.0% |
| 2021년 2월 | 57.98% | +0.80%p | 100.0% |
| 2021년 1월 | 57.18% | -2.34%p | 100.0% |
| 2020년 12월 | 59.51% | -1.41%p | 100.0% |
| 2020년 11월 | 60.92% | -0.70%p | 100.0% |
| 2020년 10월 | 61.62% | – | 100.0% |
기준 기간 2020년 10월 ~ 2021년 10월 · 월 단위 · 업종 합산 값은 업종별 값을 업종 방문수로 가중 평균한 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)
업종 대분류별 값
정렬: 2021년 10월 값 높은 순(값 없음은 아래)
| 업종 | 2021년 10월 | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 업종 방문수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 온라인교육 | 74.60% | +0.68%p | -1.50%p | 5,968,656 | |
| 커뮤니티 | 67.41% | -2.89%p | +28.05%p | 178,238 | |
| 교육/학원 | 60.74% | +0.34%p | +14.09%p | 1,577,959 | |
| 엔터테인먼트 | 57.62% | -0.61%p | -6.11%p | 10,891,854 | |
| 인터넷/컴퓨터 | 57.40% | +1.36%p | -18.96%p | 342,044 | |
| 정치/행정 | 54.31% | -0.69%p | -8.53%p | 3,054,650 | |
| 쇼핑 | 51.83% | +0.77%p | -7.42%p | 20,321,812 | |
| 금융/부동산 | 48.98% | +0.79%p | +2.18%p | 3,956,957 | |
| 서비스 | 48.45% | +0.53%p | -6.61%p | 5,728,863 | |
| 사회/문화/종교 | 46.44% | -5.00%p | +2.71%p | 630,325 | |
| 뉴스/미디어 | 41.45% | +1.40%p | +16.85%p | 502,403 | |
| 유통/판매/운송 | 41.42% | +4.63%p | -16.64%p | 765,516 | |
| 학문 | 40.05% | +1.18%p | +5.96%p | 37,266 | |
| 여행 | 39.26% | +2.41%p | +3.53%p | 595,817 | |
| 생활/가정/취미 | 36.73% | +1.11%p | +15.89%p | 614,999 | |
| 문학/예술 | 36.49% | -2.57%p | -5.96%p | 34,472 | |
| 비즈니스/경제 | 33.87% | +0.07%p | -18.21%p | 770,278 | |
| 건강/의학 | 33.71% | -7.96%p | -1.87%p | 543,561 | |
| 정보통신/IT | 31.69% | +2.88%p | -2.76%p | 268,237 | |
| 제조 | 28.72% | +0.54%p | +1.10%p | 1,215,850 | |
| 스포츠/레저 | 22.72% | -4.89%p | – | 83,541 | |
| 게임 | 20.53% | +5.08%p | – | 1,661 | 표본 적음 |
「표본 적음」은 해당 월 업종 방문수가 10,000회 미만인 업종입니다. 「범위 밖 값」은 0% 미만이거나 100%를 넘게 계산된 값입니다. 「주문 0건」은 주문을 측정하지 않는 사이트일 수 있습니다. 세 경우 모두 업종 합산과 순위 문장에서 제외합니다. 「–」는 비교할 월의 값이 없는 경우입니다.
기준 기간 2021년 10월 · 업종 대분류별 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)