2021년 10월 사이트 평균 체류시간(분) 업종별 통계
기준 기간 2021-10-01 ~ 2021-10-31 · 13개월 추이 포함 · 업종 대분류별
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2021년 10월 업종 합산 값은 3.37입니다. 전월보다 0.02 높고, 전년 동월보다 0.96 높습니다.
최근 13개월 범위는 2.41(2020년 10월) ~ 3.69(2021년 6월)입니다.
방문 한 번의 평균 체류시간(분)을 업종별로 비교합니다.
- 2021년 10월 업종 합산 값
- 3.37
- 전월 대비(2021년 9월 3.36)
- +0.02
- 전년 동월 대비(2020년 10월 2.41)
- +0.96
운영에 참고하실 점
- 2021년 10월 업종 합산 값은 3.37입니다. 전월보다 0.02 높고, 전년 동월보다 0.96 높습니다.
- 최근 13개월 범위는 2.41(2020년 10월) ~ 3.69(2021년 6월)입니다.
- 표본이 충분한 업종 가운데 값이 높은 업종은 온라인교육(4.93), 서비스(4.18), 인터넷/컴퓨터(3.96)이고, 낮은 업종은 유통/판매/운송(1.56), 스포츠/레저(1.60), 커뮤니티(1.77)입니다.
- 전월보다 가장 크게 오른 업종은 뉴스/미디어(+0.16)이고, 가장 크게 내린 업종은 스포츠/레저(-0.74)입니다.
- 값이 높은 업종의 「방문당 평균 페이지뷰」 값은 온라인교육 5.18, 서비스 7.58, 인터넷/컴퓨터 5.22입니다.
- 두 지표의 상위 3개 업종에 함께 든 업종은 서비스입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
13개월 추이
정렬: 최근 월부터
| 월 | 업종 합산 값 | 전월 대비 | 합산에 포함한 방문 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021년 10월 | 3.37 | +0.02 | 100.0% |
| 2021년 9월 | 3.36 | -0.22 | 100.0% |
| 2021년 8월 | 3.58 | -0.08 | 100.0% |
| 2021년 7월 | 3.65 | -0.04 | 100.0% |
| 2021년 6월 | 3.69 | +0.04 | 100.0% |
| 2021년 5월 | 3.65 | +0.33 | 100.0% |
| 2021년 4월 | 3.32 | -0.02 | 100.0% |
| 2021년 3월 | 3.34 | -0.02 | 100.0% |
| 2021년 2월 | 3.35 | -0.07 | 100.0% |
| 2021년 1월 | 3.42 | +0.63 | 100.0% |
| 2020년 12월 | 2.79 | +0.16 | 100.0% |
| 2020년 11월 | 2.63 | +0.22 | 100.0% |
| 2020년 10월 | 2.41 | – | 100.0% |
기준 기간 2020년 10월 ~ 2021년 10월 · 월 단위 · 업종 합산 값은 업종별 값을 업종 방문수로 가중 평균한 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)
업종 대분류별 값
정렬: 2021년 10월 값 높은 순(값 없음은 아래)
| 업종 | 2021년 10월 | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 업종 방문수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 온라인교육 | 4.93 | +0.16 | +0.94 | 5,968,656 | |
| 서비스 | 4.18 | -0.13 | -0.12 | 5,728,863 | |
| 인터넷/컴퓨터 | 3.96 | -0.12 | +1.25 | 342,044 | |
| 엔터테인먼트 | 3.78 | +0.10 | +0.98 | 10,891,854 | |
| 금융/부동산 | 3.77 | 0.00 | +0.20 | 3,956,957 | |
| 학문 | 3.75 | 0.00 | -0.37 | 37,266 | |
| 사회/문화/종교 | 3.56 | -0.46 | +0.24 | 630,325 | |
| 뉴스/미디어 | 3.52 | +0.16 | +2.21 | 502,403 | |
| 교육/학원 | 3.48 | +0.04 | +1.69 | 1,577,959 | |
| 정치/행정 | 3.26 | +0.06 | +3.10 | 3,054,650 | |
| 여행 | 3.09 | +0.14 | -0.89 | 595,817 | |
| 쇼핑 | 2.67 | -0.01 | 0.00 | 20,321,812 | |
| 비즈니스/경제 | 2.48 | +0.01 | -0.18 | 770,278 | |
| 제조 | 2.24 | -0.06 | -0.39 | 1,215,850 | |
| 건강/의학 | 2.21 | +0.08 | +0.39 | 543,561 | |
| 생활/가정/취미 | 2.06 | -0.31 | +1.28 | 614,999 | |
| 문학/예술 | 1.87 | +0.07 | +1.87 | 34,472 | |
| 정보통신/IT | 1.80 | +0.08 | +0.40 | 268,237 | |
| 커뮤니티 | 1.77 | -0.16 | -0.21 | 178,238 | |
| 스포츠/레저 | 1.60 | -0.74 | – | 83,541 | |
| 유통/판매/운송 | 1.56 | +0.06 | +1.56 | 765,516 | |
| 게임 | 0.71 | +0.11 | – | 1,661 | 표본 적음 |
「표본 적음」은 해당 월 업종 방문수가 10,000회 미만인 업종입니다. 「범위 밖 값」은 0% 미만이거나 100%를 넘게 계산된 값입니다. 「주문 0건」은 주문을 측정하지 않는 사이트일 수 있습니다. 세 경우 모두 업종 합산과 순위 문장에서 제외합니다. 「–」는 비교할 월의 값이 없는 경우입니다.
기준 기간 2021년 10월 · 업종 대분류별 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)