2021년 8월 주문 집중 시간대 분포
기준 기간 2021-08-01 ~ 2021-08-31 · 전체 업종 · 최근 1년 대비
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2021년 8월 주문이 가장 많은 시간대는 18시(14.1%), 17시(12.8%), 19시(10.2%)입니다.
최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 11시(+0.6%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 18시(-0.8%p)입니다.
주문이 몰리는 시간대와 최근 1년 대비 차이, 방문 시간대와의 차이를 확인합니다.
운영에 참고하실 점
- 2021년 8월 주문이 가장 많은 시간대는 18시(14.1%), 17시(12.8%), 19시(10.2%)입니다.
- 최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 11시(+0.6%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 18시(-0.8%p)입니다.
- 전월에도 주문이 가장 많은 시간대는 18시(15.3%)입니다.
- 방문이 가장 많은 시간대는 12시(6.4%)로, 주문이 가장 많은 시간대(18시)와 다릅니다.
- 주문 비중이 방문 비중보다 가장 높은 시간대는 18시(주문 14.1%, 방문 6.0%)이고, 가장 낮은 시간대는 22시(주문 1.5%, 방문 4.6%)입니다.
- 해당 월에 집계된 주문 수는 1,071,782건입니다. 로거를 설치한 사이트에서 측정한 표본입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
시간대별 주문 구성비
비교 기준: 2020-09-01 ~ 2021-08-31(최근 1년)
정렬: 시간 순(0시부터)
| 시간대 | 2021년 8월 | 최근 1년 | 차이(%p) | 전월 | 전년 동월 | 방문 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0시 | 1.00% | 1.01% | -0.01 | 0.95% | 1.04% | 3.17% |
| 1시 | 0.58% | 0.54% | +0.04 | 0.45% | 0.55% | 2.02% |
| 2시 | 0.31% | 0.27% | +0.03 | 0.23% | 0.25% | 1.31% |
| 3시 | 0.19% | 0.16% | +0.03 | 0.14% | 0.14% | 0.95% |
| 4시 | 0.13% | 0.11% | +0.03 | 0.09% | 0.08% | 0.84% |
| 5시 | 0.12% | 0.10% | +0.02 | 0.09% | 0.08% | 0.90% |
| 6시 | 0.22% | 0.19% | +0.03 | 0.20% | 0.17% | 1.33% |
| 7시 | 0.46% | 0.42% | +0.04 | 0.46% | 0.43% | 2.14% |
| 8시 | 0.81% | 0.74% | +0.07 | 0.78% | 0.69% | 3.31% |
| 9시 | 1.65% | 1.45% | +0.19 | 1.40% | 1.30% | 4.76% |
| 10시 | 3.42% | 3.45% | -0.03 | 3.99% | 3.27% | 5.46% |
| 11시 | 8.01% | 7.41% | +0.60 | 7.68% | 7.18% | 6.33% |
| 12시 | 7.11% | 7.00% | +0.11 | 7.07% | 7.77% | 6.39% |
| 13시 | 6.24% | 5.93% | +0.31 | 5.59% | 6.68% | 6.23% |
| 14시 | 5.29% | 5.24% | +0.05 | 4.85% | 5.68% | 6.32% |
| 15시 | 5.94% | 5.67% | +0.26 | 5.27% | 5.95% | 6.19% |
| 16시 | 8.14% | 7.80% | +0.34 | 7.50% | 7.91% | 6.24% |
| 17시 | 12.82% | 13.00% | -0.18 | 12.78% | 12.35% | 6.24% |
| 18시 | 14.14% | 14.92% | -0.78 | 15.27% | 13.87% | 5.95% |
| 19시 | 10.18% | 10.54% | -0.37 | 11.11% | 10.75% | 5.29% |
| 20시 | 6.61% | 6.98% | -0.37 | 7.35% | 7.01% | 5.08% |
| 21시 | 3.83% | 4.31% | -0.47 | 4.08% | 4.14% | 4.84% |
| 22시 | 1.48% | 1.48% | +0.00 | 1.41% | 1.37% | 4.60% |
| 23시 | 1.33% | 1.29% | +0.04 | 1.25% | 1.32% | 4.09% |
「최근 1년」은 비교 기간 전체를 합친 구성비이며 비교 기간은 해당 월을 포함합니다. 「–」는 해당 월 값을 불러오지 못한 경우입니다.
기준 기간 2021년 8월 · 전체 업종 · 비교 기준: 2020-09-01 ~ 2021-08-31(최근 1년) · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)