2021년 6월 재방문수 비율 업종별 통계
기준 기간 2021-06-01 ~ 2021-06-30 · 13개월 추이 포함 · 업종 대분류별
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2021년 6월 업종 합산 값은 57.56%입니다. 전월보다 0.08%p 낮고, 전년 동월보다 2.74%p 낮습니다.
최근 13개월 범위는 55.83%(2021년 4월) ~ 62.46%(2020년 9월)입니다.
전체 방문 가운데 다시 찾아온 방문의 비율을 업종별로 비교합니다.
첫 방문수 비율은 100%에서 이 값을 뺀 값과 같습니다(현행 리포트 산식).
- 2021년 6월 업종 합산 값
- 57.56%
- 전월 대비(2021년 5월 57.64%)
- -0.08%p
- 전년 동월 대비(2020년 6월 60.30%)
- -2.74%p
운영에 참고하실 점
- 2021년 6월 업종 합산 값은 57.56%입니다. 전월보다 0.08%p 낮고, 전년 동월보다 2.74%p 낮습니다.
- 최근 13개월 범위는 55.83%(2021년 4월) ~ 62.46%(2020년 9월)입니다.
- 표본이 충분한 업종 가운데 값이 높은 업종은 인터넷/컴퓨터(73.82%), 엔터테인먼트(64.48%), 온라인교육(60.22%)이고, 낮은 업종은 생활/가정/취미(20.94%), 제조(24.38%), 건강/의학(25.18%)입니다.
- 전월보다 가장 크게 오른 업종은 제조(+2.76%p)이고, 가장 크게 내린 업종은 온라인교육(-10.06%p)입니다.
- 값이 높은 업종의 「월 순방문자당 방문수」 값은 인터넷/컴퓨터 1.94, 엔터테인먼트 1.63, 온라인교육 1.65입니다.
- 두 지표의 상위 3개 업종에 함께 든 업종은 인터넷/컴퓨터, 엔터테인먼트, 온라인교육입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
13개월 추이
정렬: 최근 월부터
| 월 | 업종 합산 값 | 전월 대비 | 합산에 포함한 방문 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021년 6월 | 57.56% | -0.08%p | 100.0% |
| 2021년 5월 | 57.64% | +1.81%p | 100.0% |
| 2021년 4월 | 55.83% | -1.50%p | 100.0% |
| 2021년 3월 | 57.32% | -0.65%p | 100.0% |
| 2021년 2월 | 57.98% | +0.80%p | 100.0% |
| 2021년 1월 | 57.18% | -2.34%p | 100.0% |
| 2020년 12월 | 59.51% | -1.41%p | 100.0% |
| 2020년 11월 | 60.92% | -0.70%p | 100.0% |
| 2020년 10월 | 61.62% | -0.84%p | 100.0% |
| 2020년 9월 | 62.46% | +1.11%p | 100.0% |
| 2020년 8월 | 61.35% | -0.26%p | 100.0% |
| 2020년 7월 | 61.61% | +1.30%p | 100.0% |
| 2020년 6월 | 60.30% | – | 100.0% |
기준 기간 2020년 6월 ~ 2021년 6월 · 월 단위 · 업종 합산 값은 업종별 값을 업종 방문수로 가중 평균한 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)
업종 대분류별 값
정렬: 2021년 6월 값 높은 순(값 없음은 아래)
| 업종 | 2021년 6월 | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 업종 방문수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인터넷/컴퓨터 | 73.82% | +1.05%p | -6.05%p | 79,888 | |
| 엔터테인먼트 | 64.48% | +1.67%p | -0.98%p | 10,551,645 | |
| 온라인교육 | 60.22% | -10.06%p | -13.09%p | 4,871,182 | |
| 쇼핑 | 57.23% | +0.59%p | -5.88%p | 4,362,652 | |
| 교육/학원 | 54.28% | -0.35%p | -0.21%p | 363,451 | |
| 정치/행정 | 53.76% | -0.47%p | -1.53%p | 1,602,756 | |
| 서비스 | 50.46% | -0.42%p | -3.54%p | 4,240,985 | |
| 금융/부동산 | 48.86% | -0.16%p | -0.91%p | 2,886,481 | |
| 유통/판매/운송 | 48.78% | -4.81%p | -14.29%p | 12,383 | |
| 비즈니스/경제 | 48.44% | +1.11%p | -3.37%p | 106,444 | |
| 학문 | 42.30% | +0.37%p | +14.07%p | 46,157 | |
| 커뮤니티 | 39.66% | +2.14%p | -3.71%p | 7,012 | 표본 적음 |
| 문학/예술 | 38.79% | -0.44%p | -5.36%p | 6,744 | 표본 적음 |
| 사회/문화/종교 | 38.54% | +2.43%p | -3.59%p | 136,161 | |
| 여행 | 37.30% | +0.46%p | +2.65%p | 21,067 | |
| 정보통신/IT | 33.12% | +0.85%p | -1.89%p | 104,586 | |
| 뉴스/미디어 | 28.30% | -0.49%p | +8.67%p | 158,683 | |
| 건강/의학 | 25.18% | -0.63%p | -11.22%p | 76,404 | |
| 제조 | 24.38% | +2.76%p | -0.09%p | 106,786 | |
| 생활/가정/취미 | 20.94% | +0.24%p | -0.48%p | 135,463 |
「표본 적음」은 해당 월 업종 방문수가 10,000회 미만인 업종입니다. 「범위 밖 값」은 0% 미만이거나 100%를 넘게 계산된 값입니다. 「주문 0건」은 주문을 측정하지 않는 사이트일 수 있습니다. 세 경우 모두 업종 합산과 순위 문장에서 제외합니다. 「–」는 비교할 월의 값이 없는 경우입니다.
기준 기간 2021년 6월 · 업종 대분류별 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)