2021년 6월 주문 집중 시간대 분포
기준 기간 2021-06-01 ~ 2021-06-30 · 전체 업종 · 최근 1년 대비
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2021년 6월 주문이 가장 많은 시간대는 18시(14.6%), 17시(12.2%), 19시(10.9%)입니다.
최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 10시(+2.2%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 17시(-0.7%p)입니다.
주문이 몰리는 시간대와 최근 1년 대비 차이, 방문 시간대와의 차이를 확인합니다.
운영에 참고하실 점
- 2021년 6월 주문이 가장 많은 시간대는 18시(14.6%), 17시(12.2%), 19시(10.9%)입니다.
- 최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 10시(+2.2%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 17시(-0.7%p)입니다.
- 전월에도 주문이 가장 많은 시간대는 18시(14.9%)입니다.
- 방문이 가장 많은 시간대도 18시(6.8%)로 같습니다.
- 주문 비중이 방문 비중보다 가장 높은 시간대는 18시(주문 14.6%, 방문 6.8%)이고, 가장 낮은 시간대는 22시(주문 1.4%, 방문 4.9%)입니다.
- 해당 월에 집계된 주문 수는 895,469건입니다. 로거를 설치한 사이트에서 측정한 표본입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
시간대별 주문 구성비
비교 기준: 2020-07-01 ~ 2021-06-30(최근 1년)
정렬: 시간 순(0시부터)
| 시간대 | 2021년 6월 | 최근 1년 | 차이(%p) | 전월 | 전년 동월 | 방문 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0시 | 1.03% | 1.02% | +0.01 | 0.92% | 1.12% | 3.28% |
| 1시 | 0.56% | 0.55% | +0.01 | 0.52% | 0.60% | 2.04% |
| 2시 | 0.28% | 0.27% | +0.01 | 0.28% | 0.30% | 1.33% |
| 3시 | 0.16% | 0.15% | +0.00 | 0.17% | 0.18% | 0.96% |
| 4시 | 0.12% | 0.10% | +0.02 | 0.11% | 0.11% | 0.81% |
| 5시 | 0.11% | 0.10% | +0.01 | 0.10% | 0.11% | 0.93% |
| 6시 | 0.22% | 0.19% | +0.04 | 0.19% | 0.24% | 1.38% |
| 7시 | 0.50% | 0.42% | +0.09 | 0.40% | 0.58% | 2.25% |
| 8시 | 0.88% | 0.73% | +0.15 | 0.69% | 0.87% | 3.48% |
| 9시 | 1.66% | 1.42% | +0.24 | 1.41% | 1.43% | 4.67% |
| 10시 | 5.53% | 3.35% | +2.18 | 3.14% | 3.68% | 5.34% |
| 11시 | 7.09% | 7.24% | -0.15 | 7.51% | 7.04% | 6.02% |
| 12시 | 6.38% | 7.04% | -0.66 | 7.27% | 6.91% | 6.10% |
| 13시 | 5.62% | 5.99% | -0.37 | 5.86% | 6.01% | 5.88% |
| 14시 | 5.03% | 5.30% | -0.28 | 5.10% | 5.18% | 5.39% |
| 15시 | 5.43% | 5.70% | -0.27 | 5.59% | 5.41% | 5.31% |
| 16시 | 7.33% | 7.76% | -0.43 | 7.76% | 6.96% | 5.69% |
| 17시 | 12.24% | 12.91% | -0.67 | 12.85% | 11.20% | 6.12% |
| 18시 | 14.58% | 14.88% | -0.30 | 14.87% | 14.35% | 6.85% |
| 19시 | 10.85% | 10.65% | +0.20 | 11.14% | 11.59% | 5.89% |
| 20시 | 7.40% | 7.08% | +0.33 | 7.42% | 8.08% | 5.48% |
| 21시 | 4.37% | 4.39% | -0.02 | 4.33% | 4.99% | 5.67% |
| 22시 | 1.39% | 1.47% | -0.07 | 1.25% | 1.59% | 4.88% |
| 23시 | 1.23% | 1.29% | -0.06 | 1.13% | 1.48% | 4.25% |
「최근 1년」은 비교 기간 전체를 합친 구성비이며 비교 기간은 해당 월을 포함합니다. 「–」는 해당 월 값을 불러오지 못한 경우입니다.
기준 기간 2021년 6월 · 전체 업종 · 비교 기준: 2020-07-01 ~ 2021-06-30(최근 1년) · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)