2021년 4월 검색엔진 방문수 비율 업종별 통계
기준 기간 2021-04-01 ~ 2021-04-30 · 13개월 추이 포함 · 업종 대분류별
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2021년 4월 업종 합산 값은 20.69%입니다. 전월보다 0.58%p 낮고, 전년 동월보다 1.27%p 낮습니다.
최근 13개월 범위는 18.75%(2021년 1월) ~ 29.42%(2020년 11월)입니다.
전체 방문 가운데 검색엔진으로 들어온 방문의 비율을 업종별로 비교합니다.
- 2021년 4월 업종 합산 값
- 20.69%
- 전월 대비(2021년 3월 21.27%)
- -0.58%p
- 전년 동월 대비(2020년 4월 21.96%)
- -1.27%p
운영에 참고하실 점
- 2021년 4월 업종 합산 값은 20.69%입니다. 전월보다 0.58%p 낮고, 전년 동월보다 1.27%p 낮습니다.
- 최근 13개월 범위는 18.75%(2021년 1월) ~ 29.42%(2020년 11월)입니다.
- 표본이 충분한 업종 가운데 값이 높은 업종은 뉴스/미디어(73.27%), 학문(68.62%), 정보통신/IT(59.93%)이고, 낮은 업종은 금융/부동산(8.59%), 생활/가정/취미(9.80%), 사회/문화/종교(12.63%)입니다.
- 전월보다 가장 크게 오른 업종은 비즈니스/경제(+10.27%p)이고, 가장 크게 내린 업종은 제조(-7.00%p)입니다.
- 값이 높은 업종의 「검색엔진 평균 반송률」 값은 뉴스/미디어 52.88%, 학문 13.63%, 정보통신/IT 21.92%입니다.
- 두 지표의 상위 3개 업종에 함께 든 업종은 뉴스/미디어입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
13개월 추이
정렬: 최근 월부터
| 월 | 업종 합산 값 | 전월 대비 | 합산에 포함한 방문 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021년 4월 | 20.69% | -0.58%p | 100.0% |
| 2021년 3월 | 21.27% | +1.84%p | 100.0% |
| 2021년 2월 | 19.43% | +0.68%p | 100.0% |
| 2021년 1월 | 18.75% | -5.02%p | 100.0% |
| 2020년 12월 | 23.78% | -5.65%p | 100.0% |
| 2020년 11월 | 29.42% | +1.06%p | 100.0% |
| 2020년 10월 | 28.37% | +6.24%p | 100.0% |
| 2020년 9월 | 22.13% | +0.14%p | 100.0% |
| 2020년 8월 | 21.99% | +1.10%p | 100.0% |
| 2020년 7월 | 20.89% | -0.66%p | 100.0% |
| 2020년 6월 | 21.55% | -1.39%p | 100.0% |
| 2020년 5월 | 22.94% | +0.98%p | 100.0% |
| 2020년 4월 | 21.96% | – | 100.0% |
기준 기간 2020년 4월 ~ 2021년 4월 · 월 단위 · 업종 합산 값은 업종별 값을 업종 방문수로 가중 평균한 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)
업종 대분류별 값
정렬: 2021년 4월 값 높은 순(값 없음은 아래)
| 업종 | 2021년 4월 | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 업종 방문수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 뉴스/미디어 | 73.27% | -2.43%p | -5.36%p | 122,950 | |
| 학문 | 68.62% | +1.28%p | +20.75%p | 38,488 | |
| 정보통신/IT | 59.93% | +5.63%p | +40.89%p | 91,746 | |
| 문학/예술 | 51.51% | +1.41%p | +28.94%p | 7,295 | 표본 적음 |
| 커뮤니티 | 50.68% | -3.42%p | -0.20%p | 7,711 | 표본 적음 |
| 정치/행정 | 41.11% | +0.07%p | +4.00%p | 1,581,205 | |
| 비즈니스/경제 | 40.88% | +10.27%p | +12.33%p | 102,692 | |
| 건강/의학 | 40.15% | +5.09%p | +6.53%p | 72,972 | |
| 인터넷/컴퓨터 | 27.56% | -2.30%p | +10.23%p | 88,916 | |
| 엔터테인먼트 | 22.88% | +0.41%p | +0.65%p | 7,588,599 | |
| 서비스 | 21.20% | +1.74%p | +2.25%p | 4,021,434 | |
| 교육/학원 | 20.03% | +3.52%p | +4.40%p | 259,168 | |
| 제조 | 19.77% | -7.00%p | +3.12%p | 97,036 | |
| 쇼핑 | 18.84% | -0.97%p | +1.03%p | 3,680,302 | |
| 유통/판매/운송 | 17.96% | +8.93%p | +12.01%p | 10,199 | |
| 여행 | 17.60% | +5.50%p | -15.83%p | 30,781 | |
| 온라인교육 | 14.64% | -4.59%p | +1.50%p | 3,435,161 | |
| 사회/문화/종교 | 12.63% | +4.81%p | -11.77%p | 140,279 | |
| 생활/가정/취미 | 9.80% | -5.16%p | -4.79%p | 104,337 | |
| 금융/부동산 | 8.59% | -1.22%p | -5.57%p | 3,080,458 |
「표본 적음」은 해당 월 업종 방문수가 10,000회 미만인 업종입니다. 「범위 밖 값」은 0% 미만이거나 100%를 넘게 계산된 값입니다. 「주문 0건」은 주문을 측정하지 않는 사이트일 수 있습니다. 세 경우 모두 업종 합산과 순위 문장에서 제외합니다. 「–」는 비교할 월의 값이 없는 경우입니다.
기준 기간 2021년 4월 · 업종 대분류별 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)