2021년 2월 재방문수 비율 업종별 통계
기준 기간 2021-02-01 ~ 2021-02-28 · 13개월 추이 포함 · 업종 대분류별
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2021년 2월 업종 합산 값은 57.98%입니다. 전월보다 0.80%p 높고, 전년 동월보다 1.80%p 낮습니다.
최근 13개월 범위는 57.18%(2021년 1월) ~ 62.46%(2020년 9월)입니다.
전체 방문 가운데 다시 찾아온 방문의 비율을 업종별로 비교합니다.
첫 방문수 비율은 100%에서 이 값을 뺀 값과 같습니다(현행 리포트 산식).
- 2021년 2월 업종 합산 값
- 57.98%
- 전월 대비(2021년 1월 57.18%)
- +0.80%p
- 전년 동월 대비(2020년 2월 59.77%)
- -1.80%p
운영에 참고하실 점
- 2021년 2월 업종 합산 값은 57.98%입니다. 전월보다 0.80%p 높고, 전년 동월보다 1.80%p 낮습니다.
- 최근 13개월 범위는 57.18%(2021년 1월) ~ 62.46%(2020년 9월)입니다.
- 표본이 충분한 업종 가운데 값이 높은 업종은 인터넷/컴퓨터(73.57%), 온라인교육(68.14%), 쇼핑(61.10%)이고, 낮은 업종은 생활/가정/취미(19.88%), 사회/문화/종교(24.39%), 제조(24.77%)입니다.
- 전월보다 가장 크게 오른 업종은 뉴스/미디어(+6.77%p)이고, 가장 크게 내린 업종은 사회/문화/종교(-6.04%p)입니다.
- 값이 높은 업종의 「월 순방문자당 방문수」 값은 인터넷/컴퓨터 2.10, 온라인교육 2.03, 쇼핑 1.52입니다.
- 두 지표의 상위 3개 업종에 함께 든 업종은 인터넷/컴퓨터, 온라인교육입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
13개월 추이
정렬: 최근 월부터
| 월 | 업종 합산 값 | 전월 대비 | 합산에 포함한 방문 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021년 2월 | 57.98% | +0.80%p | 100.0% |
| 2021년 1월 | 57.18% | -2.34%p | 100.0% |
| 2020년 12월 | 59.51% | -1.41%p | 100.0% |
| 2020년 11월 | 60.92% | -0.70%p | 100.0% |
| 2020년 10월 | 61.62% | -0.84%p | 100.0% |
| 2020년 9월 | 62.46% | +1.11%p | 100.0% |
| 2020년 8월 | 61.35% | -0.26%p | 100.0% |
| 2020년 7월 | 61.61% | +1.30%p | 100.0% |
| 2020년 6월 | 60.30% | +0.35%p | 100.0% |
| 2020년 5월 | 59.96% | +0.70%p | 100.0% |
| 2020년 4월 | 59.25% | -0.78%p | 100.0% |
| 2020년 3월 | 60.03% | +0.26%p | 100.0% |
| 2020년 2월 | 59.77% | – | 100.0% |
기준 기간 2020년 2월 ~ 2021년 2월 · 월 단위 · 업종 합산 값은 업종별 값을 업종 방문수로 가중 평균한 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)
업종 대분류별 값
정렬: 2021년 2월 값 높은 순(값 없음은 아래)
| 업종 | 2021년 2월 | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 업종 방문수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인터넷/컴퓨터 | 73.57% | -0.35%p | -5.06%p | 64,223 | |
| 온라인교육 | 68.14% | -1.24%p | -6.11%p | 7,186,575 | |
| 쇼핑 | 61.10% | +2.90%p | -2.07%p | 3,571,940 | |
| 유통/판매/운송 | 57.77% | +0.01%p | -0.83%p | 10,869 | |
| 엔터테인먼트 | 57.42% | -3.03%p | -4.87%p | 6,925,323 | |
| 정치/행정 | 57.15% | +2.00%p | -0.13%p | 1,496,821 | |
| 서비스 | 54.03% | +0.40%p | -0.92%p | 5,445,056 | |
| 교육/학원 | 49.71% | +5.98%p | -3.86%p | 825,238 | |
| 비즈니스/경제 | 46.02% | +2.68%p | -10.64%p | 83,794 | |
| 금융/부동산 | 44.60% | +5.23%p | -0.19%p | 2,518,387 | |
| 문학/예술 | 43.15% | +9.07%p | -21.09%p | 4,869 | 표본 적음 |
| 커뮤니티 | 42.97% | +5.38%p | -5.09%p | 8,049 | 표본 적음 |
| 학문 | 39.13% | +2.93%p | +1.44%p | 31,686 | |
| 여행 | 29.38% | -0.15%p | -13.84%p | 34,929 | |
| 정보통신/IT | 29.08% | +1.71%p | -42.50%p | 79,577 | |
| 뉴스/미디어 | 28.22% | +6.77%p | +9.19%p | 121,811 | |
| 건강/의학 | 27.18% | -2.01%p | -10.48%p | 81,761 | |
| 제조 | 24.77% | -0.02%p | -19.76%p | 76,207 | |
| 사회/문화/종교 | 24.39% | -6.04%p | -16.54%p | 49,257 | |
| 생활/가정/취미 | 19.88% | -2.70%p | -9.91%p | 71,139 |
「표본 적음」은 해당 월 업종 방문수가 10,000회 미만인 업종입니다. 「범위 밖 값」은 0% 미만이거나 100%를 넘게 계산된 값입니다. 「주문 0건」은 주문을 측정하지 않는 사이트일 수 있습니다. 세 경우 모두 업종 합산과 순위 문장에서 제외합니다. 「–」는 비교할 월의 값이 없는 경우입니다.
기준 기간 2021년 2월 · 업종 대분류별 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)