2021년 1월 방문 집중시간대 분포
기준 기간 2021-01-01 ~ 2021-01-31 · 전체 업종 · 최근 1년 대비
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2021년 1월 방문이 가장 많은 시간대는 11시(6.4%), 16시(6.2%), 17시(6.1%)입니다.
최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 0시(+0.4%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 13시(-0.4%p)입니다.
방문이 몰리는 시간대와 최근 1년 대비 차이, 주문 시간대와의 차이를 확인합니다.
운영에 참고하실 점
- 2021년 1월 방문이 가장 많은 시간대는 11시(6.4%), 16시(6.2%), 17시(6.1%)입니다.
- 최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 0시(+0.4%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 13시(-0.4%p)입니다.
- 전월에 방문이 가장 많았던 시간대는 17시(6.3%)입니다.
- 주문이 가장 많은 시간대는 18시(14.5%)로, 방문이 가장 많은 시간대(11시)와 다릅니다.
- 주문 비중이 방문 비중보다 가장 높은 시간대는 18시(주문 14.5%, 방문 6.0%)이고, 가장 낮은 시간대는 9시(주문 1.3%, 방문 4.8%)입니다.
- 해당 월에 집계된 방문 수는 33,204,921회입니다. 로거를 설치한 사이트에서 측정한 표본입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
시간대별 방문 구성비
비교 기준: 2020-02-01 ~ 2021-01-31(최근 1년)
정렬: 시간 순(0시부터)
| 시간대 | 2021년 1월 | 최근 1년 | 차이(%p) | 전월 | 전년 동월 | 주문 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0시 | 3.95% | 3.52% | +0.44 | 4.34% | 3.36% | 1.19% |
| 1시 | 2.50% | 2.23% | +0.26 | 2.50% | 2.09% | 0.63% |
| 2시 | 1.66% | 1.48% | +0.18 | 1.64% | 1.37% | 0.33% |
| 3시 | 1.19% | 1.07% | +0.12 | 1.22% | 0.97% | 0.19% |
| 4시 | 0.94% | 0.87% | +0.07 | 1.02% | 0.79% | 0.11% |
| 5시 | 0.92% | 0.91% | +0.01 | 1.08% | 0.82% | 0.10% |
| 6시 | 1.17% | 1.32% | -0.15 | 1.50% | 1.10% | 0.16% |
| 7시 | 1.83% | 2.12% | -0.29 | 2.37% | 1.82% | 0.32% |
| 8시 | 3.05% | 3.33% | -0.28 | 3.57% | 3.27% | 0.62% |
| 9시 | 4.79% | 4.90% | -0.11 | 4.84% | 5.44% | 1.31% |
| 10시 | 5.40% | 5.75% | -0.35 | 5.25% | 6.23% | 2.82% |
| 11시 | 6.38% | 6.34% | +0.04 | 5.60% | 6.60% | 7.42% |
| 12시 | 5.61% | 5.74% | -0.13 | 5.85% | 5.66% | 7.17% |
| 13시 | 5.66% | 6.10% | -0.45 | 5.91% | 6.45% | 6.10% |
| 14시 | 6.00% | 6.02% | -0.02 | 5.66% | 6.47% | 5.40% |
| 15시 | 5.89% | 6.02% | -0.13 | 5.67% | 6.41% | 5.88% |
| 16시 | 6.22% | 6.10% | +0.13 | 5.92% | 6.38% | 7.88% |
| 17시 | 6.13% | 6.17% | -0.04 | 6.32% | 6.23% | 13.08% |
| 18시 | 5.98% | 5.96% | +0.02 | 6.00% | 5.55% | 14.48% |
| 19시 | 5.40% | 5.30% | +0.10 | 5.39% | 4.98% | 9.74% |
| 20시 | 5.28% | 5.12% | +0.16 | 5.10% | 4.87% | 6.88% |
| 21시 | 5.21% | 4.97% | +0.24 | 4.95% | 4.74% | 4.66% |
| 22시 | 4.78% | 4.61% | +0.17 | 4.40% | 4.47% | 1.97% |
| 23시 | 4.06% | 4.05% | +0.01 | 3.90% | 3.93% | 1.56% |
「최근 1년」은 비교 기간 전체를 합친 구성비이며 비교 기간은 해당 월을 포함합니다. 「–」는 해당 월 값을 불러오지 못한 경우입니다.
기준 기간 2021년 1월 · 전체 업종 · 비교 기준: 2020-02-01 ~ 2021-01-31(최근 1년) · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)