2020년 12월 재방문수 비율 업종별 통계
기준 기간 2020-12-01 ~ 2020-12-31 · 13개월 추이 포함 · 업종 대분류별
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2020년 12월 업종 합산 값은 59.51%입니다. 전월보다 1.41%p 낮고, 전년 동월보다 0.76%p 높습니다.
최근 13개월 범위는 58.76%(2019년 12월) ~ 62.46%(2020년 9월)입니다.
전체 방문 가운데 다시 찾아온 방문의 비율을 업종별로 비교합니다.
첫 방문수 비율은 100%에서 이 값을 뺀 값과 같습니다(현행 리포트 산식).
- 2020년 12월 업종 합산 값
- 59.51%
- 전월 대비(2020년 11월 60.92%)
- -1.41%p
- 전년 동월 대비(2019년 12월 58.76%)
- +0.76%p
운영에 참고하실 점
- 2020년 12월 업종 합산 값은 59.51%입니다. 전월보다 1.41%p 낮고, 전년 동월보다 0.76%p 높습니다.
- 최근 13개월 범위는 58.76%(2019년 12월) ~ 62.46%(2020년 9월)입니다.
- 표본이 충분한 업종 가운데 값이 높은 업종은 인터넷/컴퓨터(73.55%), 엔터테인먼트(67.11%), 온라인교육(64.00%)이고, 낮은 업종은 생활/가정/취미(14.97%), 뉴스/미디어(17.87%), 제조(25.80%)입니다.
- 전월보다 가장 크게 오른 업종은 엔터테인먼트(+5.00%p)이고, 가장 크게 내린 업종은 교육/학원(-14.54%p)입니다.
- 값이 높은 업종의 「월 순방문자당 방문수」 값은 인터넷/컴퓨터 2.08, 엔터테인먼트 1.55, 온라인교육 1.86입니다.
- 두 지표의 상위 3개 업종에 함께 든 업종은 인터넷/컴퓨터, 엔터테인먼트, 온라인교육입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
13개월 추이
정렬: 최근 월부터
| 월 | 업종 합산 값 | 전월 대비 | 합산에 포함한 방문 비중 |
|---|---|---|---|
| 2020년 12월 | 59.51% | -1.41%p | 100.0% |
| 2020년 11월 | 60.92% | -0.70%p | 100.0% |
| 2020년 10월 | 61.62% | -0.84%p | 100.0% |
| 2020년 9월 | 62.46% | +1.11%p | 100.0% |
| 2020년 8월 | 61.35% | -0.26%p | 100.0% |
| 2020년 7월 | 61.61% | +1.30%p | 100.0% |
| 2020년 6월 | 60.30% | +0.35%p | 100.0% |
| 2020년 5월 | 59.96% | +0.70%p | 100.0% |
| 2020년 4월 | 59.25% | -0.78%p | 100.0% |
| 2020년 3월 | 60.03% | +0.26%p | 100.0% |
| 2020년 2월 | 59.77% | +0.45%p | 100.0% |
| 2020년 1월 | 59.32% | +0.56%p | 100.0% |
| 2019년 12월 | 58.76% | – | 100.0% |
기준 기간 2019년 12월 ~ 2020년 12월 · 월 단위 · 업종 합산 값은 업종별 값을 업종 방문수로 가중 평균한 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)
업종 대분류별 값
정렬: 2020년 12월 값 높은 순(값 없음은 아래)
| 업종 | 2020년 12월 | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 업종 방문수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인터넷/컴퓨터 | 73.55% | -1.30%p | -5.94%p | 72,906 | |
| 엔터테인먼트 | 67.11% | +5.00%p | +3.42%p | 12,107,378 | |
| 온라인교육 | 64.00% | -8.42%p | +3.39%p | 6,984,329 | |
| 정치/행정 | 62.42% | -0.37%p | +1.04%p | 8,298,030 | |
| 쇼핑 | 58.88% | -1.39%p | -7.59%p | 3,220,636 | |
| 서비스 | 53.33% | -2.10%p | +0.25%p | 6,864,429 | |
| 유통/판매/운송 | 47.09% | -15.68%p | -3.80%p | 6,961 | 표본 적음 |
| 금융/부동산 | 44.12% | -3.21%p | -1.01%p | 3,001,237 | |
| 비즈니스/경제 | 43.18% | -0.02%p | -8.48%p | 129,796 | |
| 문학/예술 | 35.88% | -5.68%p | -33.87%p | 4,902 | 표본 적음 |
| 커뮤니티 | 35.85% | -3.57%p | -3.55%p | 8,143 | 표본 적음 |
| 건강/의학 | 35.42% | -1.65%p | -16.15%p | 97,820 | |
| 사회/문화/종교 | 34.59% | -3.41%p | -3.03%p | 85,642 | |
| 여행 | 33.14% | -1.74%p | -11.33%p | 61,368 | |
| 학문 | 32.27% | +0.71%p | +14.48%p | 39,563 | |
| 교육/학원 | 30.60% | -14.54%p | -9.93%p | 930,783 | |
| 정보통신/IT | 27.78% | -4.39%p | -40.59%p | 72,495 | |
| 제조 | 25.80% | -1.52%p | -24.69%p | 199,690 | |
| 뉴스/미디어 | 17.87% | -0.52%p | -4.64%p | 189,440 | |
| 생활/가정/취미 | 14.97% | -2.97%p | -11.21%p | 94,390 |
「표본 적음」은 해당 월 업종 방문수가 10,000회 미만인 업종입니다. 「범위 밖 값」은 0% 미만이거나 100%를 넘게 계산된 값입니다. 「주문 0건」은 주문을 측정하지 않는 사이트일 수 있습니다. 세 경우 모두 업종 합산과 순위 문장에서 제외합니다. 「–」는 비교할 월의 값이 없는 경우입니다.
기준 기간 2020년 12월 · 업종 대분류별 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)