2020년 10월 방문당 평균 페이지뷰 업종별 통계
기준 기간 2020-10-01 ~ 2020-10-31 · 13개월 추이 포함 · 업종 대분류별
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2020년 10월 업종 합산 값은 4.52입니다. 전월보다 0.65 낮고, 전년 동월보다 0.69 낮습니다.
최근 13개월 가운데 가장 낮은 값입니다.
방문 한 번에 열람한 평균 페이지 수를 업종별로 비교합니다.
- 2020년 10월 업종 합산 값
- 4.52
- 전월 대비(2020년 9월 5.17)
- -0.65
- 전년 동월 대비(2019년 10월 5.21)
- -0.69
운영에 참고하실 점
- 2020년 10월 업종 합산 값은 4.52입니다. 전월보다 0.65 낮고, 전년 동월보다 0.69 낮습니다.
- 최근 13개월 가운데 가장 낮은 값입니다.
- 표본이 충분한 업종 가운데 값이 높은 업종은 서비스(7.98), 인터넷/컴퓨터(6.46), 금융/부동산(6.43)이고, 낮은 업종은 뉴스/미디어(1.59), 생활/가정/취미(1.87), 건강/의학(2.73)입니다.
- 전월보다 가장 크게 오른 업종은 인터넷/컴퓨터(+0.44)이고, 가장 크게 내린 업종은 서비스(-0.78)입니다.
- 값이 높은 업종의 「사이트 평균 체류시간(분)」 값은 서비스 4.30, 인터넷/컴퓨터 2.71, 금융/부동산 3.57입니다.
- 두 지표의 상위 3개 업종에 함께 든 업종은 서비스입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
13개월 추이
정렬: 최근 월부터
| 월 | 업종 합산 값 | 전월 대비 | 합산에 포함한 방문 비중 |
|---|---|---|---|
| 2020년 10월 | 4.52 | -0.65 | 100.0% |
| 2020년 9월 | 5.17 | -0.35 | 100.0% |
| 2020년 8월 | 5.52 | +0.74 | 100.0% |
| 2020년 7월 | 4.78 | -0.72 | 100.0% |
| 2020년 6월 | 5.50 | +0.11 | 100.0% |
| 2020년 5월 | 5.39 | +0.07 | 100.0% |
| 2020년 4월 | 5.32 | -0.19 | 100.0% |
| 2020년 3월 | 5.51 | +0.26 | 100.0% |
| 2020년 2월 | 5.25 | +0.10 | 100.0% |
| 2020년 1월 | 5.15 | +0.16 | 100.0% |
| 2019년 12월 | 4.99 | -0.43 | 100.0% |
| 2019년 11월 | 5.42 | +0.21 | 100.0% |
| 2019년 10월 | 5.21 | – | 100.0% |
기준 기간 2019년 10월 ~ 2020년 10월 · 월 단위 · 업종 합산 값은 업종별 값을 업종 방문수로 가중 평균한 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)
업종 대분류별 값
정렬: 2020년 10월 값 높은 순(값 없음은 아래)
| 업종 | 2020년 10월 | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 업종 방문수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유통/판매/운송 | 9.08 | +0.94 | +1.45 | 6,666 | 표본 적음 |
| 서비스 | 7.98 | -0.78 | -1.01 | 5,025,313 | |
| 인터넷/컴퓨터 | 6.46 | +0.44 | +0.78 | 119,981 | |
| 금융/부동산 | 6.43 | -0.18 | +0.32 | 2,533,066 | |
| 문학/예술 | 6.01 | -0.19 | +0.07 | 4,648 | 표본 적음 |
| 비즈니스/경제 | 5.24 | +0.43 | +2.57 | 113,548 | |
| 여행 | 5.20 | +0.03 | -0.12 | 61,079 | |
| 제조 | 4.98 | +0.16 | -0.90 | 86,522 | |
| 학문 | 4.89 | +0.21 | +1.59 | 34,374 | |
| 사회/문화/종교 | 4.77 | +0.04 | +0.11 | 34,700 | |
| 쇼핑 | 4.46 | -0.21 | -0.11 | 3,703,663 | |
| 온라인교육 | 3.91 | -0.19 | -0.44 | 4,701,959 | |
| 정치/행정 | 3.72 | -0.56 | -2.35 | 10,806,174 | |
| 엔터테인먼트 | 3.57 | -0.75 | -0.30 | 10,138,372 | |
| 정보통신/IT | 3.39 | +0.15 | +0.63 | 77,044 | |
| 교육/학원 | 3.32 | +0.01 | -1.16 | 414,970 | |
| 건강/의학 | 2.73 | +0.04 | +0.14 | 82,344 | |
| 커뮤니티 | 2.44 | +0.14 | -0.06 | 7,526 | 표본 적음 |
| 생활/가정/취미 | 1.87 | +0.23 | -7.56 | 81,937 | |
| 뉴스/미디어 | 1.59 | 0.00 | +0.29 | 102,148 |
「표본 적음」은 해당 월 업종 방문수가 10,000회 미만인 업종입니다. 「범위 밖 값」은 0% 미만이거나 100%를 넘게 계산된 값입니다. 「주문 0건」은 주문을 측정하지 않는 사이트일 수 있습니다. 세 경우 모두 업종 합산과 순위 문장에서 제외합니다. 「–」는 비교할 월의 값이 없는 경우입니다.
기준 기간 2020년 10월 · 업종 대분류별 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)