2020년 9월 주문 집중 시간대 분포
기준 기간 2020-09-01 ~ 2020-09-30 · 전체 업종 · 최근 1년 대비
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2020년 9월 주문이 가장 많은 시간대는 18시(15.1%), 17시(12.5%), 19시(10.8%)입니다.
최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 11시(+1.4%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 20시(-0.8%p)입니다.
주문이 몰리는 시간대와 최근 1년 대비 차이, 방문 시간대와의 차이를 확인합니다.
운영에 참고하실 점
- 2020년 9월 주문이 가장 많은 시간대는 18시(15.1%), 17시(12.5%), 19시(10.8%)입니다.
- 최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 11시(+1.4%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 20시(-0.8%p)입니다.
- 전월에도 주문이 가장 많은 시간대는 18시(13.9%)입니다.
- 방문이 가장 많은 시간대는 11시(6.5%)로, 주문이 가장 많은 시간대(18시)와 다릅니다.
- 주문 비중이 방문 비중보다 가장 높은 시간대는 18시(주문 15.1%, 방문 5.8%)이고, 가장 낮은 시간대는 22시(주문 1.3%, 방문 4.9%)입니다.
- 해당 월에 집계된 주문 수는 985,079건입니다. 로거를 설치한 사이트에서 측정한 표본입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
시간대별 주문 구성비
비교 기준: 2019-10-01 ~ 2020-09-30(최근 1년)
정렬: 시간 순(0시부터)
| 시간대 | 2020년 9월 | 최근 1년 | 차이(%p) | 전월 | 전년 동월 | 방문 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0시 | 1.01% | 1.16% | -0.15 | 1.04% | 1.41% | 3.49% |
| 1시 | 0.54% | 0.60% | -0.06 | 0.55% | 0.76% | 2.20% |
| 2시 | 0.27% | 0.30% | -0.03 | 0.25% | 0.39% | 1.45% |
| 3시 | 0.15% | 0.17% | -0.01 | 0.14% | 0.21% | 1.03% |
| 4시 | 0.11% | 0.11% | -0.00 | 0.08% | 0.14% | 0.84% |
| 5시 | 0.09% | 0.10% | -0.01 | 0.08% | 0.12% | 0.86% |
| 6시 | 0.30% | 0.19% | +0.11 | 0.17% | 0.23% | 1.28% |
| 7시 | 0.49% | 0.42% | +0.07 | 0.43% | 0.49% | 2.13% |
| 8시 | 0.75% | 0.72% | +0.03 | 0.69% | 0.82% | 3.38% |
| 9시 | 1.47% | 1.39% | +0.08 | 1.30% | 1.56% | 4.81% |
| 10시 | 3.13% | 3.06% | +0.07 | 3.27% | 2.90% | 5.46% |
| 11시 | 7.94% | 6.55% | +1.40 | 7.18% | 5.73% | 6.53% |
| 12시 | 7.12% | 6.96% | +0.17 | 7.77% | 6.48% | 5.60% |
| 13시 | 6.04% | 6.14% | -0.10 | 6.68% | 6.24% | 6.38% |
| 14시 | 5.25% | 5.38% | -0.13 | 5.68% | 5.63% | 6.15% |
| 15시 | 5.61% | 5.67% | -0.06 | 5.95% | 5.94% | 6.01% |
| 16시 | 7.67% | 7.35% | +0.32 | 7.91% | 7.64% | 5.90% |
| 17시 | 12.51% | 11.89% | +0.61 | 12.35% | 11.51% | 5.94% |
| 18시 | 15.14% | 14.79% | +0.35 | 13.87% | 14.16% | 5.79% |
| 19시 | 10.81% | 11.39% | -0.57 | 10.75% | 11.33% | 5.31% |
| 20시 | 6.83% | 7.64% | -0.80 | 7.01% | 7.59% | 5.15% |
| 21시 | 4.28% | 4.87% | -0.59 | 4.14% | 5.00% | 5.10% |
| 22시 | 1.29% | 1.62% | -0.33 | 1.37% | 1.83% | 4.89% |
| 23시 | 1.19% | 1.54% | -0.35 | 1.32% | 1.88% | 4.32% |
「최근 1년」은 비교 기간 전체를 합친 구성비이며 비교 기간은 해당 월을 포함합니다. 「–」는 해당 월 값을 불러오지 못한 경우입니다.
기준 기간 2020년 9월 · 전체 업종 · 비교 기준: 2019-10-01 ~ 2020-09-30(최근 1년) · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)