2020년 8월 방문 집중시간대 분포
기준 기간 2020-08-01 ~ 2020-08-31 · 전체 업종 · 최근 1년 대비
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2020년 8월 방문이 가장 많은 시간대는 13시(6.6%), 11시(6.3%), 12시(6.0%)입니다.
최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 13시(+0.5%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 10시(-0.3%p)입니다.
방문이 몰리는 시간대와 최근 1년 대비 차이, 주문 시간대와의 차이를 확인합니다.
운영에 참고하실 점
- 2020년 8월 방문이 가장 많은 시간대는 13시(6.6%), 11시(6.3%), 12시(6.0%)입니다.
- 최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 13시(+0.5%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 10시(-0.3%p)입니다.
- 전월에 방문이 가장 많았던 시간대는 11시(7.1%)입니다.
- 주문이 가장 많은 시간대는 18시(13.9%)로, 방문이 가장 많은 시간대(13시)와 다릅니다.
- 주문 비중이 방문 비중보다 가장 높은 시간대는 18시(주문 13.9%, 방문 5.7%)이고, 가장 낮은 시간대는 9시(주문 1.3%, 방문 4.9%)입니다.
- 해당 월에 집계된 방문 수는 33,739,198회입니다. 로거를 설치한 사이트에서 측정한 표본입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
시간대별 방문 구성비
비교 기준: 2019-09-01 ~ 2020-08-31(최근 1년)
정렬: 시간 순(0시부터)
| 시간대 | 2020년 8월 | 최근 1년 | 차이(%p) | 전월 | 전년 동월 | 주문 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0시 | 3.42% | 3.32% | +0.10 | 3.27% | 3.41% | 1.04% |
| 1시 | 2.27% | 2.11% | +0.16 | 2.14% | 2.16% | 0.55% |
| 2시 | 1.55% | 1.39% | +0.17 | 1.43% | 1.39% | 0.25% |
| 3시 | 1.13% | 0.99% | +0.15 | 1.03% | 0.98% | 0.14% |
| 4시 | 0.93% | 0.80% | +0.13 | 0.83% | 0.81% | 0.08% |
| 5시 | 0.95% | 0.84% | +0.10 | 0.92% | 0.86% | 0.08% |
| 6시 | 1.34% | 1.24% | +0.10 | 1.40% | 1.36% | 0.17% |
| 7시 | 2.09% | 2.05% | +0.04 | 2.19% | 2.23% | 0.43% |
| 8시 | 3.24% | 3.34% | -0.09 | 3.31% | 3.39% | 0.69% |
| 9시 | 4.88% | 5.15% | -0.27 | 4.93% | 5.39% | 1.30% |
| 10시 | 5.75% | 6.05% | -0.30 | 6.89% | 5.93% | 3.27% |
| 11시 | 6.27% | 6.42% | -0.15 | 7.12% | 6.11% | 7.18% |
| 12시 | 6.03% | 5.62% | +0.41 | 5.80% | 5.38% | 7.77% |
| 13시 | 6.61% | 6.12% | +0.49 | 6.16% | 6.01% | 6.68% |
| 14시 | 5.94% | 6.13% | -0.18 | 6.17% | 6.11% | 5.68% |
| 15시 | 5.93% | 6.18% | -0.25 | 5.99% | 6.29% | 5.95% |
| 16시 | 5.91% | 6.18% | -0.28 | 6.01% | 6.24% | 7.91% |
| 17시 | 5.99% | 6.22% | -0.23 | 5.83% | 6.14% | 12.35% |
| 18시 | 5.73% | 5.89% | -0.16 | 5.52% | 5.61% | 13.87% |
| 19시 | 5.19% | 5.24% | -0.05 | 4.99% | 5.13% | 10.75% |
| 20시 | 5.00% | 5.08% | -0.08 | 4.82% | 5.05% | 7.01% |
| 21시 | 4.89% | 4.93% | -0.04 | 4.75% | 4.92% | 4.14% |
| 22시 | 4.70% | 4.63% | +0.07 | 4.50% | 4.79% | 1.37% |
| 23시 | 4.23% | 4.08% | +0.15 | 4.00% | 4.32% | 1.32% |
「최근 1년」은 비교 기간 전체를 합친 구성비이며 비교 기간은 해당 월을 포함합니다. 「–」는 해당 월 값을 불러오지 못한 경우입니다.
기준 기간 2020년 8월 · 전체 업종 · 비교 기준: 2019-09-01 ~ 2020-08-31(최근 1년) · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)