2020년 3월 재방문수 비율 업종별 통계
기준 기간 2020-03-01 ~ 2020-03-31 · 13개월 추이 포함 · 업종 대분류별
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2020년 3월 업종 합산 값은 60.03%입니다. 전월보다 0.26%p 높고, 전년 동월보다 2.05%p 높습니다.
최근 13개월 범위는 57.70%(2019년 4월) ~ 60.19%(2019년 7월)입니다.
전체 방문 가운데 다시 찾아온 방문의 비율을 업종별로 비교합니다.
첫 방문수 비율은 100%에서 이 값을 뺀 값과 같습니다(현행 리포트 산식).
- 2020년 3월 업종 합산 값
- 60.03%
- 전월 대비(2020년 2월 59.77%)
- +0.26%p
- 전년 동월 대비(2019년 3월 57.98%)
- +2.05%p
운영에 참고하실 점
- 2020년 3월 업종 합산 값은 60.03%입니다. 전월보다 0.26%p 높고, 전년 동월보다 2.05%p 높습니다.
- 최근 13개월 범위는 57.70%(2019년 4월) ~ 60.19%(2019년 7월)입니다.
- 표본이 충분한 업종 가운데 값이 높은 업종은 인터넷/컴퓨터(77.70%), 온라인교육(74.91%), 정보통신/IT(64.91%)이고, 낮은 업종은 뉴스/미디어(18.61%), 생활/가정/취미(28.09%), 학문(28.25%)입니다.
- 전월보다 가장 크게 오른 업종은 제조(+6.05%p)이고, 가장 크게 내린 업종은 학문(-9.44%p)입니다.
- 값이 높은 업종의 「월 순방문자당 방문수」 값은 인터넷/컴퓨터 2.77, 온라인교육 2.38, 정보통신/IT 2.01입니다.
- 두 지표의 상위 3개 업종에 함께 든 업종은 인터넷/컴퓨터, 온라인교육, 정보통신/IT입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
13개월 추이
정렬: 최근 월부터
| 월 | 업종 합산 값 | 전월 대비 | 합산에 포함한 방문 비중 |
|---|---|---|---|
| 2020년 3월 | 60.03% | +0.26%p | 100.0% |
| 2020년 2월 | 59.77% | +0.45%p | 100.0% |
| 2020년 1월 | 59.32% | +0.56%p | 100.0% |
| 2019년 12월 | 58.76% | +0.52%p | 100.0% |
| 2019년 11월 | 58.24% | -0.87%p | 100.0% |
| 2019년 10월 | 59.10% | +0.13%p | 100.0% |
| 2019년 9월 | 58.97% | -1.16%p | 100.0% |
| 2019년 8월 | 60.14% | -0.05%p | 100.0% |
| 2019년 7월 | 60.19% | +1.24%p | 100.0% |
| 2019년 6월 | 58.95% | +0.53%p | 100.0% |
| 2019년 5월 | 58.42% | +0.72%p | 100.0% |
| 2019년 4월 | 57.70% | -0.28%p | 100.0% |
| 2019년 3월 | 57.98% | – | 100.0% |
기준 기간 2019년 3월 ~ 2020년 3월 · 월 단위 · 업종 합산 값은 업종별 값을 업종 방문수로 가중 평균한 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)
업종 대분류별 값
정렬: 2020년 3월 값 높은 순(값 없음은 아래)
| 업종 | 2020년 3월 | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 업종 방문수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인터넷/컴퓨터 | 77.70% | -0.93%p | -4.33%p | 194,484 | |
| 온라인교육 | 74.91% | +0.66%p | +4.16%p | 6,558,795 | |
| 정보통신/IT | 64.91% | -6.67%p | -4.18%p | 213,247 | |
| 엔터테인먼트 | 63.17% | +0.88%p | +2.96%p | 10,272,317 | |
| 쇼핑 | 61.36% | -1.81%p | +2.79%p | 3,561,923 | |
| 비즈니스/경제 | 60.93% | +4.27%p | +17.69%p | 175,911 | |
| 문학/예술 | 59.70% | -4.54%p | -8.85%p | 2,623 | 표본 적음 |
| 교육/학원 | 59.47% | +5.90%p | -12.40%p | 546,475 | |
| 서비스 | 56.30% | +1.35%p | +5.57%p | 5,980,079 | |
| 유통/판매/운송 | 54.97% | -3.63%p | +2.65%p | 8,255 | 표본 적음 |
| 정치/행정 | 53.78% | -3.50%p | -1.15%p | 5,842,547 | |
| 제조 | 50.58% | +6.05%p | +27.40%p | 294,451 | |
| 금융/부동산 | 48.24% | +3.45%p | +0.71%p | 3,625,691 | |
| 사회/문화/종교 | 43.12% | +2.19%p | +5.00%p | 1,162,804 | |
| 여행 | 40.97% | -2.25%p | -19.11%p | 95,655 | |
| 커뮤니티 | 40.89% | -7.17%p | -3.41%p | 7,256 | 표본 적음 |
| 건강/의학 | 37.67% | +0.01%p | +3.49%p | 67,287 | |
| 학문 | 28.25% | -9.44%p | -9.70%p | 13,535 | |
| 생활/가정/취미 | 28.09% | -1.70%p | -6.09%p | 119,931 | |
| 뉴스/미디어 | 18.61% | -0.42%p | -5.48%p | 167,597 | |
| 스포츠/레저 | 8.51% | -25.04%p | -3.13%p | 47 | 표본 적음 |
「표본 적음」은 해당 월 업종 방문수가 10,000회 미만인 업종입니다. 「범위 밖 값」은 0% 미만이거나 100%를 넘게 계산된 값입니다. 「주문 0건」은 주문을 측정하지 않는 사이트일 수 있습니다. 세 경우 모두 업종 합산과 순위 문장에서 제외합니다. 「–」는 비교할 월의 값이 없는 경우입니다.
기준 기간 2020년 3월 · 업종 대분류별 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)