2020년 2월 검색엔진 방문 비율 업종별 통계
기준 기간 2020-02-01 ~ 2020-02-29 · 13개월 추이 포함 · 업종 대분류별
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2020년 2월 전체 업종 값은 19.75%입니다. 전월보다 1.55%p 높고, 전년 동월보다 0.30%p 낮습니다.
최근 13개월 범위는 18.20%(2020년 1월) ~ 23.20%(2019년 9월)입니다.
전체 방문 가운데 검색엔진으로 유입된 방문의 비율이 높은 업종과 낮은 업종을 제시합니다.
- 2020년 2월 전체 업종 값
- 19.75%
- 전월 대비(2020년 1월 18.20%)
- +1.55%p
- 전년 동월 대비(2019년 2월 20.04%)
- -0.30%p
운영에 참고하실 점
- 2020년 2월 전체 업종 값은 19.75%입니다. 전월보다 1.55%p 높고, 전년 동월보다 0.30%p 낮습니다.
- 최근 13개월 범위는 18.20%(2020년 1월) ~ 23.20%(2019년 9월)입니다.
- 표본이 충분한 업종 가운데 상위 3개 업종은 뉴스/미디어(81.75%), 커뮤니티(43.04%), 건강/의학(31.55%)이고, 하위 3개 업종은 교육/학원(7.68%), 생활/가정/취미(9.36%), 온라인교육(10.93%)입니다.
- 전월보다 가장 크게 높아진 업종은 학문(+12.53%p)이고, 가장 크게 낮아진 업종은 커뮤니티(-8.68%p)입니다.
- 상위 3개 업종의 「검색엔진 평균 반송률」 값은 각각 뉴스/미디어 46.81%, 커뮤니티 15.09%, 건강/의학 36.06%입니다.
- 두 지표 모두 상위 3개에 포함된 업종은 뉴스/미디어입니다.
위 내용은 이 페이지의 수치에만 정해진 규칙을 적용해 자동으로 작성한 문장입니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 반영하지 않습니다.
13개월 추이
정렬: 최근 월부터
| 월 | 전체 업종 값 | 전월 대비 | 합산에 포함한 방문 비율 |
|---|---|---|---|
| 2020년 2월 | 19.75% | +1.55%p | 100.0% |
| 2020년 1월 | 18.20% | -1.45%p | 100.0% |
| 2019년 12월 | 19.64% | -2.56%p | 100.0% |
| 2019년 11월 | 22.21% | +0.50%p | 100.0% |
| 2019년 10월 | 21.71% | -1.49%p | 100.0% |
| 2019년 9월 | 23.20% | +2.57%p | 100.0% |
| 2019년 8월 | 20.64% | -0.62%p | 100.0% |
| 2019년 7월 | 21.26% | +1.02%p | 100.0% |
| 2019년 6월 | 20.24% | -1.97%p | 100.0% |
| 2019년 5월 | 22.21% | -0.74%p | 100.0% |
| 2019년 4월 | 22.95% | +0.35%p | 100.0% |
| 2019년 3월 | 22.61% | +2.56%p | 100.0% |
| 2019년 2월 | 20.04% | – | 100.0% |
기준 기간 2019년 2월 ~ 2020년 2월 · 월 단위 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)
전체 업종 값은 업종별 값을 업종 방문 수로 가중 평균해 계산합니다.
업종 대분류별 값
정렬: 2020년 2월 값 높은 순(값 없음은 아래)
| 업종 | 2020년 2월 | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 업종 방문 수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 뉴스/미디어 | 81.75% | +7.98%p | +12.14%p | 168,600 | |
| 스포츠/레저 | 43.48% | -15.35%p | -6.07%p | 1,389 | 표본 적음 |
| 커뮤니티 | 43.04% | -8.68%p | -5.44%p | 11,504 | |
| 건강/의학 | 31.55% | +9.80%p | +1.79%p | 77,449 | |
| 학문 | 30.88% | +12.53%p | -36.82%p | 11,553 | |
| 여행 | 27.63% | +1.81%p | -9.04%p | 178,218 | |
| 사회/문화/종교 | 27.46% | +0.75%p | +7.51%p | 983,383 | |
| 제조 | 26.37% | +2.22%p | +8.21%p | 277,117 | |
| 정치/행정 | 25.14% | +7.79%p | +7.95%p | 9,173,597 | |
| 비즈니스/경제 | 25.13% | +3.53%p | -0.88%p | 170,675 | |
| 엔터테인먼트 | 23.61% | 0.00%p | -3.52%p | 7,746,716 | |
| 인터넷/컴퓨터 | 21.17% | +0.28%p | -0.81%p | 190,104 | |
| 서비스 | 19.19% | -4.07%p | -5.72%p | 5,945,721 | |
| 정보통신/IT | 18.46% | -0.24%p | +4.02%p | 303,775 | |
| 쇼핑 | 17.47% | +0.44%p | -0.85%p | 3,831,146 | |
| 문학/예술 | 16.35% | +1.52%p | -1.54%p | 2,978 | 표본 적음 |
| 금융/부동산 | 11.58% | -0.08%p | -4.56%p | 2,477,490 | |
| 온라인교육 | 10.93% | -1.76%p | -5.59%p | 6,533,715 | |
| 유통/판매/운송 | 9.54% | -6.49%p | -7.60%p | 6,509 | 표본 적음 |
| 생활/가정/취미 | 9.36% | +0.14%p | -0.71%p | 150,335 | |
| 교육/학원 | 7.68% | -0.21%p | -2.76%p | 935,375 |
- 표본 적음: 해당 월 업종 방문 수가 10,000회 미만인 업종입니다.
- 범위 밖 값: 0% 미만이거나 100%를 넘게 계산된 값입니다.
- 주문 0건: 해당 업종 사이트가 주문을 측정하지 않는 경우일 수 있습니다.
- 위 세 경우는 모두 업종 합산과 순위 문장에서 제외합니다.
- –: 비교할 월의 값이 없는 경우입니다.
기준 기간 2020년 2월 · 업종 대분류별 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)