2020년 1월 주문 집중 시간대 분포
기준 기간 2020-01-01 ~ 2020-01-31 · 전체 업종 · 최근 1년 대비
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2020년 1월 주문이 가장 많은 시간대는 18시(14.4%), 17시(11.2%), 19시(11.1%)입니다.
최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 18시(+0.8%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 10시(-0.6%p)입니다.
주문이 몰리는 시간대와 최근 1년 대비 차이, 방문 시간대와의 차이를 확인합니다.
운영에 참고하실 점
- 2020년 1월 주문이 가장 많은 시간대는 18시(14.4%), 17시(11.2%), 19시(11.1%)입니다.
- 최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 18시(+0.8%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 10시(-0.6%p)입니다.
- 전월에도 주문이 가장 많은 시간대는 18시(14.9%)입니다.
- 방문이 가장 많은 시간대는 11시(6.6%)로, 주문이 가장 많은 시간대(18시)와 다릅니다.
- 주문 비중이 방문 비중보다 가장 높은 시간대는 18시(주문 14.4%, 방문 5.5%)이고, 가장 낮은 시간대는 9시(주문 1.3%, 방문 5.4%)입니다.
- 해당 월에 집계된 주문 수는 994,319건입니다. 로거를 설치한 사이트에서 측정한 표본입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
시간대별 주문 구성비
비교 기준: 2019-02-01 ~ 2020-01-31(최근 1년)
정렬: 시간 순(0시부터)
| 시간대 | 2020년 1월 | 최근 1년 | 차이(%p) | 전월 | 전년 동월 | 방문 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0시 | 1.72% | 1.71% | +0.01 | 1.33% | 3.28% | 3.36% |
| 1시 | 0.85% | 0.94% | -0.09 | 0.64% | 1.91% | 2.09% |
| 2시 | 0.38% | 0.50% | -0.12 | 0.29% | 0.93% | 1.37% |
| 3시 | 0.19% | 0.30% | -0.11 | 0.17% | 0.61% | 0.97% |
| 4시 | 0.13% | 0.19% | -0.06 | 0.11% | 0.41% | 0.79% |
| 5시 | 0.12% | 0.17% | -0.06 | 0.10% | 0.29% | 0.82% |
| 6시 | 0.17% | 0.27% | -0.10 | 0.15% | 0.39% | 1.10% |
| 7시 | 0.36% | 0.56% | -0.19 | 0.34% | 0.67% | 1.82% |
| 8시 | 0.70% | 0.93% | -0.22 | 0.67% | 1.26% | 3.27% |
| 9시 | 1.33% | 1.62% | -0.29 | 1.31% | 2.23% | 5.44% |
| 10시 | 2.52% | 3.07% | -0.55 | 2.53% | 3.41% | 6.23% |
| 11시 | 5.53% | 5.77% | -0.24 | 5.40% | 5.34% | 6.60% |
| 12시 | 6.49% | 6.35% | +0.14 | 6.18% | 5.87% | 5.66% |
| 13시 | 6.15% | 5.99% | +0.16 | 5.82% | 6.03% | 6.45% |
| 14시 | 5.51% | 5.40% | +0.11 | 5.31% | 5.56% | 6.47% |
| 15시 | 5.69% | 5.62% | +0.08 | 5.62% | 5.58% | 6.41% |
| 16시 | 6.97% | 6.97% | +0.00 | 7.32% | 6.31% | 6.38% |
| 17시 | 11.16% | 10.69% | +0.47 | 12.47% | 8.26% | 6.23% |
| 18시 | 14.39% | 13.62% | +0.77 | 14.93% | 10.40% | 5.55% |
| 19시 | 11.12% | 11.22% | -0.10 | 11.33% | 8.87% | 4.98% |
| 20시 | 8.00% | 8.08% | -0.08 | 8.13% | 7.37% | 4.87% |
| 21시 | 5.66% | 5.42% | +0.24 | 5.64% | 6.21% | 4.74% |
| 22시 | 2.35% | 2.30% | +0.04 | 2.16% | 4.39% | 4.47% |
| 23시 | 2.51% | 2.32% | +0.19 | 2.06% | 4.42% | 3.93% |
「최근 1년」은 비교 기간 전체를 합친 구성비이며 비교 기간은 해당 월을 포함합니다. 「–」는 해당 월 값을 불러오지 못한 경우입니다.
기준 기간 2020년 1월 · 전체 업종 · 비교 기준: 2019-02-01 ~ 2020-01-31(최근 1년) · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)