2019년 12월 재방문수 비율 업종별 통계
기준 기간 2019-12-01 ~ 2019-12-31 · 13개월 추이 포함 · 업종 대분류별
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2019년 12월 업종 합산 값은 58.76%입니다. 전월보다 0.52%p 높고, 전년 동월보다 0.83%p 높습니다.
최근 13개월 범위는 55.93%(2019년 1월) ~ 60.19%(2019년 7월)입니다.
전체 방문 가운데 다시 찾아온 방문의 비율을 업종별로 비교합니다.
첫 방문수 비율은 100%에서 이 값을 뺀 값과 같습니다(현행 리포트 산식).
- 2019년 12월 업종 합산 값
- 58.76%
- 전월 대비(2019년 11월 58.24%)
- +0.52%p
- 전년 동월 대비(2018년 12월 57.93%)
- +0.83%p
운영에 참고하실 점
- 2019년 12월 업종 합산 값은 58.76%입니다. 전월보다 0.52%p 높고, 전년 동월보다 0.83%p 높습니다.
- 최근 13개월 범위는 55.93%(2019년 1월) ~ 60.19%(2019년 7월)입니다.
- 표본이 충분한 업종 가운데 값이 높은 업종은 인터넷/컴퓨터(79.49%), 정보통신/IT(68.37%), 쇼핑(66.47%)이고, 낮은 업종은 학문(17.79%), 뉴스/미디어(22.51%), 생활/가정/취미(26.18%)입니다.
- 전월보다 가장 크게 오른 업종은 쇼핑(+7.14%p)이고, 가장 크게 내린 업종은 학문(-10.29%p)입니다.
- 값이 높은 업종의 「월 순방문자당 방문수」 값은 인터넷/컴퓨터 2.58, 정보통신/IT 2.29, 쇼핑 1.62입니다.
- 두 지표의 상위 3개 업종에 함께 든 업종은 인터넷/컴퓨터, 정보통신/IT입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
13개월 추이
정렬: 최근 월부터
| 월 | 업종 합산 값 | 전월 대비 | 합산에 포함한 방문 비중 |
|---|---|---|---|
| 2019년 12월 | 58.76% | +0.52%p | 100.0% |
| 2019년 11월 | 58.24% | -0.87%p | 100.0% |
| 2019년 10월 | 59.10% | +0.13%p | 100.0% |
| 2019년 9월 | 58.97% | -1.16%p | 100.0% |
| 2019년 8월 | 60.14% | -0.05%p | 100.0% |
| 2019년 7월 | 60.19% | +1.24%p | 100.0% |
| 2019년 6월 | 58.95% | +0.53%p | 100.0% |
| 2019년 5월 | 58.42% | +0.72%p | 100.0% |
| 2019년 4월 | 57.70% | -0.28%p | 100.0% |
| 2019년 3월 | 57.98% | +0.92%p | 100.0% |
| 2019년 2월 | 57.07% | +1.14%p | 100.0% |
| 2019년 1월 | 55.93% | -1.99%p | 100.0% |
| 2018년 12월 | 57.93% | – | 100.0% |
기준 기간 2018년 12월 ~ 2019년 12월 · 월 단위 · 업종 합산 값은 업종별 값을 업종 방문수로 가중 평균한 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)
업종 대분류별 값
정렬: 2019년 12월 값 높은 순(값 없음은 아래)
| 업종 | 2019년 12월 | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 업종 방문수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인터넷/컴퓨터 | 79.49% | -2.11%p | -2.52%p | 241,156 | |
| 문학/예술 | 69.75% | +3.35%p | +7.34%p | 3,402 | 표본 적음 |
| 정보통신/IT | 68.37% | +2.52%p | +51.62%p | 344,329 | |
| 쇼핑 | 66.47% | +7.14%p | +8.23%p | 4,544,944 | |
| 엔터테인먼트 | 63.69% | +3.33%p | +0.80%p | 8,529,974 | |
| 정치/행정 | 61.38% | -1.38%p | +6.41%p | 9,340,082 | |
| 온라인교육 | 60.61% | -4.56%p | -5.10%p | 6,904,683 | |
| 서비스 | 53.08% | +2.69%p | -1.34%p | 4,647,769 | |
| 비즈니스/경제 | 51.66% | -2.27%p | -8.62%p | 170,944 | |
| 건강/의학 | 51.57% | +3.84%p | +10.56%p | 154,234 | |
| 유통/판매/운송 | 50.89% | -2.59%p | -1.07%p | 10,131 | |
| 제조 | 50.49% | -9.98%p | -8.95%p | 217,166 | |
| 금융/부동산 | 45.13% | +0.38%p | -5.16%p | 2,461,723 | |
| 여행 | 44.47% | -1.12%p | -18.14%p | 279,321 | |
| 교육/학원 | 40.53% | +2.27%p | -14.81%p | 1,163,299 | |
| 커뮤니티 | 39.40% | +0.13%p | -12.56%p | 7,541 | 표본 적음 |
| 사회/문화/종교 | 37.62% | -2.68%p | +7.35%p | 903,832 | |
| 생활/가정/취미 | 26.18% | -0.23%p | -6.19%p | 168,566 | |
| 스포츠/레저 | 25.78% | +6.15%p | -2.42%p | 2,564 | 표본 적음 |
| 뉴스/미디어 | 22.51% | -1.81%p | -4.96%p | 190,786 | |
| 학문 | 17.79% | -10.29%p | -12.79%p | 40,121 |
「표본 적음」은 해당 월 업종 방문수가 10,000회 미만인 업종입니다. 「범위 밖 값」은 0% 미만이거나 100%를 넘게 계산된 값입니다. 「주문 0건」은 주문을 측정하지 않는 사이트일 수 있습니다. 세 경우 모두 업종 합산과 순위 문장에서 제외합니다. 「–」는 비교할 월의 값이 없는 경우입니다.
기준 기간 2019년 12월 · 업종 대분류별 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)