2019년 10월 주문 집중 시간대 분포
기준 기간 2019-10-01 ~ 2019-10-31 · 전체 업종 · 최근 1년 대비
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2019년 10월 주문이 가장 많은 시간대는 18시(15.0%), 17시(11.5%), 19시(11.3%)입니다.
최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 18시(+2.5%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 10시(-1.0%p)입니다.
주문이 몰리는 시간대와 최근 1년 대비 차이, 방문 시간대와의 차이를 확인합니다.
운영에 참고하실 점
- 2019년 10월 주문이 가장 많은 시간대는 18시(15.0%), 17시(11.5%), 19시(11.3%)입니다.
- 최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 18시(+2.5%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 10시(-1.0%p)입니다.
- 전월에도 주문이 가장 많은 시간대는 18시(14.2%)입니다.
- 방문이 가장 많은 시간대는 15시(6.3%)로, 주문이 가장 많은 시간대(18시)와 다릅니다.
- 주문 비중이 방문 비중보다 가장 높은 시간대는 18시(주문 15.0%, 방문 5.9%)이고, 가장 낮은 시간대는 9시(주문 1.6%, 방문 5.3%)입니다.
- 해당 월에 집계된 주문 수는 825,620건입니다. 로거를 설치한 사이트에서 측정한 표본입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
시간대별 주문 구성비
비교 기준: 2018-11-01 ~ 2019-10-31(최근 1년)
정렬: 시간 순(0시부터)
| 시간대 | 2019년 10월 | 최근 1년 | 차이(%p) | 전월 | 전년 동월 | 방문 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0시 | 1.45% | 1.98% | -0.54 | 1.41% | 2.19% | 3.37% |
| 1시 | 0.71% | 1.13% | -0.42 | 0.76% | 1.25% | 2.05% |
| 2시 | 0.34% | 0.61% | -0.27 | 0.39% | 0.65% | 1.28% |
| 3시 | 0.17% | 0.37% | -0.20 | 0.21% | 0.40% | 0.91% |
| 4시 | 0.12% | 0.24% | -0.12 | 0.14% | 0.26% | 0.76% |
| 5시 | 0.13% | 0.21% | -0.09 | 0.12% | 0.23% | 0.87% |
| 6시 | 0.23% | 0.32% | -0.09 | 0.23% | 0.33% | 1.36% |
| 7시 | 0.59% | 0.64% | -0.05 | 0.49% | 0.73% | 2.39% |
| 8시 | 0.93% | 1.05% | -0.12 | 0.82% | 1.20% | 3.71% |
| 9시 | 1.63% | 1.82% | -0.19 | 1.56% | 2.36% | 5.29% |
| 10시 | 2.77% | 3.74% | -0.97 | 2.90% | 8.48% | 5.79% |
| 11시 | 5.68% | 5.81% | -0.13 | 5.73% | 5.90% | 5.95% |
| 12시 | 6.36% | 6.26% | +0.10 | 6.48% | 5.77% | 5.22% |
| 13시 | 5.93% | 5.99% | -0.06 | 6.24% | 5.69% | 5.83% |
| 14시 | 5.29% | 5.70% | -0.41 | 5.63% | 7.73% | 6.13% |
| 15시 | 5.61% | 5.63% | -0.02 | 5.94% | 5.39% | 6.28% |
| 16시 | 7.11% | 6.80% | +0.31 | 7.64% | 6.10% | 6.20% |
| 17시 | 11.49% | 9.99% | +1.50 | 11.51% | 8.31% | 6.20% |
| 18시 | 15.05% | 12.59% | +2.45 | 14.16% | 10.35% | 5.90% |
| 19시 | 11.32% | 10.57% | +0.75 | 11.33% | 8.55% | 5.23% |
| 20시 | 7.86% | 7.80% | +0.06 | 7.59% | 6.48% | 5.20% |
| 21시 | 5.35% | 5.43% | -0.08 | 5.00% | 5.18% | 5.14% |
| 22시 | 1.95% | 2.65% | -0.70 | 1.83% | 3.14% | 4.77% |
| 23시 | 1.92% | 2.65% | -0.74 | 1.88% | 3.33% | 4.18% |
「최근 1년」은 비교 기간 전체를 합친 구성비이며 비교 기간은 해당 월을 포함합니다. 「–」는 해당 월 값을 불러오지 못한 경우입니다.
기준 기간 2019년 10월 · 전체 업종 · 비교 기준: 2018-11-01 ~ 2019-10-31(최근 1년) · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)