2019년 6월 검색엔진 방문 비율 업종별 통계
기준 기간 2019-06-01 ~ 2019-06-30 · 13개월 추이 포함 · 업종 대분류별
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2019년 6월 전체 업종 값은 20.24%입니다. 전월보다 1.97%p 낮고, 전년 동월보다 5.24%p 낮습니다.
최근 13개월 범위는 18.40%(2019년 1월) ~ 26.06%(2018년 9월)입니다.
전체 방문 가운데 검색엔진으로 유입된 방문의 비율이 높은 업종과 낮은 업종을 제시합니다.
- 2019년 6월 전체 업종 값
- 20.24%
- 전월 대비(2019년 5월 22.21%)
- -1.97%p
- 전년 동월 대비(2018년 6월 25.47%)
- -5.24%p
운영에 참고하실 점
- 2019년 6월 전체 업종 값은 20.24%입니다. 전월보다 1.97%p 낮고, 전년 동월보다 5.24%p 낮습니다.
- 최근 13개월 범위는 18.40%(2019년 1월) ~ 26.06%(2018년 9월)입니다.
- 표본이 충분한 업종 가운데 상위 3개 업종은 뉴스/미디어(75.45%), 학문(74.36%), 여행(59.86%)이고, 하위 3개 업종은 생활/가정/취미(6.82%), 제조(8.96%), 금융/부동산(9.77%)입니다.
- 전월보다 가장 크게 높아진 업종은 교육/학원(+2.81%p)이고, 가장 크게 낮아진 업종은 사회/문화/종교(-9.92%p)입니다.
- 상위 3개 업종의 「검색엔진 평균 반송률」 값은 각각 뉴스/미디어 51.12%, 학문 43.61%, 여행 63.42%입니다.
- 두 지표 모두 상위 3개에 포함된 업종은 뉴스/미디어, 여행입니다.
위 내용은 이 페이지의 수치에만 정해진 규칙을 적용해 자동으로 작성한 문장입니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 반영하지 않습니다.
13개월 추이
정렬: 최근 월부터
| 월 | 전체 업종 값 | 전월 대비 | 합산에 포함한 방문 비율 |
|---|---|---|---|
| 2019년 6월 | 20.24% | -1.97%p | 100.0% |
| 2019년 5월 | 22.21% | -0.74%p | 100.0% |
| 2019년 4월 | 22.95% | +0.35%p | 100.0% |
| 2019년 3월 | 22.61% | +2.56%p | 100.0% |
| 2019년 2월 | 20.04% | +1.64%p | 100.0% |
| 2019년 1월 | 18.40% | -4.40%p | 100.0% |
| 2018년 12월 | 22.80% | -1.29%p | 100.0% |
| 2018년 11월 | 24.09% | -1.22%p | 100.0% |
| 2018년 10월 | 25.31% | -0.75%p | 100.0% |
| 2018년 9월 | 26.06% | +2.10%p | 100.0% |
| 2018년 8월 | 23.96% | -1.08%p | 100.0% |
| 2018년 7월 | 25.04% | -0.43%p | 100.0% |
| 2018년 6월 | 25.47% | – | 100.0% |
기준 기간 2018년 6월 ~ 2019년 6월 · 월 단위 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)
전체 업종 값은 업종별 값을 업종 방문 수로 가중 평균해 계산합니다.
업종 대분류별 값
정렬: 2019년 6월 값 높은 순(값 없음은 아래)
| 업종 | 2019년 6월 | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 업종 방문 수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스포츠/레저 | 91.91% | +0.92%p | +28.21%p | 3,164 | 표본 적음 |
| 뉴스/미디어 | 75.45% | +0.01%p | +4.26%p | 132,149 | |
| 학문 | 74.36% | -1.61%p | +7.73%p | 73,601 | |
| 커뮤니티 | 63.55% | +7.04%p | +61.76%p | 8,460 | 표본 적음 |
| 여행 | 59.86% | -1.17%p | -5.20%p | 2,474,074 | |
| 사회/문화/종교 | 36.11% | -9.92%p | +18.73%p | 199,321 | |
| 건강/의학 | 29.84% | -0.72%p | +4.23%p | 772,739 | |
| 비즈니스/경제 | 28.21% | -1.63%p | +10.73%p | 168,767 | |
| 유통/판매/운송 | 22.75% | -0.12%p | -28.59%p | 10,102 | |
| 인터넷/컴퓨터 | 22.19% | +0.67%p | +0.10%p | 301,314 | |
| 서비스 | 21.63% | -5.04%p | -2.89%p | 4,600,035 | |
| 엔터테인먼트 | 19.70% | -4.73%p | -2.33%p | 9,134,448 | |
| 정치/행정 | 18.42% | +2.16%p | -25.69%p | 5,643,769 | |
| 쇼핑 | 17.07% | -1.50%p | -5.93%p | 13,033,568 | |
| 온라인교육 | 16.25% | -0.41%p | -3.73%p | 4,691,980 | |
| 정보통신/IT | 14.60% | -1.45%p | -15.96%p | 369,294 | |
| 문학/예술 | 14.37% | -1.52%p | +3.33%p | 3,709 | 표본 적음 |
| 교육/학원 | 11.76% | +2.81%p | -14.26%p | 1,087,606 | |
| 금융/부동산 | 9.77% | -3.49%p | -6.05%p | 3,323,722 | |
| 제조 | 8.96% | -4.72%p | -18.24%p | 472,238 | |
| 생활/가정/취미 | 6.82% | -1.56%p | -31.42%p | 170,154 |
- 표본 적음: 해당 월 업종 방문 수가 10,000회 미만인 업종입니다.
- 범위 밖 값: 0% 미만이거나 100%를 넘게 계산된 값입니다.
- 주문 0건: 해당 업종 사이트가 주문을 측정하지 않는 경우일 수 있습니다.
- 위 세 경우는 모두 업종 합산과 순위 문장에서 제외합니다.
- –: 비교할 월의 값이 없는 경우입니다.
기준 기간 2019년 6월 · 업종 대분류별 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)