2018년 9월 주문 집중 시간대 분포
기준 기간 2018-09-01 ~ 2018-09-30 · 전체 업종 · 최근 1년 대비
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2018년 9월 주문이 가장 많은 시간대는 18시(11.1%), 19시(9.6%), 17시(9.0%)입니다.
최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 18시(+1.2%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 9시(-0.9%p)입니다.
주문이 몰리는 시간대와 최근 1년 대비 차이, 방문 시간대와의 차이를 확인합니다.
운영에 참고하실 점
- 2018년 9월 주문이 가장 많은 시간대는 18시(11.1%), 19시(9.6%), 17시(9.0%)입니다.
- 최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 18시(+1.2%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 9시(-0.9%p)입니다.
- 전월에도 주문이 가장 많은 시간대는 18시(10.5%)입니다.
- 방문이 가장 많은 시간대는 16시(6.0%)로, 주문이 가장 많은 시간대(18시)와 다릅니다.
- 주문 비중이 방문 비중보다 가장 높은 시간대는 18시(주문 11.1%, 방문 5.6%)이고, 가장 낮은 시간대는 9시(주문 2.1%, 방문 4.8%)입니다.
- 해당 월에 집계된 주문 수는 1,248,865건입니다. 로거를 설치한 사이트에서 측정한 표본입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
시간대별 주문 구성비
비교 기준: 2017-10-01 ~ 2018-09-30(최근 1년)
정렬: 시간 순(0시부터)
| 시간대 | 2018년 9월 | 최근 1년 | 차이(%p) | 전월 | 전년 동월 | 방문 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0시 | 2.33% | 2.53% | -0.19 | 2.17% | 2.65% | 3.90% |
| 1시 | 1.35% | 1.51% | -0.16 | 1.32% | 1.56% | 2.49% |
| 2시 | 0.73% | 0.84% | -0.11 | 0.75% | 0.84% | 1.50% |
| 3시 | 0.44% | 0.50% | -0.06 | 0.45% | 0.48% | 0.99% |
| 4시 | 0.28% | 0.33% | -0.05 | 0.28% | 0.31% | 0.74% |
| 5시 | 0.24% | 0.28% | -0.04 | 0.25% | 0.28% | 0.75% |
| 6시 | 0.36% | 0.44% | -0.08 | 0.37% | 0.46% | 1.30% |
| 7시 | 0.77% | 0.80% | -0.04 | 0.75% | 0.96% | 2.26% |
| 8시 | 1.23% | 1.45% | -0.22 | 1.22% | 1.66% | 3.39% |
| 9시 | 2.10% | 2.97% | -0.87 | 2.07% | 3.18% | 4.85% |
| 10시 | 5.21% | 4.74% | +0.47 | 4.10% | 5.20% | 5.96% |
| 11시 | 6.14% | 6.10% | +0.04 | 7.49% | 6.16% | 5.78% |
| 12시 | 6.25% | 6.32% | -0.07 | 7.72% | 6.13% | 5.19% |
| 13시 | 6.09% | 6.31% | -0.22 | 6.57% | 6.30% | 5.69% |
| 14시 | 6.06% | 6.00% | +0.07 | 6.06% | 6.06% | 5.77% |
| 15시 | 5.60% | 5.95% | -0.35 | 5.74% | 6.02% | 5.76% |
| 16시 | 6.63% | 6.69% | -0.06 | 6.44% | 6.66% | 5.97% |
| 17시 | 9.02% | 8.54% | +0.48 | 8.54% | 8.11% | 5.86% |
| 18시 | 11.08% | 9.91% | +1.17 | 10.54% | 9.51% | 5.59% |
| 19시 | 9.55% | 8.53% | +1.02 | 9.29% | 8.30% | 5.15% |
| 20시 | 7.12% | 6.82% | +0.29 | 7.17% | 6.46% | 5.30% |
| 21시 | 5.34% | 5.53% | -0.19 | 5.29% | 5.48% | 5.42% |
| 22시 | 3.03% | 3.48% | -0.45 | 2.72% | 3.63% | 5.45% |
| 23시 | 3.04% | 3.42% | -0.38 | 2.67% | 3.60% | 4.93% |
「최근 1년」은 비교 기간 전체를 합친 구성비이며 비교 기간은 해당 월을 포함합니다. 「–」는 해당 월 값을 불러오지 못한 경우입니다.
기준 기간 2018년 9월 · 전체 업종 · 비교 기준: 2017-10-01 ~ 2018-09-30(최근 1년) · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)