2017년 10월 방문 집중시간대 분포
기준 기간 2017-10-01 ~ 2017-10-31 · 전체 업종 · 최근 1년 대비
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2017년 10월 방문이 가장 많은 시간대는 16시(6.1%), 15시(6.1%), 17시(6.0%)입니다.
최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 22시(+0.3%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 13시(-0.3%p)입니다.
방문이 몰리는 시간대와 최근 1년 대비 차이, 주문 시간대와의 차이를 확인합니다.
운영에 참고하실 점
- 2017년 10월 방문이 가장 많은 시간대는 16시(6.1%), 15시(6.1%), 17시(6.0%)입니다.
- 최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 22시(+0.3%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 13시(-0.3%p)입니다.
- 전월에도 방문이 가장 많은 시간대는 16시(6.2%)입니다.
- 주문이 가장 많은 시간대는 18시(9.8%)로, 방문이 가장 많은 시간대(16시)와 다릅니다.
- 주문 비중이 방문 비중보다 가장 높은 시간대는 18시(주문 9.8%, 방문 5.5%)이고, 가장 낮은 시간대는 9시(주문 2.9%, 방문 4.8%)입니다.
- 해당 월에 집계된 방문 수는 84,377,911회입니다. 로거를 설치한 사이트에서 측정한 표본입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
시간대별 방문 구성비
비교 기준: 2016-11-01 ~ 2017-10-31(최근 1년)
정렬: 시간 순(0시부터)
| 시간대 | 2017년 10월 | 최근 1년 | 차이(%p) | 전월 | 전년 동월 | 주문 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0시 | 3.91% | 3.87% | +0.04 | 3.81% | 4.15% | 2.57% |
| 1시 | 2.51% | 2.44% | +0.07 | 2.38% | 2.50% | 1.54% |
| 2시 | 1.56% | 1.48% | +0.08 | 1.42% | 1.51% | 0.86% |
| 3시 | 1.04% | 0.97% | +0.07 | 0.93% | 0.99% | 0.51% |
| 4시 | 0.79% | 0.73% | +0.06 | 0.72% | 0.74% | 0.33% |
| 5시 | 0.76% | 0.73% | +0.03 | 0.73% | 0.71% | 0.28% |
| 6시 | 1.10% | 1.10% | -0.00 | 1.18% | 1.06% | 0.43% |
| 7시 | 1.94% | 1.94% | +0.00 | 2.19% | 1.93% | 0.84% |
| 8시 | 3.25% | 3.23% | +0.02 | 3.30% | 3.21% | 1.49% |
| 9시 | 4.84% | 4.99% | -0.14 | 4.92% | 4.88% | 2.89% |
| 10시 | 5.58% | 5.81% | -0.23 | 5.72% | 5.72% | 5.06% |
| 11시 | 5.71% | 5.96% | -0.24 | 5.87% | 5.92% | 5.87% |
| 12시 | 5.09% | 5.22% | -0.13 | 5.12% | 5.12% | 6.15% |
| 13시 | 5.73% | 5.98% | -0.25 | 5.87% | 5.87% | 6.53% |
| 14시 | 5.87% | 6.06% | -0.19 | 5.96% | 5.92% | 6.27% |
| 15시 | 6.05% | 6.18% | -0.13 | 6.14% | 6.08% | 6.20% |
| 16시 | 6.06% | 6.28% | -0.22 | 6.21% | 6.25% | 6.64% |
| 17시 | 6.00% | 6.09% | -0.09 | 6.02% | 6.02% | 8.43% |
| 18시 | 5.50% | 5.40% | +0.09 | 5.45% | 5.35% | 9.79% |
| 19시 | 5.32% | 5.13% | +0.19 | 5.22% | 5.10% | 8.11% |
| 20시 | 5.41% | 5.16% | +0.25 | 5.25% | 5.28% | 6.46% |
| 21시 | 5.51% | 5.28% | +0.23 | 5.38% | 5.44% | 5.53% |
| 22시 | 5.48% | 5.20% | +0.28 | 5.37% | 5.37% | 3.61% |
| 23시 | 4.98% | 4.77% | +0.21 | 4.83% | 4.91% | 3.60% |
「최근 1년」은 비교 기간 전체를 합친 구성비이며 비교 기간은 해당 월을 포함합니다. 「–」는 해당 월 값을 불러오지 못한 경우입니다.
기준 기간 2017년 10월 · 전체 업종 · 비교 기준: 2016-11-01 ~ 2017-10-31(최근 1년) · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)