2016년 6월 방문 집중시간대 분포
기준 기간 2016-06-01 ~ 2016-06-30 · 전체 업종 · 최근 1년 대비
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2016년 6월 방문이 가장 많은 시간대는 15시(6.1%), 16시(6.1%), 17시(6.1%)입니다.
최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 8시(+0.3%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 16시(-0.3%p)입니다.
방문이 몰리는 시간대와 최근 1년 대비 차이, 주문 시간대와의 차이를 확인합니다.
운영에 참고하실 점
- 2016년 6월 방문이 가장 많은 시간대는 15시(6.1%), 16시(6.1%), 17시(6.1%)입니다.
- 최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 8시(+0.3%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 16시(-0.3%p)입니다.
- 전월에도 방문이 가장 많은 시간대는 15시(6.1%)입니다.
- 주문이 가장 많은 시간대는 18시(8.8%)로, 방문이 가장 많은 시간대(15시)와 다릅니다.
- 주문 비중이 방문 비중보다 가장 높은 시간대는 18시(주문 8.8%, 방문 5.2%)이고, 가장 낮은 시간대는 9시(주문 3.2%, 방문 5.0%)입니다.
- 해당 월에 집계된 방문 수는 95,287,792회입니다. 로거를 설치한 사이트에서 측정한 표본입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
시간대별 방문 구성비
비교 기준: 2015-07-01 ~ 2016-06-30(최근 1년)
정렬: 시간 순(0시부터)
| 시간대 | 2016년 6월 | 최근 1년 | 차이(%p) | 전월 | 전년 동월 | 주문 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0시 | 4.19% | 4.02% | +0.17 | 4.15% | 3.91% | 2.72% |
| 1시 | 2.61% | 2.46% | +0.15 | 2.46% | 2.39% | 1.66% |
| 2시 | 1.49% | 1.44% | +0.05 | 1.40% | 1.42% | 0.91% |
| 3시 | 0.95% | 0.93% | +0.01 | 0.90% | 0.92% | 0.54% |
| 4시 | 0.70% | 0.69% | +0.01 | 0.67% | 0.68% | 0.36% |
| 5시 | 0.74% | 0.67% | +0.08 | 0.72% | 0.68% | 0.33% |
| 6시 | 1.25% | 1.02% | +0.23 | 1.23% | 1.07% | 0.64% |
| 7시 | 2.13% | 1.79% | +0.34 | 2.13% | 1.77% | 1.22% |
| 8시 | 3.42% | 3.08% | +0.35 | 3.34% | 2.97% | 2.22% |
| 9시 | 5.02% | 4.92% | +0.10 | 5.14% | 4.68% | 3.25% |
| 10시 | 5.79% | 5.80% | -0.00 | 5.87% | 5.46% | 4.54% |
| 11시 | 5.92% | 6.04% | -0.13 | 6.11% | 5.74% | 6.03% |
| 12시 | 5.17% | 5.29% | -0.12 | 5.30% | 5.08% | 6.12% |
| 13시 | 5.88% | 6.07% | -0.18 | 6.05% | 5.80% | 6.24% |
| 14시 | 5.99% | 6.15% | -0.16 | 6.05% | 6.01% | 5.99% |
| 15시 | 6.12% | 6.30% | -0.18 | 6.15% | 6.26% | 6.07% |
| 16시 | 6.12% | 6.37% | -0.26 | 6.13% | 6.42% | 6.56% |
| 17시 | 6.09% | 6.19% | -0.10 | 6.07% | 6.39% | 7.80% |
| 18시 | 5.23% | 5.25% | -0.02 | 5.19% | 5.49% | 8.81% |
| 19시 | 4.84% | 4.93% | -0.09 | 4.75% | 5.17% | 8.05% |
| 20시 | 4.98% | 5.14% | -0.16 | 4.98% | 5.38% | 6.75% |
| 21시 | 5.21% | 5.35% | -0.14 | 5.19% | 5.61% | 5.55% |
| 22시 | 5.30% | 5.28% | +0.02 | 5.28% | 5.57% | 3.81% |
| 23시 | 4.86% | 4.83% | +0.03 | 4.74% | 5.12% | 3.83% |
「최근 1년」은 비교 기간 전체를 합친 구성비이며 비교 기간은 해당 월을 포함합니다. 「–」는 해당 월 값을 불러오지 못한 경우입니다.
기준 기간 2016년 6월 · 전체 업종 · 비교 기준: 2015-07-01 ~ 2016-06-30(최근 1년) · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)