2016년 3월 검색엔진 방문 비율 업종별 통계
기준 기간 2016-03-01 ~ 2016-03-31 · 13개월 추이 포함 · 업종 대분류별
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2016년 3월 전체 업종 값은 25.03%입니다. 전월보다 0.14%p 낮고, 전년 동월보다 4.49%p 낮습니다.
최근 13개월 가운데 가장 낮은 값입니다.
전체 방문 가운데 검색엔진으로 유입된 방문의 비율이 높은 업종과 낮은 업종을 제시합니다.
- 2016년 3월 전체 업종 값
- 25.03%
- 전월 대비(2016년 2월 25.17%)
- -0.14%p
- 전년 동월 대비(2015년 3월 29.53%)
- -4.49%p
운영에 참고하실 점
- 2016년 3월 전체 업종 값은 25.03%입니다. 전월보다 0.14%p 낮고, 전년 동월보다 4.49%p 낮습니다.
- 최근 13개월 가운데 가장 낮은 값입니다.
- 표본이 충분한 업종 가운데 상위 3개 업종은 문학/예술(58.13%), 제조(53.19%), 스포츠/레저(51.81%)이고, 하위 3개 업종은 커뮤니티(7.65%), 정치/행정(10.82%), 금융/부동산(15.83%)입니다.
- 전월보다 가장 크게 높아진 업종은 제조(+7.49%p)이고, 가장 크게 낮아진 업종은 정보통신/IT(-6.74%p)입니다.
- 상위 3개 업종의 「검색엔진 평균 반송률」 값은 각각 문학/예술 24.11%, 제조 29.87%, 스포츠/레저 29.28%입니다.
- 두 지표의 상위 3개 업종은 서로 겹치지 않습니다.
위 내용은 이 페이지의 수치에만 정해진 규칙을 적용해 자동으로 작성한 문장입니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 반영하지 않습니다.
13개월 추이
정렬: 최근 월부터
| 월 | 전체 업종 값 | 전월 대비 | 합산에 포함한 방문 비율 |
|---|---|---|---|
| 2016년 3월 | 25.03% | -0.14%p | 100.0% |
| 2016년 2월 | 25.17% | +0.02%p | 100.0% |
| 2016년 1월 | 25.15% | -1.36%p | 100.0% |
| 2015년 12월 | 26.51% | -1.56%p | 100.0% |
| 2015년 11월 | 28.07% | +0.71%p | 100.0% |
| 2015년 10월 | 27.36% | -1.90%p | 100.0% |
| 2015년 9월 | 29.26% | -1.30%p | 100.0% |
| 2015년 8월 | 30.56% | +2.08%p | 100.0% |
| 2015년 7월 | 28.48% | +0.07%p | 100.0% |
| 2015년 6월 | 28.41% | -1.64%p | 100.0% |
| 2015년 5월 | 30.05% | +0.79%p | 100.0% |
| 2015년 4월 | 29.26% | -0.27%p | 100.0% |
| 2015년 3월 | 29.53% | – | 100.0% |
기준 기간 2015년 3월 ~ 2016년 3월 · 월 단위 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)
전체 업종 값은 업종별 값을 업종 방문 수로 가중 평균해 계산합니다.
업종 대분류별 값
정렬: 2016년 3월 값 높은 순(값 없음은 아래)
| 업종 | 2016년 3월 | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 업종 방문 수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 게임 | 62.45% | +6.90%p | +7.85%p | 3,270 | 표본 적음 |
| 문학/예술 | 58.13% | -3.52%p | – | 13,928 | |
| 제조 | 53.19% | +7.49%p | +12.17%p | 2,571,839 | |
| 스포츠/레저 | 51.81% | -3.95%p | +7.21%p | 119,999 | |
| 사회/문화/종교 | 49.08% | +0.07%p | +6.83%p | 303,727 | |
| 학문 | 48.80% | -5.50%p | -16.81%p | 50,970 | |
| 건강/의학 | 44.47% | +2.29%p | +2.15%p | 918,144 | |
| 여행 | 42.79% | -0.71%p | +8.79%p | 1,581,403 | |
| 뉴스/미디어 | 37.03% | -6.15%p | -12.76%p | 1,336,681 | |
| 교육/학원 | 30.82% | +1.11%p | -7.41%p | 5,946,113 | |
| 정보통신/IT | 30.35% | -6.74%p | -13.83%p | 401,601 | |
| 생활/가정/취미 | 28.67% | -1.22%p | +3.96%p | 911,868 | |
| 유통/판매/운송 | 28.09% | -2.35%p | +1.40%p | 1,086,488 | |
| 비즈니스/경제 | 27.43% | +4.48%p | +1.72%p | 668,577 | |
| 쇼핑 | 27.15% | +0.45%p | -4.43%p | 46,197,412 | |
| 서비스 | 26.33% | +0.24%p | -15.58%p | 4,940,304 | |
| 온라인교육 | 22.72% | +4.83%p | -3.92%p | 9,528,654 | |
| 엔터테인먼트 | 22.58% | +1.09%p | -3.52%p | 6,546,611 | |
| 인터넷/컴퓨터 | 18.32% | -0.95%p | +2.16%p | 797,197 | |
| 금융/부동산 | 15.83% | +0.83%p | +5.37%p | 3,477,396 | |
| 정치/행정 | 10.82% | -3.81%p | -11.43%p | 14,680,954 | |
| 커뮤니티 | 7.65% | +1.18%p | -5.24%p | 666,677 |
- 표본 적음: 해당 월 업종 방문 수가 10,000회 미만인 업종입니다.
- 범위 밖 값: 0% 미만이거나 100%를 넘게 계산된 값입니다.
- 주문 0건: 해당 업종 사이트가 주문을 측정하지 않는 경우일 수 있습니다.
- 위 세 경우는 모두 업종 합산과 순위 문장에서 제외합니다.
- –: 비교할 월의 값이 없는 경우입니다.
기준 기간 2016년 3월 · 업종 대분류별 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)