업종별 지표단위 측정값2026-11-10까지 반영
일 순방문자당 방문 수
하루 동안 순방문자 한 명이 방문한 평균 횟수입니다.
업종별 값
업종 대분류별 일 순방문자당 방문 수
정렬: 기간 값 높은 순
| 1 | 정치/행정 | 1.26 | 1.22 | 1.09 | -0.13 |
| 2 | 교육/학원 | 1.20 | 1.27 | 1.20 | -0.07 |
| 3 | 인터넷/컴퓨터 | 1.14 | 1.16 | 1.08 | -0.08 |
| 4 | 엔터테인먼트 | 1.13 | 1.00 | 1.25 | +0.25 |
| 5 | 서비스 | 1.12 | 1.19 | 1.02 | -0.17 |
| 6 | 온라인교육 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | +0.02 |
| 7 | 학문 | 1.09 | 1.06 | 1.01 | -0.05 |
| 8 | 커뮤니티 | 1.07 | 1.01 | 1.12 | +0.11 |
| 9 | 사회/문화/종교 | 1.07 | 1.14 | 1.03 | -0.12 |
| 10 | 문학/예술 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | -0.01 |
| 11 | 금융/부동산 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | -0.01 |
| 12 | 쇼핑 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | -0.00 |
| 13 | 스포츠/레저 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | -0.01 |
| 14 | 여행 | 1.05 | 1.06 | 1.04 | -0.02 |
| 15 | 생활/가정/취미 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | -0.01 |
| 16 | 정보통신/IT | 1.05 | 1.07 | 1.03 | -0.05 |
| 17 | 제조 | 1.04 | 1.05 | 1.02 | -0.03 |
| 18 | 유통/판매/운송 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | -0.00 |
| 19 | 비즈니스/경제 | 1.04 | 1.05 | 1.02 | -0.03 |
| 20 | 뉴스/미디어 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | -0.01 |
| 21 | 건강/의학 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | +0.00 |
21행
추이
업종별 추이
정렬: 구간 평균 높은 순
| 항목 | 구간 평균 | 최고(구간) | 최저(구간) |
|---|---|---|---|
| 정치/행정 | 1.26 회 | 1.53 회 (2026-10-14) | 1.06 회 (2026-10-04) |
| 교육/학원 | 1.20 회 | 1.27 회 (2026-10-01) | 1.10 회 (2026-10-04) |
| 인터넷/컴퓨터 | 1.14 회 | 1.23 회 (2026-10-30) | 1.04 회 (2026-10-18) |
| 엔터테인먼트 | 1.13 회 | 1.44 회 (2026-10-30) | 1.00 회 (2026-10-01) |
| 서비스 | 1.12 회 | 1.21 회 (2026-10-12) | 1.02 회 (2026-10-31) |
히트맵
전체 업종 × 기간 히트맵
이 영역이 화면에 표시되면 업종별 값을 불러옵니다.