요일단위 %2026-11-10까지 반영
방문 집중 요일
요일별 방문 구성비입니다.
요일
요일별 구성비
비교 기준
비교 기준: 2025-11-01 ~ 2026-10-31(최근 1년). 비교 기간은 조회 종료일까지이며 조회 기간을 포함합니다.
구성비가 가장 큰 요일는 목요일(18.62%)입니다.
정렬: 요일 순(월요일부터)
| 요일 | |||
|---|---|---|---|
| 월요일 | 13.40% | 15.09% | -1.69%p |
| 화요일 | 14.49% | 15.87% | -1.38%p |
| 수요일 | 14.25% | 16.08% | -1.83%p |
| 목요일 | 18.62% | 15.83% | +2.79%p |
| 금요일 | 16.84% | 14.48% | +2.36%p |
| 토요일 | 11.26% | 11.49% | -0.23%p |
| 일요일 | 11.15% | 11.17% | -0.02%p |
7행