시간대단위 %2026-11-10까지 반영
방문 집중 시간대
하루 24시간(한국 시각)의 시간대별 방문 구성비입니다.
시간대
시간대별 구성비
비교 기준
비교 기준: 2025-11-01 ~ 2026-10-31(최근 1년). 비교 기간은 조회 종료일까지이며 조회 기간을 포함합니다.
구성비가 가장 큰 시간대는 10시(5.79%)입니다.
정렬: 시간 순(0시부터)
| 시간대(시작 시각) | |||
|---|---|---|---|
| 0시 | 3.20% | 3.24% | -0.04%p |
| 1시 | 2.53% | 2.33% | +0.20%p |
| 2시 | 2.23% | 1.95% | +0.28%p |
| 3시 | 2.09% | 1.78% | +0.31%p |
| 4시 | 2.08% | 1.77% | +0.31%p |
| 5시 | 2.15% | 1.88% | +0.27%p |
| 6시 | 2.47% | 2.25% | +0.22%p |
| 7시 | 3.06% | 2.88% | +0.18%p |
| 8시 | 3.88% | 3.87% | +0.00%p |
| 9시 | 5.27% | 5.61% | -0.34%p |
| 10시 | 5.79% | 5.98% | -0.19%p |
| 11시 | 5.73% | 5.88% | -0.14%p |
| 12시 | 5.07% | 5.06% | +0.01%p |
| 13시 | 5.58% | 5.66% | -0.08%p |
| 14시 | 5.70% | 5.77% | -0.07%p |
| 15시 | 5.68% | 5.79% | -0.11%p |
| 16시 | 5.58% | 5.95% | -0.37%p |
| 17시 | 5.36% | 5.65% | -0.28%p |
| 18시 | 4.73% | 4.71% | +0.02%p |
| 19시 | 4.62% | 4.58% | +0.04%p |
| 20시 | 4.53% | 4.60% | -0.07%p |
| 21시 | 4.53% | 4.59% | -0.06%p |
| 22시 | 4.28% | 4.38% | -0.10%p |
| 23시 | 3.86% | 3.85% | +0.01%p |
24행