구성비단위 %2026-10-29까지 반영
검색엔진
네이버 · 구글 · 다음 등 검색엔진별 유입 구성비입니다.
최근 30일(2026-09-30 ~ 2026-10-29) 국내 웹사이트 검색엔진 점유율 1위는 NAVER(네이버)(68.6%), 2위는 GOOGLE(구글)(25.7%)입니다.
구성비
항목별 구성비
「기타」와 「판별 불가」 값이 전체의 0.60%를 차지합니다.
정렬: 기간 구성비 높은 순(기타 · 판별 불가는 맨 아래)
| 1 | NAVER(네이버) | 68.56% | 66.89% | 62.27% | -4.62%p |
| 2 | GOOGLE(구글) | 25.73% | 26.96% | 31.17% | +4.21%p |
| 3 | MSbing(마이크로소프트) | 2.79% | 3.27% | 3.38% | +0.11%p |
| 4 | DAUM(다음) | 2.27% | 2.33% | 2.42% | +0.09%p |
| 5 | YAHOO(야후) | 0.03% | 0.04% | 0.03% | -0.01%p |
| 6 | ZUM(줌) | 0.01% 미만 | 0.01% 미만 | 0.01% 미만 | -0.00%p |
| 7 | KAKAO(카카오) | 0.01% 미만 | 0.01% 미만 | 0.01% 미만 | +0.00%p |
| 8 | ALTAVISTA(알타비스타) | 0.01% 미만 | 0.00% | 0.01% 미만 | +0.00%p |
| 9 | EXCITE(익사이트) | 0.01% 미만 | 0.00% | 0.00% | 0.00%p |
| 10 | HOTBOT(핫봇) | 0.01% 미만 | 0.00% | 0.01% 미만 | +0.00%p |
| 11 | LYCOS(라이코스) | 0.01% 미만 | 0.00% | 0.01% 미만 | +0.00%p |
| 12 | NATE(네이트) | 0.01% 미만 | 0.00% | 0.01% 미만 | +0.00%p |
| 13 | SIMMANI(심마니) | 0.01% 미만 | 0.00% | 0.00% | 0.00%p |
| – | 기타기타 | 0.45% | 0.37% | 0.57% | +0.21%p |
| – | 판별 불가판별 불가 | 0.15% | 0.14% | 0.14% | +0.00%p |
15행
추이
항목별 추이
정렬: 구간 평균 높은 순
| 항목 | 구간 평균 | 최고(구간) | 최저(구간) |
|---|---|---|---|
| NAVER(네이버) | 68.56% | 76.99% (2026-10-04) | 62.27% (2026-10-29) |
| GOOGLE(구글) | 25.73% | 31.17% (2026-10-29) | 19.28% (2026-10-09) |
| MSbing(마이크로소프트) | 2.79% | 3.59% (2026-10-01) | 1.04% (2026-10-04) |
| DAUM(다음) | 2.27% | 2.90% (2026-10-20) | 1.71% (2026-10-10) |
| YAHOO(야후) | 0.03% | 0.06% (2026-10-16) | 0.02% (2026-10-02) |
히트맵
항목 × 기간 히트맵
정렬: 행은 구간 평균 높은 순, 열은 시간 순
| 항목 | 09-30 | 10-01 | 10-02 | 10-03 | 10-04 | 10-05 | 10-06 | 10-07 | 10-08 | 10-09 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 10-13 | 10-14 | 10-15 | 10-16 | 10-17 | 10-18 | 10-19 | 10-20 | 10-21 | 10-22 | 10-23 | 10-24 | 10-25 | 10-26 | 10-27 | 10-28 | 10-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVER(네이버) | 66.9% | 65.6% | 67.6% | 75.1% | 77.0% | 75.4% | 67.2% | 67.4% | 68.6% | 76.8% | 76.0% | 74.1% | 66.5% | 66.2% | 66.9% | 66.1% | 67.8% | 75.9% | 74.8% | 66.7% | 66.0% | 66.5% | 65.5% | 66.6% | 73.5% | 73.3% | 64.8% | 64.4% | 64.4% | 62.3% |
| GOOGLE(구글) | 27.0% | 28.0% | 26.5% | 21.5% | 19.8% | 20.3% | 26.3% | 26.2% | 25.3% | 19.3% | 20.4% | 22.3% | 27.0% | 27.2% | 26.4% | 27.3% | 25.8% | 20.3% | 21.3% | 26.8% | 27.1% | 26.9% | 28.2% | 27.3% | 22.7% | 23.0% | 28.7% | 29.2% | 29.2% | 31.2% |
| MSbing(마이크로소프트) | 3.3% | 3.6% | 3.1% | 1.1% | 1.0% | 1.5% | 3.6% | 3.4% | 3.1% | 1.4% | 1.2% | 1.2% | 3.4% | 3.6% | 3.5% | 3.5% | 3.2% | 1.3% | 1.4% | 3.4% | 3.3% | 3.3% | 3.2% | 3.1% | 1.3% | 1.2% | 3.2% | 3.3% | 3.2% | 3.4% |
| DAUM(다음) | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 1.8% | 1.7% | 2.1% | 2.4% | 2.3% | 2.3% | 1.9% | 1.7% | 1.7% | 2.4% | 2.4% | 2.5% | 2.4% | 2.5% | 1.9% | 1.8% | 2.5% | 2.9% | 2.6% | 2.5% | 2.4% | 1.8% | 1.8% | 2.5% | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| YAHOO(야후) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
검색엔진 AI 인사이트
최근 13개월 실측 데이터에서 찾은 변화 신호와 해설입니다.
자주 묻는 질문
- 국내 웹사이트 검색엔진 점유율 1위는 어디입니까?
- 최근 30일(2026-09-30 ~ 2026-10-29) 국내 웹사이트 검색엔진 점유율 1위는 NAVER(네이버)(68.6%), 2위는 GOOGLE(구글)(25.7%), 3위는 MSbing(마이크로소프트)(2.8%)입니다. 이 값은 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)가 로거를 설치한 국내 웹사이트의 방문 기록으로 집계한 표본 통계입니다. 여기서 점유율은 로거를 설치한 국내 웹사이트의 방문 구성비를 뜻하며, 시장 점유율과 다릅니다.
- 검색엔진 값은 어떻게 집계합니까?
- 네이버 · 구글 · 다음 등 검색엔진별 유입 구성비입니다. 구성비는 조회 기간에 표에 표시하는 항목(「기타」 · 판별 불가 포함)의 방문 수 합을 100으로 했을 때 각 항목이 차지하는 비율입니다. 업종 대분류를 고르면 그 업종 사이트의 값만 조회합니다. 데이터는 매일 새벽에 갱신됩니다.