업종별 지표단위 %2026-11-10까지 반영
외부 유입 평균 반송률
외부 사이트에서 유입되어 첫 페이지만 열람하고 나간 방문의 비율입니다.
데이터 점검 중: 반송 방문 수가 외부 유입 방문 수보다 커서 100%를 넘는 값이 확인되었습니다. 원인을 확인하는 동안 이 리포트는 통계 자료실의 월간 통계 자료와 AI 인사이트에서 제외합니다. 수치를 인용하실 때 유의해 주십시오(2026-10-02 진단).
업종별 값
업종 대분류별 외부 유입 평균 반송률
정렬: 기간 값 높은 순
| 1 | 온라인교육 | 90.77% | 98.49% | 93.51% | -4.98%p |
| 2 | 커뮤니티 | 71.18% | 54.86% | 78.29% | +23.43%p |
| 3 | 생활/가정/취미 | 69.97% | 72.78% | 70.93% | -1.85%p |
| 4 | 금융/부동산 | 63.50% | 67.53% | 62.16% | -5.37%p |
| 5 | 교육/학원 | 55.67% | 48.32% | 83.19% | +34.87%p |
| 6 | 인터넷/컴퓨터 | 53.97% | 59.78% | 43.31% | -16.47%p |
| 7 | 유통/판매/운송 | 48.21% | 48.15% | 52.28% | +4.13%p |
| 8 | 쇼핑 | 46.54% | 38.88% | 49.03% | +10.15%p |
| 9 | 건강/의학 | 46.10% | 38.07% | 46.60% | +8.53%p |
| 10 | 사회/문화/종교 | 43.53% | 36.97% | 47.68% | +10.71%p |
| 11 | 문학/예술 | 34.70% | 33.62% | 37.50% | +3.88%p |
| 12 | 엔터테인먼트 | 34.15% | 16.67% | 55.56% | +38.89%p |
| 13 | 정치/행정 | 30.40% | 35.95% | 34.60% | -1.35%p |
| 14 | 서비스 | 28.83% | 24.34% | 30.96% | +6.62%p |
| 15 | 정보통신/IT | 28.21% | 22.08% | 33.37% | +11.29%p |
| 16 | 제조 | 27.81% | 27.99% | 25.59% | -2.40%p |
| 17 | 비즈니스/경제 | 27.77% | 20.84% | 26.13% | +5.29%p |
| 18 | 여행 | 20.63% | 26.66% | 18.76% | -7.90%p |
| 19 | 뉴스/미디어 | 15.72% | 36.99% | 7.41% | -29.58%p |
| 20 | 학문 | 12.82% | 13.72% | 14.77% | +1.05%p |
| 21 | 스포츠/레저 | 6.20% | 4.17% | 10.77% | +6.60%p |
21행
추이
업종별 추이
정렬: 구간 평균 높은 순
| 항목 | 구간 평균 | 최고(구간) | 최저(구간) |
|---|---|---|---|
| 온라인교육 | 90.77% | 101.26% (2026-10-05) | 67.12% (2026-10-20) |
| 커뮤니티 | 71.18% | 304.17% (2026-10-11) | 38.29% (2026-10-12) |
| 생활/가정/취미 | 69.97% | 85.37% (2026-10-10) | 60.04% (2026-10-26) |
| 금융/부동산 | 63.50% | 88.37% (2026-10-03) | 50.37% (2026-10-26) |
| 교육/학원 | 55.67% | 83.19% (2026-10-31) | 41.66% (2026-10-12) |
히트맵
전체 업종 × 기간 히트맵
이 영역이 화면에 표시되면 업종별 값을 불러옵니다.