업종별 지표단위 측정값2026-10-29까지 반영
방문당 평균 페이지뷰
방문 한 번에 열람한 평균 페이지 수입니다.
업종별 값
업종 대분류별 방문당 평균 페이지뷰
정렬: 기간 값 높은 순
| 1 | 정치/행정 | 5.52 | 5.51 | 6.53 | +1.02 |
| 2 | 교육/학원 | 4.43 | 5.92 | 4.44 | -1.48 |
| 3 | 사회/문화/종교 | 4.25 | 6.72 | 3.10 | -3.62 |
| 4 | 엔터테인먼트 | 4.16 | 1.78 | 18.65 | +16.87 |
| 5 | 인터넷/컴퓨터 | 3.92 | 3.69 | 4.77 | +1.07 |
| 6 | 금융/부동산 | 3.87 | 4.36 | 4.01 | -0.35 |
| 7 | 쇼핑 | 3.71 | 3.39 | 2.82 | -0.57 |
| 8 | 제조 | 3.45 | 2.35 | 2.11 | -0.25 |
| 9 | 온라인교육 | 3.35 | 3.00 | 3.31 | +0.30 |
| 10 | 학문 | 3.31 | 1.83 | 4.80 | +2.97 |
| 11 | 서비스 | 3.29 | 3.03 | 2.60 | -0.42 |
| 12 | 커뮤니티 | 3.05 | 1.17 | 7.42 | +6.25 |
| 13 | 문학/예술 | 3.04 | 2.81 | 2.62 | -0.19 |
| 14 | 스포츠/레저 | 3.01 | 2.25 | 3.10 | +0.85 |
| 15 | 비즈니스/경제 | 2.58 | 2.42 | 3.28 | +0.86 |
| 16 | 여행 | 2.44 | 2.48 | 2.31 | -0.17 |
| 17 | 생활/가정/취미 | 2.23 | 2.08 | 2.41 | +0.33 |
| 18 | 유통/판매/운송 | 2.00 | 1.65 | 2.00 | +0.35 |
| 19 | 정보통신/IT | 2.00 | 2.09 | 2.16 | +0.07 |
| 20 | 건강/의학 | 1.88 | 1.48 | 2.15 | +0.66 |
| 21 | 뉴스/미디어 | 1.21 | 1.26 | 1.30 | +0.04 |
21행
추이
업종별 추이
정렬: 구간 평균 높은 순
| 항목 | 구간 평균 | 최고(구간) | 최저(구간) |
|---|---|---|---|
| 정치/행정 | 5.52 페이지 | 7.60 페이지 (2026-10-01) | 2.43 페이지 (2026-10-11) |
| 교육/학원 | 4.43 페이지 | 6.08 페이지 (2026-10-01) | 2.82 페이지 (2026-10-03) |
| 사회/문화/종교 | 4.25 페이지 | 7.33 페이지 (2026-10-06) | 2.13 페이지 (2026-10-24) |
| 엔터테인먼트 | 4.16 페이지 | 18.65 페이지 (2026-10-29) | 1.00 페이지 (2026-10-18) |
| 인터넷/컴퓨터 | 3.92 페이지 | 5.61 페이지 (2026-10-26) | 2.96 페이지 (2026-10-10) |
히트맵
전체 업종 × 기간 히트맵
이 영역이 화면에 표시되면 업종별 값을 불러옵니다.