업종별 지표단위 %2026-11-10까지 반영
첫 방문 비율
전체 방문 가운데 처음 방문한 경우의 비율입니다.
업종별 값
업종 대분류별 첫 방문 비율
정렬: 기간 값 높은 순
| 1 | 뉴스/미디어 | 92.51% | 89.41% | 94.54% | +5.13%p |
| 2 | 건강/의학 | 85.04% | 85.92% | 85.39% | -0.53%p |
| 3 | 제조 | 83.37% | 80.27% | 90.75% | +10.48%p |
| 4 | 정보통신/IT | 80.50% | 76.23% | 85.55% | +9.32%p |
| 5 | 비즈니스/경제 | 75.24% | 71.14% | 83.05% | +11.91%p |
| 6 | 사회/문화/종교 | 73.63% | 52.61% | 86.90% | +34.29%p |
| 7 | 학문 | 71.76% | 80.26% | 93.18% | +12.92%p |
| 8 | 스포츠/레저 | 71.72% | 67.24% | 77.53% | +10.29%p |
| 9 | 유통/판매/운송 | 71.31% | 71.44% | 71.24% | -0.20%p |
| 10 | 엔터테인먼트 | 69.57% | 81.82% | 60.00% | -21.82%p |
| 11 | 서비스 | 68.89% | 60.29% | 84.47% | +24.18%p |
| 12 | 커뮤니티 | 68.18% | 97.22% | 54.83% | -42.39%p |
| 13 | 쇼핑 | 67.79% | 75.97% | 71.64% | -4.33%p |
| 14 | 문학/예술 | 66.70% | 65.89% | 74.40% | +8.51%p |
| 15 | 여행 | 63.88% | 60.72% | 66.33% | +5.61%p |
| 16 | 생활/가정/취미 | 60.08% | 58.04% | 58.85% | +0.81%p |
| 17 | 교육/학원 | 50.58% | 51.04% | 49.08% | -1.96%p |
| 18 | 정치/행정 | 49.66% | 46.88% | 67.34% | +20.46%p |
| 19 | 금융/부동산 | 48.19% | 48.15% | 41.67% | -6.48%p |
| 20 | 인터넷/컴퓨터 | 46.90% | 43.43% | 43.10% | -0.33%p |
| 21 | 온라인교육 | 39.70% | 34.50% | 37.19% | +2.69%p |
21행
추이
업종별 추이
정렬: 구간 평균 높은 순
| 항목 | 구간 평균 | 최고(구간) | 최저(구간) |
|---|---|---|---|
| 뉴스/미디어 | 92.51% | 96.97% (2026-10-03) | 88.42% (2026-10-26) |
| 건강/의학 | 85.04% | 94.60% (2026-10-05) | 76.78% (2026-10-14) |
| 제조 | 83.37% | 92.39% (2026-10-25) | 79.11% (2026-10-12) |
| 정보통신/IT | 80.50% | 89.46% (2026-10-25) | 75.68% (2026-10-27) |
| 비즈니스/경제 | 75.24% | 83.05% (2026-10-31) | 71.14% (2026-10-01) |
히트맵
전체 업종 × 기간 히트맵
이 영역이 화면에 표시되면 업종별 값을 불러옵니다.