업종별 지표단위 %2026-10-29까지 반영
이메일 방문 비율
전체 방문 가운데 이메일로 유입된 방문의 비율입니다.
업종별 값
업종 대분류별 이메일 방문 비율
정렬: 기간 값 높은 순
| 1 | 제조 | 0.22% | 0.33% | 0.27% | -0.06%p |
| 2 | 인터넷/컴퓨터 | 0.18% | 0.20% | 0.34% | +0.14%p |
| 3 | 유통/판매/운송 | 0.09% | 0.07% | 0.05% | -0.02%p |
| 4 | 비즈니스/경제 | 0.06% | 0.08% | 0.07% | -0.01%p |
| 5 | 정치/행정 | 0.03% | 0.32% | 0.02% | -0.30%p |
| 6 | 정보통신/IT | 0.03% | 0.03% | 0.04% | +0.01%p |
| 7 | 뉴스/미디어 | 0.03% | 0.10% | 0.04% | -0.06%p |
| 8 | 학문 | 0.02% | 0.02% | 0.04% | +0.02%p |
| 9 | 문학/예술 | 0.02% | 0.03% | 0.01% | -0.02%p |
| 10 | 사회/문화/종교 | 0.02% | 0.03% | 0.00% | -0.03%p |
| 11 | 교육/학원 | 0.01% | 0.00% | 0.03% | +0.03%p |
11행
추이
업종별 추이
정렬: 구간 평균 높은 순
| 항목 | 구간 평균 | 최고(구간) | 최저(구간) |
|---|---|---|---|
| 제조 | 0.22% | 0.38% (2026-10-01) | 0.00% (2026-10-03) |
| 인터넷/컴퓨터 | 0.18% | 0.37% (2026-10-23) | 0.01% (2026-10-18) |
| 유통/판매/운송 | 0.09% | 0.22% (2026-10-18) | 0.00% (2026-10-12) |
| 비즈니스/경제 | 0.06% | 0.12% (2026-10-16) | 0.00% (2026-10-10) |
| 정치/행정 | 0.03% | 0.32% (2026-09-30) | 0.00% (2026-10-04) |
히트맵
전체 업종 × 기간 히트맵
이 영역이 화면에 표시되면 업종별 값을 불러옵니다.