구성비단위 %2026-10-29까지 반영
웹브라우저
크롬 · 사파리 · 엣지 · 웨일 등 웹브라우저별 방문 구성비입니다.
최근 30일(2026-09-30 ~ 2026-10-29) 국내 웹사이트 웹브라우저 점유율 1위는 Chrome(37.2%), 2위는 Mobile Safari(13.0%)입니다.
구성비
항목별 구성비
「기타」와 「판별 불가」 값이 전체의 31.33%를 차지합니다.
정렬: 기간 구성비 높은 순(기타 · 판별 불가는 맨 아래)
| 1 | Chrome | 37.23% | 44.23% | 37.24% | -7.00%p |
| 2 | Mobile Safari | 12.96% | 11.08% | 12.33% | +1.25%p |
| 3 | Whale | 7.79% | 6.84% | 6.67% | -0.17%p |
| 4 | Edge | 6.85% | 8.52% | 7.64% | -0.88%p |
| 5 | NAVER APP | 2.98% | 2.66% | 2.42% | -0.24%p |
| 6 | Safari | 0.62% | 0.60% | 0.61% | +0.01%p |
| 7 | Firefox | 0.10% | 0.16% | 0.09% | -0.07%p |
| 8 | Swing | 0.05% | 0.06% | 0.02% | -0.04%p |
| 9 | DAUM APP | 0.05% | 0.04% | 0.04% | -0.00%p |
| 10 | Microsoft Internet Explorer | 0.03% | 0.04% | 0.04% | -0.00%p |
| 11 | Android Default Browser | 0.01% 미만 | 0.01% 미만 | 0.01% | +0.01%p |
| 12 | Opera | 0.01% 미만 | 0.01% 미만 | 0.01% 미만 | -0.00%p |
| – | 기타기타 | 31.33% | 25.76% | 32.89% | +7.13%p |
13행
추이
항목별 추이
정렬: 구간 평균 높은 순
| 항목 | 구간 평균 | 최고(구간) | 최저(구간) |
|---|---|---|---|
| Chrome | 37.23% | 45.10% (2026-10-02) | 27.13% (2026-10-10) |
| Mobile Safari | 12.96% | 15.58% (2026-10-18) | 11.08% (2026-09-30) |
| Whale | 7.79% | 9.35% (2026-10-10) | 6.65% (2026-10-15) |
| Edge | 6.85% | 9.49% (2026-10-06) | 2.40% (2026-10-11) |
| NAVER APP | 2.98% | 3.81% (2026-10-10) | 2.42% (2026-10-29) |
히트맵
항목 × 기간 히트맵
정렬: 행은 구간 평균 높은 순, 열은 시간 순
| 항목 | 09-30 | 10-01 | 10-02 | 10-03 | 10-04 | 10-05 | 10-06 | 10-07 | 10-08 | 10-09 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 10-13 | 10-14 | 10-15 | 10-16 | 10-17 | 10-18 | 10-19 | 10-20 | 10-21 | 10-22 | 10-23 | 10-24 | 10-25 | 10-26 | 10-27 | 10-28 | 10-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrome | 44.2% | 42.8% | 45.1% | 41.4% | 39.6% | 40.1% | 41.9% | 41.1% | 39.5% | 30.0% | 27.1% | 31.8% | 34.8% | 36.3% | 35.6% | 34.2% | 33.6% | 32.5% | 33.3% | 36.1% | 34.7% | 36.6% | 36.9% | 39.2% | 38.5% | 35.0% | 35.6% | 37.0% | 37.0% | 37.2% |
| Mobile Safari | 11.1% | 12.2% | 12.0% | 13.5% | 13.5% | 14.0% | 12.5% | 12.3% | 12.3% | 14.0% | 14.8% | 13.6% | 13.0% | 11.5% | 11.2% | 11.3% | 12.3% | 14.9% | 15.6% | 14.2% | 14.6% | 13.5% | 12.8% | 12.8% | 13.3% | 14.1% | 13.6% | 13.1% | 12.7% | 12.3% |
| Whale | 6.8% | 7.1% | 7.6% | 8.8% | 9.0% | 8.8% | 7.9% | 7.8% | 7.5% | 9.1% | 9.3% | 8.2% | 7.8% | 7.1% | 6.8% | 6.7% | 7.2% | 8.8% | 8.5% | 8.2% | 8.0% | 7.9% | 7.7% | 7.6% | 7.8% | 8.2% | 8.0% | 7.7% | 7.5% | 6.7% |
| Edge | 8.5% | 8.7% | 8.3% | 3.1% | 2.9% | 3.7% | 9.5% | 9.2% | 8.3% | 3.1% | 2.8% | 2.4% | 8.9% | 8.3% | 7.8% | 7.4% | 7.1% | 2.6% | 2.7% | 9.1% | 9.1% | 8.7% | 8.5% | 7.6% | 2.6% | 2.6% | 8.7% | 8.5% | 8.3% | 7.6% |
| NAVER APP | 2.7% | 2.7% | 2.8% | 3.5% | 3.7% | 3.6% | 2.9% | 2.9% | 2.8% | 3.6% | 3.8% | 3.3% | 2.9% | 2.6% | 2.5% | 2.4% | 2.6% | 3.5% | 3.4% | 3.1% | 2.9% | 3.0% | 2.9% | 2.8% | 3.2% | 3.3% | 3.1% | 2.9% | 2.8% | 2.4% |
웹브라우저 AI 인사이트
최근 13개월 실측 데이터에서 찾은 변화 신호와 해설입니다.
자주 묻는 질문
- 국내 웹사이트 웹브라우저 점유율 1위는 무엇입니까?
- 최근 30일(2026-09-30 ~ 2026-10-29) 국내 웹사이트 웹브라우저 점유율 1위는 Chrome(37.2%), 2위는 Mobile Safari(13.0%), 3위는 Whale(7.8%)입니다. 이 값은 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)가 로거를 설치한 국내 웹사이트의 방문 기록으로 집계한 표본 통계입니다. 여기서 점유율은 로거를 설치한 국내 웹사이트의 방문 구성비를 뜻하며, 시장 점유율과 다릅니다.
- 웹브라우저 값은 어떻게 집계합니까?
- 크롬 · 사파리 · 엣지 · 웨일 등 웹브라우저별 방문 구성비입니다. 구성비는 조회 기간에 표에 표시하는 항목(「기타」 · 판별 불가 포함)의 방문 수 합을 100으로 했을 때 각 항목이 차지하는 비율입니다. 업종 대분류를 고르면 그 업종 사이트의 값만 조회합니다. 데이터는 매일 새벽에 갱신됩니다.