구성비단위 %2026-10-02까지 적재
웹브라우저
크롬 · 사파리 · 엣지 · 웨일 등 웹브라우저 점유율입니다.
AI로 분석하기 MCP 연동하기
구성비
항목별 구성비
「기타」 · 판별 불가 값이 전체의 23.31%를 차지합니다.
정렬: 기간 구성비 높은 순(기타 · 알 수 없음은 맨 아래)
| 1 | Chrome | 37.94% | 42.50% | 44.23% | +1.73%p |
| 2 | Mobile Safari | 15.16% | 18.41% | 11.08% | -7.33%p |
| 3 | Edge | 9.64% | 14.93% | 8.52% | -6.41%p |
| 4 | Whale | 8.87% | 10.23% | 6.84% | -3.40%p |
| 5 | NAVER APP | 3.63% | 4.06% | 2.66% | -1.40%p |
| 6 | Safari | 0.82% | 1.17% | 0.60% | -0.56%p |
| 7 | Microsoft Internet Explorer | 0.36% | 0.38% | 0.04% | -0.34%p |
| 8 | Firefox | 0.10% | 0.12% | 0.16% | +0.05%p |
| 9 | DAUM APP | 0.09% | 0.09% | 0.04% | -0.05%p |
| 10 | Swing | 0.06% | 0.03% | 0.06% | +0.03%p |
| 11 | Android Default Browser | 0.02% | 0.01% | 0.01% 미만 | -0.01%p |
| 12 | Opera | 0.01% 미만 | 0.01% 미만 | 0.01% 미만 | -0.00%p |
| 13 | Netscape | 0.01% 미만 | 0.00% | 0.00% | 0.00%p |
| – | 기타기타 | 23.31% | 8.07% | 25.76% | +17.69%p |
14행
추이
항목별 추이
조회 기간이 길어 주 단위로 표시합니다. 일 단위는 400일 이하 기간에서 고르실 수 있습니다.
정렬: 구간 평균 높은 순
| 항목 | 구간 평균 | 최고(구간) | 최저(구간) |
|---|---|---|---|
| Chrome | 37.94% | 48.49% (2025-W38) | 31.31% (2026-W35) |
| Mobile Safari | 15.16% | 19.91% (2026-W25) | 10.58% (2026-W35) |
| Edge | 9.64% | 13.44% (2025-W48) | 5.08% (2026-W38) |
| Whale | 8.87% | 12.61% (2025-W40) | 6.15% (2026-W35) |
| NAVER APP | 3.63% | 5.19% (2025-W35) | 2.75% (2026-W35) |
히트맵
항목 × 기간 히트맵
정렬: 행은 구간 평균 높은 순, 열은 시간 순
| 항목 | 2025-W35 | 2025-W36 | 2025-W37 | 2025-W38 | 2025-W39 | 2025-W40 | 2025-W41 | 2025-W42 | 2025-W43 | 2025-W44 | 2025-W45 | 2025-W46 | 2025-W47 | 2025-W48 | 2025-W49 | 2025-W50 | 2025-W51 | 2025-W52 | 2026-W01 | 2026-W02 | 2026-W03 | 2026-W04 | 2026-W05 | 2026-W06 | 2026-W07 | 2026-W08 | 2026-W09 | 2026-W10 | 2026-W11 | 2026-W12 | 2026-W13 | 2026-W14 | 2026-W15 | 2026-W16 | 2026-W17 | 2026-W18 | 2026-W19 | 2026-W20 | 2026-W21 | 2026-W22 | 2026-W23 | 2026-W24 | 2026-W25 | 2026-W26 | 2026-W27 | 2026-W28 | 2026-W29 | 2026-W30 | 2026-W31 | 2026-W32 | 2026-W33 | 2026-W34 | 2026-W35 | 2026-W36 | 2026-W37 | 2026-W38 | 2026-W39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrome | 43.1% | 47.5% | 48.2% | 48.5% | 42.1% | 42.0% | 41.5% | 41.2% | 40.2% | 41.4% | 40.4% | 40.6% | 39.6% | 40.8% | 40.1% | 39.8% | 37.2% | 38.6% | 39.3% | 40.0% | 41.4% | 39.7% | 40.0% | 41.2% | 40.5% | 39.9% | 37.1% | 40.0% | 41.0% | 42.6% | 35.9% | 38.7% | 40.6% | 40.2% | 43.2% | 39.3% | 35.7% | 34.2% | 34.7% | 35.5% | 34.4% | 32.0% | 33.0% | 32.1% | 34.2% | 39.8% | 37.5% | 34.6% | 34.4% | 36.0% | 36.1% | 36.5% | 31.3% | 35.9% | 36.2% | 38.0% | 39.2% |
| Mobile Safari | 17.1% | 17.6% | 17.0% | 16.5% | 17.5% | 17.3% | 16.4% | 16.2% | 16.5% | 15.9% | 16.0% | 15.3% | 16.0% | 14.8% | 15.7% | 15.7% | 17.3% | 16.3% | 15.2% | 15.9% | 16.1% | 16.5% | 16.0% | 16.8% | 17.2% | 17.4% | 15.4% | 17.1% | 17.4% | 16.6% | 16.7% | 16.4% | 17.4% | 18.5% | 16.3% | 17.9% | 16.8% | 16.4% | 17.2% | 18.2% | 18.7% | 19.8% | 19.9% | 18.8% | 17.3% | 18.4% | 14.8% | 11.8% | 12.8% | 12.1% | 11.0% | 11.9% | 10.6% | 12.4% | 11.7% | 14.3% | 12.6% |
| Edge | 12.5% | 11.4% | 11.0% | 10.7% | 10.4% | 5.5% | 12.6% | 12.3% | 12.3% | 13.0% | 12.3% | 13.3% | 11.8% | 13.4% | 12.4% | 12.5% | 10.5% | 10.4% | 13.3% | 12.4% | 12.1% | 12.4% | 13.3% | 12.1% | 7.8% | 12.2% | 11.3% | 13.1% | 12.2% | 11.0% | 9.5% | 11.7% | 11.5% | 12.0% | 10.1% | 11.2% | 12.5% | 11.3% | 10.1% | 11.0% | 11.4% | 11.1% | 10.8% | 11.0% | 11.5% | 9.6% | 8.6% | 6.5% | 6.5% | 7.1% | 6.0% | 7.0% | 6.1% | 7.0% | 6.5% | 5.1% | 7.4% |
| Whale | 10.5% | 9.9% | 10.2% | 10.2% | 11.1% | 12.6% | 10.8% | 11.0% | 11.3% | 10.8% | 10.5% | 10.2% | 10.1% | 9.7% | 10.3% | 10.5% | 9.6% | 10.2% | 10.5% | 9.8% | 9.9% | 10.9% | 11.2% | 10.0% | 11.2% | 10.5% | 9.4% | 10.2% | 10.5% | 10.6% | 9.4% | 9.9% | 9.9% | 10.3% | 10.4% | 10.8% | 10.9% | 10.0% | 10.1% | 10.4% | 9.3% | 8.4% | 8.3% | 8.0% | 8.1% | 8.5% | 8.0% | 6.9% | 6.6% | 7.0% | 7.7% | 7.1% | 6.2% | 6.8% | 6.8% | 7.4% | 7.4% |
| NAVER APP | 5.2% | 4.1% | 3.8% | 4.0% | 4.4% | 5.0% | 5.0% | 4.2% | 4.6% | 4.1% | 4.5% | 3.9% | 3.6% | 3.5% | 3.9% | 4.0% | 3.5% | 4.0% | 4.7% | 4.0% | 3.9% | 4.0% | 4.4% | 4.4% | 4.8% | 4.4% | 4.0% | 4.0% | 4.1% | 4.8% | 3.0% | 3.6% | 3.6% | 3.8% | 3.8% | 4.4% | 4.1% | 3.8% | 4.0% | 4.9% | 3.8% | 3.3% | 3.3% | 3.0% | 3.2% | 3.7% | 3.3% | 3.0% | 2.8% | 3.0% | 3.8% | 3.2% | 2.7% | 3.0% | 2.8% | 3.1% | 3.0% |
웹브라우저 AI 인사이트
최근 13개월 실측 데이터에서 찾은 변화 신호와 해설입니다.