구성비단위 %2026-10-29까지 반영
웹브라우저 버전
웹브라우저 버전별 구성비입니다.
최근 30일(2026-09-30 ~ 2026-10-29) 국내 웹사이트 웹브라우저 버전별 구성비 1위는 Mobile Safari(13.1%), 2위는 Samsung Browser(8.8%)입니다.
구성비
항목별 구성비
「기타」와 「판별 불가」 값이 전체의 22.90%를 차지합니다.
정렬: 기간 구성비 높은 순(기타 · 판별 불가는 맨 아래)
| 1 | Mobile Safari | 13.11% | 11.18% | 12.47% | +1.29%p |
| 2 | Samsung Browser | 8.78% | 7.00% | 10.00% | +3.00%p |
| 3 | Chrome 155 | 8.57% | 0.08% | 5.03% | +4.94%p |
| 4 | Whale 1.0 | 6.80% | 5.68% | 5.56% | -0.12%p |
| 5 | Chrome 154 | 6.75% | 11.20% | 0.38% | -10.82%p |
| 6 | Chrome 145 | 6.52% | 17.03% | 4.55% | -12.48%p |
| 7 | NAVER APP | 3.02% | 2.69% | 2.45% | -0.24%p |
| 8 | Edge 155 | 2.81% | 0.00% | 0.40% | +0.40%p |
| 9 | Chrome 153 | 2.77% | 8.41% | 0.25% | -8.16%p |
| 10 | Chrome 133 | 2.76% | 2.03% | 2.98% | +0.94%p |
| 11 | Edge 154 | 2.19% | 6.48% | 0.07% | -6.41%p |
| 12 | Chrome 156 | 2.17% | 0.00% | 18.40% | +18.40%p |
| 13 | Chrome 99. | 1.95% | 1.13% | 1.46% | +0.33%p |
| 14 | Chrome 152 | 1.55% | 0.61% | 0.32% | -0.28%p |
| 15 | Edge 156 | 0.92% | 0.00% | 6.41% | +6.41%p |
| 16 | Chrome 111 | 0.90% | 0.91% | 1.01% | +0.11%p |
| 17 | Whale 5.3 | 0.88% | 0.16% | 1.11% | +0.95%p |
| 18 | Safari 605 | 0.62% | 0.61% | 0.62% | +0.01%p |
| 19 | Chrome 106 | 0.62% | 0.51% | 0.56% | +0.05%p |
| 20 | Chrome 137 | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00%p |
| 21 | Edge 145 | 0.30% | 0.76% | 0.21% | -0.55%p |
| 22 | Chrome 140 | 0.26% | 0.28% | 0.20% | -0.08%p |
| 23 | Chrome 151 | 0.24% | 0.36% | 0.19% | -0.17%p |
| 24 | Whale 4.3 | 0.15% | 1.02% | 0.04% | -0.99%p |
| 25 | Chrome 142 | 0.14% | 0.26% | 0.23% | -0.03%p |
| 26 | Chrome 150 | 0.14% | 0.13% | 0.14% | +0.00%p |
| 27 | Edge 153 | 0.13% | 0.53% | 0.04% | -0.49%p |
| 28 | Chrome 135 | 0.13% | 0.08% | 0.11% | +0.03%p |
| 29 | Chrome 147 | 0.13% | 0.10% | 0.08% | -0.03%p |
| 30 | Chrome 149 | 0.12% | 0.15% | 0.11% | -0.04%p |
| 31 | Chrome 131 | 0.11% | 0.11% | 0.10% | -0.01%p |
| 32 | Chrome 138 | 0.11% | 0.10% | 0.14% | +0.04%p |
| 33 | Chrome 124 | 0.09% | 0.08% | 0.10% | +0.02%p |
| 34 | Chrome 146 | 0.09% | 0.09% | 0.11% | +0.03%p |
| 35 | Chrome 148 | 0.08% | 0.08% | 0.07% | -0.01%p |
| 36 | Chrome 109 | 0.07% | 0.08% | 0.08% | -0.00%p |
| 37 | Chrome 120 | 0.07% | 0.05% | 0.08% | +0.03%p |
| 38 | Chrome 127 | 0.06% | 0.05% | 0.06% | +0.01%p |
| 39 | Edge 144 | 0.06% | 0.14% | 0.05% | -0.08%p |
| 40 | Chrome 121 | 0.06% | 0.05% | 0.06% | +0.01%p |
| 41 | Chrome 130 | 0.06% | 0.08% | 0.08% | +0.01%p |
| 42 | Swing a/5 | 0.05% | 0.06% | 0.00% | -0.06%p |
| 43 | Edge 152 | 0.05% | 0.08% | 0.03% | -0.05%p |
| 44 | DAUM APP | 0.05% | 0.04% | 0.04% | -0.00%p |
| 45 | Chrome 143 | 0.05% | 0.05% | 0.03% | -0.01%p |
| 46 | Edge 151 | 0.04% | 0.06% | 0.04% | -0.03%p |
| 47 | Chrome 123 | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00%p |
| 48 | Firefox 147 | 0.04% | 0.10% | 0.00% | -0.10%p |
| 49 | Chrome 139 | 0.04% | 0.00% | 0.04% | +0.04%p |
| – | 기타기타 | 22.90% | 19.02% | 23.29% | +4.27%p |
50행
추이
항목별 추이
정렬: 구간 평균 높은 순
| 항목 | 구간 평균 | 최고(구간) | 최저(구간) |
|---|---|---|---|
| Mobile Safari | 12.96% | 15.58% (2026-10-18) | 11.08% (2026-09-30) |
| Samsung Browser | 8.68% | 11.46% (2026-10-20) | 6.93% (2026-09-30) |
| Chrome 155 | 8.48% | 22.36% (2026-10-20) | 0.08% (2026-10-04) |
| Whale 1.0 | 6.72% | 8.85% (2026-10-10) | 5.49% (2026-10-29) |
| Chrome 154 | 6.67% | 15.66% (2026-10-06) | 0.37% (2026-10-25) |
히트맵
항목 × 기간 히트맵
정렬: 행은 구간 평균 높은 순, 열은 시간 순
| 항목 | 09-30 | 10-01 | 10-02 | 10-03 | 10-04 | 10-05 | 10-06 | 10-07 | 10-08 | 10-09 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 10-13 | 10-14 | 10-15 | 10-16 | 10-17 | 10-18 | 10-19 | 10-20 | 10-21 | 10-22 | 10-23 | 10-24 | 10-25 | 10-26 | 10-27 | 10-28 | 10-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile Safari | 11.1% | 12.2% | 12.0% | 13.5% | 13.5% | 14.0% | 12.5% | 12.3% | 12.3% | 14.0% | 14.8% | 13.6% | 13.0% | 11.5% | 11.2% | 11.3% | 12.3% | 14.9% | 15.6% | 14.2% | 14.6% | 13.5% | 12.8% | 12.8% | 13.3% | 14.1% | 13.6% | 13.1% | 12.7% | 12.3% |
| Samsung Browser | 6.9% | 7.7% | 8.0% | 8.9% | 9.0% | 9.1% | 7.7% | 7.6% | 7.6% | 9.6% | 9.9% | 9.2% | 8.1% | 7.4% | 7.7% | 7.3% | 8.5% | 10.4% | 10.6% | 9.0% | 11.5% | 8.7% | 8.8% | 8.7% | 9.4% | 9.8% | 9.0% | 8.7% | 8.6% | 9.9% |
| Chrome 155 | <0.1% | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.2% | 1.1% | 1.9% | 2.4% | 3.2% | 3.3% | 4.5% | 6.3% | 11.1% | 13.0% | 13.9% | 12.8% | 14.8% | 22.2% | 22.4% | 20.3% | 19.3% | 17.8% | 11.2% | 11.3% | 17.4% | 13.5% | 8.0% | 5.0% |
| Whale 1.0 | 5.6% | 5.8% | 6.4% | 8.4% | 8.6% | 8.2% | 6.5% | 6.4% | 6.3% | 8.6% | 8.8% | 7.8% | 6.3% | 5.8% | 5.6% | 5.5% | 6.0% | 8.3% | 8.0% | 6.8% | 6.6% | 6.5% | 6.3% | 6.4% | 7.4% | 7.8% | 6.6% | 6.3% | 6.2% | 5.5% |
| Chrome 154 | 11.1% | 14.7% | 13.9% | 9.8% | 9.6% | 10.4% | 15.7% | 14.6% | 13.2% | 9.5% | 9.1% | 8.5% | 14.3% | 10.6% | 6.7% | 6.2% | 4.4% | 2.5% | 1.8% | 1.6% | 1.0% | 0.9% | 0.7% | 0.6% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.4% |
자주 묻는 질문
- 국내 웹사이트 웹브라우저 버전별 구성비 1위는 무엇입니까?
- 최근 30일(2026-09-30 ~ 2026-10-29) 국내 웹사이트 웹브라우저 버전별 구성비 1위는 Mobile Safari(13.1%), 2위는 Samsung Browser(8.8%), 3위는 Chrome 155(8.6%)입니다. 이 값은 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)가 로거를 설치한 국내 웹사이트의 방문 기록으로 집계한 표본 통계입니다.
- 웹브라우저 버전 값은 어떻게 집계합니까?
- 웹브라우저 버전별 구성비입니다. 구성비는 조회 기간에 표에 표시하는 항목(「기타」 · 판별 불가 포함)의 방문 수 합을 100으로 했을 때 각 항목이 차지하는 비율입니다. 업종 대분류를 고르면 그 업종 사이트의 값만 조회합니다. 데이터는 매일 새벽에 갱신됩니다.