구성비단위 %2026-11-01까지 반영
웹브라우저 버전
웹브라우저 버전별 구성비입니다.
2025-10-01 ~ 2026-10-31 국내 웹사이트 웹브라우저 버전별 구성비 1위는 Mobile Safari(15.2%), 2위는 Samsung Browser(9.4%)입니다.
구성비
항목별 구성비
「기타」와 「판별 불가」 값이 전체의 16.48%를 차지합니다.
정렬: 기간 구성비 높은 순(기타 · 판별 불가는 맨 아래)
| 1 | Mobile Safari | 15.16% | 16.84% | 14.17% | -2.67%p |
| 2 | Samsung Browser | 9.44% | 11.24% | 9.59% | -1.65%p |
| 3 | Whale 1.0 | 7.46% | 7.49% | 6.82% | -0.67%p |
| 4 | Chrome 145 | 5.44% | 0.00% | 6.35% | +6.35%p |
| 5 | NAVER APP | 3.60% | 3.58% | 3.08% | -0.50%p |
| 6 | Chrome 150 | 2.91% | 0.00% | 0.11% | +0.11%p |
| 7 | Chrome 143 | 2.70% | 0.00% | 0.03% | +0.03%p |
| 8 | Chrome 151 | 2.29% | 0.00% | 0.23% | +0.23%p |
| 9 | Chrome 142 | 2.04% | 0.00% | 0.21% | +0.21%p |
| 10 | Chrome 149 | 1.85% | 0.00% | 0.12% | +0.12%p |
| 11 | Chrome 141 | 1.54% | 0.50% | 0.00% | -0.50%p |
| 12 | Chrome 146 | 1.51% | 0.00% | 0.08% | +0.08%p |
| 13 | Chrome 152 | 1.47% | 0.00% | 0.34% | +0.34%p |
| 14 | Chrome 133 | 1.46% | 0.07% | 3.77% | +3.70%p |
| 15 | Chrome 144 | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00%p |
| 16 | Chrome 148 | 1.41% | 0.00% | 0.08% | +0.08%p |
| 17 | Chrome 147 | 1.33% | 0.00% | 0.10% | +0.10%p |
| 18 | Chrome 153 | 1.21% | 0.00% | 0.23% | +0.23%p |
| 19 | Whale 4.3 | 1.20% | 1.96% | 0.00% | -1.96%p |
| 20 | Chrome 155 | 1.18% | 0.00% | 1.73% | +1.73%p |
| 21 | Chrome 106 | 1.14% | 0.08% | 0.73% | +0.65%p |
| 22 | Chrome 154 | 1.02% | 0.00% | 0.26% | +0.26%p |
| 23 | Chrome 99. | 0.98% | 0.07% | 1.75% | +1.68%p |
| 24 | Chrome 140 | 0.96% | 37.33% | 0.44% | -36.89%p |
| 25 | Edge 143 | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00%p |
| 26 | Edge 150 | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00%p |
| 27 | Safari 605 | 0.80% | 1.13% | 0.55% | -0.58%p |
| 28 | Edge 142 | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00%p |
| 29 | Edge 151 | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00%p |
| 30 | Chrome 111 | 0.74% | 0.58% | 0.63% | +0.05%p |
| 31 | Chrome 131 | 0.69% | 0.25% | 0.12% | -0.13%p |
| 32 | Edge 149 | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00%p |
| 33 | Edge 145 | 0.65% | 0.00% | 0.28% | +0.28%p |
| 34 | Edge 144 | 0.61% | 0.00% | 0.05% | +0.05%p |
| 35 | Edge 146 | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00%p |
| 36 | Edge 148 | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00%p |
| 37 | Edge 141 | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00%p |
| 38 | Chrome 156 | 0.43% | 0.00% | 14.45% | +14.45%p |
| 39 | Edge 152 | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00%p |
| 40 | Edge 147 | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00%p |
| 41 | Edge 155 | 0.38% | 0.00% | 0.12% | +0.12%p |
| 42 | Edge 154 | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00%p |
| 43 | Chrome 137 | 0.33% | 0.14% | 0.03% | -0.12%p |
| 44 | Edge 153 | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00%p |
| 45 | Microsoft Internet Explorer 11 | 0.27% | 0.27% | 0.00% | -0.27%p |
| 46 | Chrome 138 | 0.26% | 0.83% | 0.12% | -0.71%p |
| 47 | Chrome 139 | 0.25% | 1.45% | 0.03% | -1.43%p |
| 48 | Chrome 135 | 0.17% | 0.23% | 0.14% | -0.09%p |
| 49 | Edge 156 | 0.16% | 0.00% | 2.24% | +2.24%p |
| – | 기타기타 | 16.48% | 0.96% | 29.93% | +28.97%p |
50행
추이
항목별 추이
조회 기간이 길어 주 단위로 표시합니다. 일 단위는 400일 이하 기간에서 고르실 수 있습니다.
정렬: 구간 평균 높은 순
| 항목 | 구간 평균 | 최고(구간) | 최저(구간) |
|---|---|---|---|
| Mobile Safari | 14.77% | 19.91% (2026-W25) | 10.58% (2026-W35) |
| Samsung Browser | 9.20% | 19.67% (2026-W13) | 6.39% (2026-W27) |
| Whale 1.0 | 7.27% | 11.62% (2025-W40) | 5.20% (2026-W35) |
| Chrome 145 | 5.30% | 29.08% (2026-W10) | 0.00% (2025-W39) |
| NAVER APP | 3.50% | 4.98% (2025-W40) | 2.75% (2026-W35) |
히트맵
항목 × 기간 히트맵
정렬: 행은 구간 평균 높은 순, 열은 시간 순
| 항목 | 2025-W39 | 2025-W40 | 2025-W41 | 2025-W42 | 2025-W43 | 2025-W44 | 2025-W45 | 2025-W46 | 2025-W47 | 2025-W48 | 2025-W49 | 2025-W50 | 2025-W51 | 2025-W52 | 2026-W01 | 2026-W02 | 2026-W03 | 2026-W04 | 2026-W05 | 2026-W06 | 2026-W07 | 2026-W08 | 2026-W09 | 2026-W10 | 2026-W11 | 2026-W12 | 2026-W13 | 2026-W14 | 2026-W15 | 2026-W16 | 2026-W17 | 2026-W18 | 2026-W19 | 2026-W20 | 2026-W21 | 2026-W22 | 2026-W23 | 2026-W24 | 2026-W25 | 2026-W26 | 2026-W27 | 2026-W28 | 2026-W29 | 2026-W30 | 2026-W31 | 2026-W32 | 2026-W33 | 2026-W34 | 2026-W35 | 2026-W36 | 2026-W37 | 2026-W38 | 2026-W39 | 2026-W40 | 2026-W41 | 2026-W42 | 2026-W43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile Safari | 17.3% | 17.3% | 16.4% | 16.2% | 16.5% | 15.9% | 16.0% | 15.3% | 16.0% | 14.8% | 15.7% | 15.7% | 17.3% | 16.3% | 15.2% | 15.9% | 16.1% | 16.5% | 16.0% | 16.8% | 17.2% | 17.4% | 15.4% | 17.1% | 17.4% | 16.6% | 16.7% | 16.4% | 17.4% | 18.5% | 16.3% | 17.9% | 16.8% | 16.4% | 17.2% | 18.2% | 18.7% | 19.8% | 19.9% | 18.8% | 17.3% | 18.4% | 14.8% | 11.8% | 12.8% | 12.1% | 11.0% | 11.9% | 10.6% | 12.4% | 11.7% | 14.3% | 12.5% | 13.2% | 12.4% | 13.8% | 13.1% |
| Samsung Browser | 12.4% | 13.9% | 10.0% | 11.3% | 10.9% | 9.9% | 12.2% | 12.3% | 14.7% | 14.1% | 13.5% | 13.0% | 17.8% | 15.5% | 8.6% | 8.5% | 8.5% | 9.1% | 7.8% | 8.1% | 10.5% | 8.4% | 7.6% | 8.3% | 7.9% | 7.7% | 19.7% | 8.1% | 8.0% | 8.7% | 9.0% | 8.0% | 7.8% | 8.7% | 7.0% | 8.0% | 7.7% | 8.0% | 7.2% | 6.9% | 6.4% | 6.9% | 8.4% | 6.4% | 9.3% | 8.4% | 8.1% | 9.0% | 7.9% | 7.9% | 8.0% | 9.5% | 8.1% | 8.5% | 8.2% | 9.5% | 9.2% |
| Whale 1.0 | 8.9% | 11.6% | 8.9% | 9.1% | 9.4% | 8.8% | 8.7% | 8.4% | 8.4% | 7.8% | 8.4% | 8.7% | 8.1% | 8.7% | 8.5% | 8.0% | 8.1% | 9.0% | 9.2% | 8.2% | 9.9% | 8.7% | 7.7% | 8.3% | 8.7% | 8.9% | 8.0% | 8.1% | 8.2% | 8.5% | 8.8% | 9.2% | 9.0% | 8.4% | 8.6% | 8.7% | 7.7% | 6.7% | 6.7% | 6.4% | 6.4% | 7.2% | 6.7% | 5.9% | 5.6% | 5.9% | 6.8% | 6.0% | 5.2% | 5.8% | 5.8% | 6.6% | 6.5% | 7.5% | 6.3% | 6.8% | 6.3% |
| Chrome 145 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 1.5% | 10.5% | 24.1% | 27.9% | 29.1% | 19.0% | 5.7% | 0.9% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.3% | 2.5% | 6.6% | 6.7% | 6.0% | 6.5% | 8.3% | 9.6% | 8.0% | 6.9% | 10.1% | 9.6% | 11.4% | 11.6% | 9.9% | 2.5% | 3.8% | 4.8% |
| NAVER APP | 4.2% | 5.0% | 5.0% | 4.2% | 4.6% | 4.1% | 4.5% | 3.9% | 3.6% | 3.5% | 3.9% | 4.0% | 3.5% | 4.0% | 4.7% | 4.0% | 3.9% | 4.0% | 4.4% | 4.4% | 4.8% | 4.4% | 4.0% | 4.0% | 4.1% | 4.8% | 3.0% | 3.6% | 3.6% | 3.8% | 3.8% | 4.4% | 4.1% | 3.8% | 4.0% | 4.9% | 3.8% | 3.3% | 3.3% | 3.0% | 3.2% | 3.7% | 3.3% | 3.0% | 2.8% | 3.0% | 3.8% | 3.2% | 2.7% | 3.0% | 2.8% | 3.1% | 3.0% | 3.3% | 2.8% | 3.0% | 2.9% |
자주 묻는 질문
- 국내 웹사이트 웹브라우저 버전별 구성비 1위는 무엇입니까?
- 2025-10-01 ~ 2026-10-31 국내 웹사이트 웹브라우저 버전별 구성비 1위는 Mobile Safari(15.2%), 2위는 Samsung Browser(9.4%), 3위는 Whale 1.0(7.5%)입니다. 이 값은 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)가 로거를 설치한 국내 웹사이트의 방문 기록으로 집계한 표본 통계입니다.
- 웹브라우저 버전 값은 어떻게 집계합니까?
- 웹브라우저 버전별 구성비입니다. 구성비는 조회 기간에 표에 표시하는 항목(「기타」 · 판별 불가 포함)의 방문 수 합을 100으로 했을 때 각 항목이 차지하는 비율입니다. 업종 대분류를 고르면 그 업종 사이트의 값만 조회합니다. 데이터는 매일 새벽에 갱신됩니다.