업종별 지표단위 측정값2026-11-01까지 반영
사이트 평균 체류시간
방문 한 번의 평균 체류시간(분)입니다.
업종별 값
업종 대분류별 사이트 평균 체류시간
정렬: 기간 값 높은 순
| 1 | 온라인교육 | 4.96 | 6.41 | 4.00 | -2.41 |
| 2 | 사회/문화/종교 | 3.95 | 4.95 | 1.45 | -3.50 |
| 3 | 인터넷/컴퓨터 | 3.53 | 4.52 | 2.83 | -1.69 |
| 4 | 학문 | 3.40 | 3.65 | 1.98 | -1.67 |
| 5 | 정치/행정 | 3.24 | 4.86 | 2.05 | -2.81 |
| 6 | 교육/학원 | 2.97 | 3.24 | 3.07 | -0.17 |
| 7 | 금융/부동산 | 2.51 | 2.47 | 1.73 | -0.74 |
| 8 | 생활/가정/취미 | 2.10 | 2.93 | 1.76 | -1.17 |
| 9 | 스포츠/레저 | 2.04 | 1.96 | 2.13 | +0.17 |
| 10 | 쇼핑 | 2.00 | 2.73 | 1.92 | -0.81 |
| 11 | 문학/예술 | 1.82 | 0.47 | 1.76 | +1.30 |
| 12 | 커뮤니티 | 1.77 | 2.59 | 2.74 | +0.15 |
| 13 | 서비스 | 1.76 | 1.55 | 0.78 | -0.77 |
| 14 | 여행 | 1.67 | 1.27 | 1.43 | +0.16 |
| 15 | 엔터테인먼트 | 1.62 | 0.56 | 1.00 | +0.44 |
| 16 | 제조 | 1.52 | 1.71 | 0.91 | -0.80 |
| 17 | 유통/판매/운송 | 1.33 | 1.50 | 1.40 | -0.10 |
| 18 | 정보통신/IT | 1.11 | 1.78 | 1.25 | -0.53 |
| 19 | 비즈니스/경제 | 1.09 | 1.39 | 0.43 | -0.96 |
| 20 | 건강/의학 | 1.06 | 1.52 | 0.67 | -0.85 |
| 21 | 뉴스/미디어 | 0.97 | 1.42 | 0.66 | -0.76 |
| 22 | 게임 | 0.54 | 0.30 | 0.00 | -0.30 |
22행
추이
업종별 추이
조회 기간이 길어 주 단위로 표시합니다. 일 단위는 400일 이하 기간에서 고르실 수 있습니다.
정렬: 구간 평균 높은 순
| 항목 | 구간 평균 | 최고(구간) | 최저(구간) |
|---|---|---|---|
| 온라인교육 | 4.96 분 | 6.81 분 (2026-W25) | 2.03 분 (2025-W51) |
| 사회/문화/종교 | 3.95 분 | 5.24 분 (2025-W41) | 2.00 분 (2026-W43) |
| 인터넷/컴퓨터 | 3.53 분 | 4.42 분 (2025-W41) | 2.31 분 (2026-W26) |
| 학문 | 3.40 분 | 4.25 분 (2026-W08) | 1.86 분 (2026-W39) |
| 정치/행정 | 3.24 분 | 4.87 분 (2026-W01) | 1.60 분 (2025-W40) |
히트맵
전체 업종 × 기간 히트맵
이 영역이 화면에 표시되면 업종별 값을 불러옵니다.