2026년 10월 외부 유입 방문 비율 업종별 통계
기준 기간 2026-10-01 ~ 2026-10-31 · 13개월 추이 포함 · 업종 대분류별
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2026년 10월 전체 업종 값은 28.95%입니다. 전월보다 2.28%p 높고, 전년 동월보다 9.54%p 낮습니다.
최근 13개월 범위는 26.64%(2026년 7월) ~ 41.35%(2025년 12월)입니다.
외부 사이트 링크로 유입된 방문의 비율을 업종별로 비교합니다.
- 2026년 10월 전체 업종 값
- 28.95%
- 전월 대비(2026년 9월 26.67%)
- +2.28%p
- 전년 동월 대비(2025년 10월 38.49%)
- -9.54%p
운영에 참고하실 점
- 2026년 10월 전체 업종 값은 28.95%입니다. 전월보다 2.28%p 높고, 전년 동월보다 9.54%p 낮습니다.
- 최근 13개월 범위는 26.64%(2026년 7월) ~ 41.35%(2025년 12월)입니다.
- 표본이 충분한 업종 가운데 상위 3개 업종은 생활/가정/취미(56.27%), 여행(55.60%), 유통/판매/운송(53.01%)이고, 하위 3개 업종은 커뮤니티(13.59%), 금융/부동산(13.98%), 온라인교육(15.54%)입니다.
- 전월보다 가장 크게 높아진 업종은 정보통신/IT(+9.55%p)이고, 가장 크게 낮아진 업종은 뉴스/미디어(-11.29%p)입니다.
- 상위 3개 업종의 「외부 유입 평균 반송률」 값은 각각 생활/가정/취미 69.94%, 여행 20.68%, 유통/판매/운송 48.14%입니다.
- 두 지표 모두 상위 3개에 포함된 업종은 생활/가정/취미입니다.
위 내용은 이 페이지의 수치에만 정해진 규칙을 적용해 자동으로 작성한 문장입니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 반영하지 않습니다.
13개월 추이
정렬: 최근 월부터
| 월 | 전체 업종 값 | 전월 대비 | 합산에 포함한 방문 비율 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 28.95% | +2.28%p | 100.0% |
| 2026년 9월 | 26.67% | -2.20%p | 100.0% |
| 2026년 8월 | 28.88% | +2.23%p | 100.0% |
| 2026년 7월 | 26.64% | -0.89%p | 100.0% |
| 2026년 6월 | 27.53% | -3.49%p | 100.0% |
| 2026년 5월 | 31.02% | +0.92%p | 100.0% |
| 2026년 4월 | 30.10% | +0.27%p | 100.0% |
| 2026년 3월 | 29.83% | -2.43%p | 100.0% |
| 2026년 2월 | 32.26% | -0.57%p | 100.0% |
| 2026년 1월 | 32.83% | -8.53%p | 100.0% |
| 2025년 12월 | 41.35% | +1.82%p | 100.0% |
| 2025년 11월 | 39.53% | +1.05%p | 100.0% |
| 2025년 10월 | 38.49% | – | 100.0% |
기준 기간 2025년 10월 ~ 2026년 10월 · 월 단위 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)
전체 업종 값은 업종별 값을 업종 방문 수로 가중 평균해 계산합니다.
업종 대분류별 값
정렬: 2026년 10월 값 높은 순(값 없음은 아래)
| 업종 | 2026년 10월 | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 업종 방문 수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 생활/가정/취미 | 56.27% | -1.14%p | +8.08%p | 149,256 | |
| 여행 | 55.60% | +5.57%p | -10.68%p | 1,568,402 | |
| 스포츠/레저 | 53.88% | -3.95%p | -6.32%p | 9,242 | 표본 적음 |
| 유통/판매/운송 | 53.01% | +5.52%p | -0.80%p | 186,102 | |
| 엔터테인먼트 | 49.12% | -0.88%p | -3.18%p | 399 | 표본 적음 |
| 비즈니스/경제 | 41.94% | -9.69%p | -6.97%p | 329,690 | |
| 서비스 | 41.62% | +3.73%p | -13.35%p | 406,343 | |
| 문학/예술 | 37.19% | -5.80%p | +30.92%p | 1,224,904 | |
| 사회/문화/종교 | 34.52% | -2.23%p | +0.05%p | 854,114 | |
| 정치/행정 | 32.72% | -0.44%p | -5.67%p | 7,169,124 | |
| 학문 | 31.31% | -3.05%p | -26.35%p | 78,753 | |
| 교육/학원 | 31.16% | -4.27%p | -13.38%p | 538,474 | |
| 제조 | 29.00% | -2.67%p | -18.48%p | 353,476 | |
| 정보통신/IT | 27.83% | +9.55%p | -23.04%p | 198,562 | |
| 인터넷/컴퓨터 | 23.66% | +3.68%p | -17.09%p | 463,471 | |
| 쇼핑 | 23.04% | +5.42%p | -27.61%p | 5,345,065 | |
| 건강/의학 | 21.65% | +1.66%p | -28.42%p | 492,074 | |
| 뉴스/미디어 | 19.30% | -11.29%p | -34.25%p | 147,207 | |
| 온라인교육 | 15.54% | +2.94%p | -4.91%p | 2,198,966 | |
| 금융/부동산 | 13.98% | -2.00%p | -4.80%p | 2,275,990 | |
| 커뮤니티 | 13.59% | +7.00%p | -15.10%p | 27,138 |
- 표본 적음: 해당 월 업종 방문 수가 10,000회 미만인 업종입니다.
- 범위 밖 값: 0% 미만이거나 100%를 넘게 계산된 값입니다.
- 주문 0건: 해당 업종 사이트가 주문을 측정하지 않는 경우일 수 있습니다.
- 위 세 경우는 모두 업종 합산과 순위 문장에서 제외합니다.
- –: 비교할 월의 값이 없는 경우입니다.
기준 기간 2026년 10월 · 업종 대분류별 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)