2026년 6월 월 순방문자당 방문 수 업종별 통계
기준 기간 2026-06-01 ~ 2026-06-30 · 13개월 추이 포함 · 업종 대분류별
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2026년 6월 전체 업종 값은 1.24입니다. 전월보다 0.08 낮고, 전년 동월보다 0.05 낮습니다.
최근 13개월 가운데 가장 낮은 값입니다.
1개월 동안 순방문자 한 명이 방문한 평균 횟수를 업종별 순위로 제공합니다.
- 2026년 6월 전체 업종 값
- 1.24
- 전월 대비(2026년 5월 1.32)
- -0.08
- 전년 동월 대비(2025년 6월 1.29)
- -0.05
운영에 참고하실 점
- 2026년 6월 전체 업종 값은 1.24입니다. 전월보다 0.08 낮고, 전년 동월보다 0.05 낮습니다.
- 최근 13개월 가운데 가장 낮은 값입니다.
- 표본이 충분한 업종 가운데 상위 3개 업종은 인터넷/컴퓨터(1.44), 학문(1.38), 교육/학원(1.36)이고, 하위 3개 업종은 문학/예술(1.04), 건강/의학(1.08), 커뮤니티(1.09)입니다.
- 전월보다 가장 크게 높아진 업종은 사회/문화/종교(+0.09)이고, 가장 크게 낮아진 업종은 인터넷/컴퓨터(-0.41)입니다.
- 상위 3개 업종의 「재방문 비율」 값은 각각 인터넷/컴퓨터 50.98%, 학문 36.58%, 교육/학원 52.68%입니다.
- 두 지표 모두 상위 3개에 포함된 업종은 인터넷/컴퓨터, 교육/학원입니다.
위 내용은 이 페이지의 수치에만 정해진 규칙을 적용해 자동으로 작성한 문장입니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 반영하지 않습니다.
13개월 추이
정렬: 최근 월부터
| 월 | 전체 업종 값 | 전월 대비 | 합산에 포함한 방문 비율 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 1.24 | -0.08 | 100.0% |
| 2026년 5월 | 1.32 | -0.02 | 100.0% |
| 2026년 4월 | 1.34 | -0.02 | 100.0% |
| 2026년 3월 | 1.36 | +0.06 | 100.0% |
| 2026년 2월 | 1.30 | -0.02 | 100.0% |
| 2026년 1월 | 1.31 | +0.01 | 100.0% |
| 2025년 12월 | 1.30 | +0.02 | 100.0% |
| 2025년 11월 | 1.28 | +0.01 | 100.0% |
| 2025년 10월 | 1.27 | +0.01 | 100.0% |
| 2025년 9월 | 1.26 | -0.02 | 100.0% |
| 2025년 8월 | 1.28 | -0.04 | 100.0% |
| 2025년 7월 | 1.32 | +0.02 | 100.0% |
| 2025년 6월 | 1.29 | – | 100.0% |
기준 기간 2025년 6월 ~ 2026년 6월 · 월 단위 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)
전체 업종 값은 업종별 값을 업종 방문 수로 가중 평균해 계산합니다.
업종 대분류별 값
정렬: 2026년 6월 값 높은 순(값 없음은 아래)
| 업종 | 2026년 6월 | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 업종 방문 수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인터넷/컴퓨터 | 1.44 | -0.41 | -0.33 | 542,078 | |
| 학문 | 1.38 | -0.14 | -0.14 | 63,709 | |
| 교육/학원 | 1.36 | -0.07 | -0.06 | 693,160 | |
| 정치/행정 | 1.34 | -0.02 | -0.05 | 4,395,825 | |
| 사회/문화/종교 | 1.30 | +0.09 | -0.07 | 417,911 | |
| 여행 | 1.25 | +0.03 | -0.02 | 759,507 | |
| 금융/부동산 | 1.22 | -0.02 | +0.04 | 2,137,280 | |
| 쇼핑 | 1.20 | -0.14 | -0.20 | 4,021,430 | |
| 온라인교육 | 1.20 | -0.09 | -0.05 | 3,149,351 | |
| 서비스 | 1.18 | +0.06 | -0.01 | 209,660 | |
| 정보통신/IT | 1.14 | -0.26 | -0.06 | 232,030 | |
| 제조 | 1.13 | -0.05 | -0.02 | 376,674 | |
| 생활/가정/취미 | 1.13 | -0.13 | +0.04 | 245,436 | |
| 비즈니스/경제 | 1.13 | -0.01 | -0.06 | 487,072 | |
| 유통/판매/운송 | 1.13 | -0.04 | -0.21 | 211,355 | |
| 뉴스/미디어 | 1.12 | -0.04 | -0.09 | 117,343 | |
| 커뮤니티 | 1.09 | -0.19 | -0.40 | 103,087 | |
| 스포츠/레저 | 1.09 | -0.02 | -0.02 | 5,406 | 표본 적음 |
| 건강/의학 | 1.08 | -0.25 | -0.05 | 462,248 | |
| 문학/예술 | 1.04 | -0.08 | -0.30 | 129,944 | |
| 엔터테인먼트 | 1.01 | -0.13 | -0.21 | 81 | 표본 적음 |
- 표본 적음: 해당 월 업종 방문 수가 10,000회 미만인 업종입니다.
- 범위 밖 값: 0% 미만이거나 100%를 넘게 계산된 값입니다.
- 주문 0건: 해당 업종 사이트가 주문을 측정하지 않는 경우일 수 있습니다.
- 위 세 경우는 모두 업종 합산과 순위 문장에서 제외합니다.
- –: 비교할 월의 값이 없는 경우입니다.
기준 기간 2026년 6월 · 업종 대분류별 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)