2024년 9월 외부유입 방문수 비율 업종별 통계
기준 기간 2024-09-01 ~ 2024-09-30 · 13개월 추이 포함 · 업종 대분류별
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2024년 9월 업종 합산 값은 37.46%입니다. 전월보다 0.15%p 낮고, 전년 동월보다 1.79%p 낮습니다.
최근 13개월 범위는 35.44%(2024년 4월) ~ 40.36%(2023년 10월)입니다.
외부 사이트 링크로 들어온 방문의 비율을 업종별로 비교합니다.
- 2024년 9월 업종 합산 값
- 37.46%
- 전월 대비(2024년 8월 37.62%)
- -0.15%p
- 전년 동월 대비(2023년 9월 39.25%)
- -1.79%p
운영에 참고하실 점
- 2024년 9월 업종 합산 값은 37.46%입니다. 전월보다 0.15%p 낮고, 전년 동월보다 1.79%p 낮습니다.
- 최근 13개월 범위는 35.44%(2024년 4월) ~ 40.36%(2023년 10월)입니다.
- 표본이 충분한 업종 가운데 값이 높은 업종은 뉴스/미디어(75.69%), 학문(70.61%), 유통/판매/운송(64.72%)이고, 낮은 업종은 엔터테인먼트(18.81%), 정치/행정(27.21%), 금융/부동산(27.59%)입니다.
- 전월보다 가장 크게 오른 업종은 커뮤니티(+12.28%p)이고, 가장 크게 내린 업종은 온라인교육(-3.38%p)입니다.
- 값이 높은 업종의 「외부유입 평균 반송률」 값은 뉴스/미디어 13.93%, 학문 7.74%, 유통/판매/운송 24.28%입니다.
- 두 지표의 상위 3개 업종은 서로 겹치지 않습니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
13개월 추이
정렬: 최근 월부터
| 월 | 업종 합산 값 | 전월 대비 | 합산에 포함한 방문 비중 |
|---|---|---|---|
| 2024년 9월 | 37.46% | -0.15%p | 100.0% |
| 2024년 8월 | 37.62% | +0.63%p | 100.0% |
| 2024년 7월 | 36.99% | -0.51%p | 100.0% |
| 2024년 6월 | 37.50% | +0.18%p | 100.0% |
| 2024년 5월 | 37.32% | +1.88%p | 100.0% |
| 2024년 4월 | 35.44% | -0.51%p | 100.0% |
| 2024년 3월 | 35.95% | -0.83%p | 100.0% |
| 2024년 2월 | 36.78% | -0.52%p | 100.0% |
| 2024년 1월 | 37.30% | -1.39%p | 100.0% |
| 2023년 12월 | 38.69% | -0.91%p | 100.0% |
| 2023년 11월 | 39.60% | -0.76%p | 100.0% |
| 2023년 10월 | 40.36% | +1.11%p | 100.0% |
| 2023년 9월 | 39.25% | – | 100.0% |
기준 기간 2023년 9월 ~ 2024년 9월 · 월 단위 · 업종 합산 값은 업종별 값을 업종 방문수로 가중 평균한 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)
업종 대분류별 값
정렬: 2024년 9월 값 높은 순(값 없음은 아래)
| 업종 | 2024년 9월 | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 업종 방문수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 뉴스/미디어 | 75.69% | +5.66%p | +2.93%p | 43,324 | |
| 학문 | 70.61% | -1.15%p | -2.76%p | 51,993 | |
| 유통/판매/운송 | 64.72% | +3.04%p | +13.35%p | 98,650 | |
| 정보통신/IT | 61.12% | -3.04%p | -5.19%p | 222,746 | |
| 문학/예술 | 58.84% | +1.47%p | +41.35%p | 9,098 | 표본 적음 |
| 스포츠/레저 | 57.89% | -3.26%p | -11.26%p | 23,678 | |
| 건강/의학 | 55.99% | +1.28%p | +0.54%p | 282,940 | |
| 제조 | 55.43% | -1.87%p | -3.92%p | 503,892 | |
| 서비스 | 53.68% | +1.58%p | +11.40%p | 2,503,869 | |
| 쇼핑 | 51.43% | -0.67%p | -3.02%p | 3,363,265 | |
| 교육/학원 | 49.11% | +1.82%p | -1.25%p | 559,570 | |
| 커뮤니티 | 46.89% | +12.28%p | -0.77%p | 15,676 | |
| 비즈니스/경제 | 41.86% | -0.47%p | -7.50%p | 428,110 | |
| 인터넷/컴퓨터 | 41.75% | +4.77%p | +4.42%p | 253,757 | |
| 생활/가정/취미 | 41.45% | -1.06%p | -6.02%p | 350,304 | |
| 여행 | 34.31% | -2.15%p | -28.16%p | 564,045 | |
| 사회/문화/종교 | 33.84% | -0.65%p | -9.14%p | 180,488 | |
| 온라인교육 | 32.26% | -3.38%p | +2.03%p | 3,297,375 | |
| 금융/부동산 | 27.59% | +0.58%p | -2.29%p | 2,115,034 | |
| 정치/행정 | 27.21% | +0.93%p | -14.69%p | 2,311,197 | |
| 게임 | 22.02% | +0.99%p | -30.35%p | 731 | 표본 적음 |
| 엔터테인먼트 | 18.81% | -1.02%p | -7.42%p | 3,256,596 |
「표본 적음」은 해당 월 업종 방문수가 10,000회 미만인 업종입니다. 「범위 밖 값」은 0% 미만이거나 100%를 넘게 계산된 값입니다. 「주문 0건」은 주문을 측정하지 않는 사이트일 수 있습니다. 세 경우 모두 업종 합산과 순위 문장에서 제외합니다. 「–」는 비교할 월의 값이 없는 경우입니다.
기준 기간 2024년 9월 · 업종 대분류별 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)