2023년 10월 외부유입 방문수 비율 업종별 통계
기준 기간 2023-10-01 ~ 2023-10-31 · 13개월 추이 포함 · 업종 대분류별
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2023년 10월 업종 합산 값은 40.36%입니다. 전월보다 1.11%p 높고, 전년 동월보다 3.94%p 높습니다.
최근 13개월 범위는 33.80%(2023년 7월) ~ 40.43%(2023년 8월)입니다.
외부 사이트 링크로 들어온 방문의 비율을 업종별로 비교합니다.
- 2023년 10월 업종 합산 값
- 40.36%
- 전월 대비(2023년 9월 39.25%)
- +1.11%p
- 전년 동월 대비(2022년 10월 36.41%)
- +3.94%p
운영에 참고하실 점
- 2023년 10월 업종 합산 값은 40.36%입니다. 전월보다 1.11%p 높고, 전년 동월보다 3.94%p 높습니다.
- 최근 13개월 범위는 33.80%(2023년 7월) ~ 40.43%(2023년 8월)입니다.
- 표본이 충분한 업종 가운데 값이 높은 업종은 학문(74.01%), 뉴스/미디어(71.62%), 스포츠/레저(70.15%)이고, 낮은 업종은 문학/예술(20.77%), 금융/부동산(27.50%), 엔터테인먼트(28.64%)입니다.
- 전월보다 가장 크게 오른 업종은 정치/행정(+6.89%p)이고, 가장 크게 내린 업종은 인터넷/컴퓨터(-6.42%p)입니다.
- 값이 높은 업종의 「외부유입 평균 반송률」 값은 학문 7.61%, 뉴스/미디어 8.43%, 스포츠/레저 20.83%입니다.
- 두 지표의 상위 3개 업종은 서로 겹치지 않습니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
13개월 추이
정렬: 최근 월부터
| 월 | 업종 합산 값 | 전월 대비 | 합산에 포함한 방문 비중 |
|---|---|---|---|
| 2023년 10월 | 40.36% | +1.11%p | 100.0% |
| 2023년 9월 | 39.25% | -1.18%p | 100.0% |
| 2023년 8월 | 40.43% | +6.63%p | 100.0% |
| 2023년 7월 | 33.80% | -2.88%p | 100.0% |
| 2023년 6월 | 36.68% | -0.10%p | 100.0% |
| 2023년 5월 | 36.78% | -1.88%p | 100.0% |
| 2023년 4월 | 38.66% | +0.44%p | 100.0% |
| 2023년 3월 | 38.22% | +2.06%p | 100.0% |
| 2023년 2월 | 36.16% | -2.18%p | 100.0% |
| 2023년 1월 | 38.34% | -0.52%p | 100.0% |
| 2022년 12월 | 38.86% | +1.59%p | 100.0% |
| 2022년 11월 | 37.27% | +0.86%p | 100.0% |
| 2022년 10월 | 36.41% | – | 100.0% |
기준 기간 2022년 10월 ~ 2023년 10월 · 월 단위 · 업종 합산 값은 업종별 값을 업종 방문수로 가중 평균한 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)
업종 대분류별 값
정렬: 2023년 10월 값 높은 순(값 없음은 아래)
| 업종 | 2023년 10월 | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 업종 방문수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 학문 | 74.01% | +0.64%p | +2.23%p | 55,896 | |
| 뉴스/미디어 | 71.62% | -1.14%p | +10.83%p | 278,437 | |
| 스포츠/레저 | 70.15% | +1.00%p | +6.38%p | 21,173 | |
| 정보통신/IT | 65.87% | -0.44%p | -3.01%p | 175,319 | |
| 여행 | 64.57% | +2.10%p | +15.96%p | 1,123,177 | |
| 제조 | 61.19% | +1.84%p | +9.00%p | 624,671 | |
| 게임 | 58.71% | +6.34%p | +24.70%p | 373 | 표본 적음 |
| 건강/의학 | 56.75% | +1.30%p | -0.62%p | 350,641 | |
| 쇼핑 | 53.52% | -0.93%p | -2.51%p | 5,075,641 | |
| 생활/가정/취미 | 52.35% | +4.88%p | -4.92%p | 364,624 | |
| 유통/판매/운송 | 52.31% | +0.94%p | +1.96%p | 124,888 | |
| 비즈니스/경제 | 51.07% | +1.71%p | -2.83%p | 379,807 | |
| 교육/학원 | 51.05% | +0.69%p | +14.12%p | 726,560 | |
| 정치/행정 | 48.79% | +6.89%p | +9.42%p | 2,973,871 | |
| 커뮤니티 | 48.47% | +0.81%p | +11.26%p | 32,864 | |
| 사회/문화/종교 | 42.41% | -0.57%p | -1.23%p | 446,729 | |
| 서비스 | 42.23% | -0.05%p | +11.50%p | 1,850,386 | |
| 인터넷/컴퓨터 | 30.91% | -6.42%p | -1.85%p | 170,877 | |
| 온라인교육 | 30.45% | +0.22%p | +1.13%p | 3,747,211 | |
| 엔터테인먼트 | 28.64% | +2.41%p | +10.31%p | 8,132,231 | |
| 금융/부동산 | 27.50% | -2.38%p | -2.50%p | 3,155,800 | |
| 문학/예술 | 20.77% | +3.28%p | +0.17%p | 67,106 |
「표본 적음」은 해당 월 업종 방문수가 10,000회 미만인 업종입니다. 「범위 밖 값」은 0% 미만이거나 100%를 넘게 계산된 값입니다. 「주문 0건」은 주문을 측정하지 않는 사이트일 수 있습니다. 세 경우 모두 업종 합산과 순위 문장에서 제외합니다. 「–」는 비교할 월의 값이 없는 경우입니다.
기준 기간 2023년 10월 · 업종 대분류별 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)