2021년 10월 외부유입 방문수 비율 업종별 통계
기준 기간 2021-10-01 ~ 2021-10-31 · 13개월 추이 포함 · 업종 대분류별
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2021년 10월 업종 합산 값은 41.32%입니다. 전월보다 2.11%p 높고, 전년 동월보다 2.98%p 높습니다.
최근 13개월 범위는 29.54%(2021년 6월) ~ 42.70%(2020년 11월)입니다.
외부 사이트 링크로 들어온 방문의 비율을 업종별로 비교합니다.
- 2021년 10월 업종 합산 값
- 41.32%
- 전월 대비(2021년 9월 39.22%)
- +2.11%p
- 전년 동월 대비(2020년 10월 38.35%)
- +2.98%p
운영에 참고하실 점
- 2021년 10월 업종 합산 값은 41.32%입니다. 전월보다 2.11%p 높고, 전년 동월보다 2.98%p 높습니다.
- 최근 13개월 범위는 29.54%(2021년 6월) ~ 42.70%(2020년 11월)입니다.
- 표본이 충분한 업종 가운데 값이 높은 업종은 학문(73.26%), 뉴스/미디어(67.68%), 정보통신/IT(61.00%)이고, 낮은 업종은 커뮤니티(15.33%), 유통/판매/운송(17.87%), 금융/부동산(27.88%)입니다.
- 전월보다 가장 크게 오른 업종은 건강/의학(+14.69%p)이고, 가장 크게 내린 업종은 스포츠/레저(-13.52%p)입니다.
- 값이 높은 업종의 「외부유입 평균 반송률」 값은 학문 47.99%, 뉴스/미디어 66.11%, 정보통신/IT 68.09%입니다.
- 두 지표의 상위 3개 업종은 서로 겹치지 않습니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
13개월 추이
정렬: 최근 월부터
| 월 | 업종 합산 값 | 전월 대비 | 합산에 포함한 방문 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021년 10월 | 41.32% | +2.11%p | 100.0% |
| 2021년 9월 | 39.22% | +5.37%p | 100.0% |
| 2021년 8월 | 33.84% | +2.99%p | 100.0% |
| 2021년 7월 | 30.86% | +1.32%p | 100.0% |
| 2021년 6월 | 29.54% | -3.02%p | 100.0% |
| 2021년 5월 | 32.56% | -2.06%p | 100.0% |
| 2021년 4월 | 34.61% | -3.30%p | 100.0% |
| 2021년 3월 | 37.91% | -3.57%p | 100.0% |
| 2021년 2월 | 41.48% | +3.00%p | 100.0% |
| 2021년 1월 | 38.49% | +0.22%p | 100.0% |
| 2020년 12월 | 38.26% | -4.44%p | 100.0% |
| 2020년 11월 | 42.70% | +4.35%p | 100.0% |
| 2020년 10월 | 38.35% | – | 100.0% |
기준 기간 2020년 10월 ~ 2021년 10월 · 월 단위 · 업종 합산 값은 업종별 값을 업종 방문수로 가중 평균한 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)
업종 대분류별 값
정렬: 2021년 10월 값 높은 순(값 없음은 아래)
| 업종 | 2021년 10월 | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 업종 방문수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 학문 | 73.26% | +7.29%p | +3.17%p | 37,266 | |
| 뉴스/미디어 | 67.68% | +1.41%p | -4.43%p | 502,403 | |
| 정보통신/IT | 61.00% | +0.66%p | +6.99%p | 268,237 | |
| 문학/예술 | 59.40% | +2.88%p | +5.87%p | 34,472 | |
| 게임 | 59.18% | +10.19%p | – | 1,661 | 표본 적음 |
| 생활/가정/취미 | 57.71% | -4.03%p | -2.10%p | 614,999 | |
| 제조 | 55.84% | +0.04%p | -17.26%p | 1,215,850 | |
| 쇼핑 | 55.43% | +1.12%p | +10.63%p | 20,321,812 | |
| 건강/의학 | 54.03% | +14.69%p | -1.67%p | 543,561 | |
| 여행 | 52.95% | +2.45%p | +0.40%p | 595,817 | |
| 비즈니스/경제 | 45.94% | -0.82%p | +1.86%p | 770,278 | |
| 스포츠/레저 | 44.40% | -13.52%p | – | 83,541 | |
| 정치/행정 | 40.06% | +2.14%p | -17.55%p | 3,054,650 | |
| 사회/문화/종교 | 39.41% | +1.08%p | +7.30%p | 630,325 | |
| 인터넷/컴퓨터 | 33.82% | +2.09%p | +0.80%p | 342,044 | |
| 서비스 | 32.38% | +0.81%p | +4.85%p | 5,728,863 | |
| 엔터테인먼트 | 30.34% | +2.99%p | +4.70%p | 10,891,854 | |
| 교육/학원 | 29.26% | -0.17%p | +7.58%p | 1,577,959 | |
| 온라인교육 | 28.08% | +3.86%p | -4.99%p | 5,968,656 | |
| 금융/부동산 | 27.88% | +1.75%p | +1.32%p | 3,956,957 | |
| 유통/판매/운송 | 17.87% | +1.54%p | -12.31%p | 765,516 | |
| 커뮤니티 | 15.33% | +1.13%p | -40.38%p | 178,238 |
「표본 적음」은 해당 월 업종 방문수가 10,000회 미만인 업종입니다. 「범위 밖 값」은 0% 미만이거나 100%를 넘게 계산된 값입니다. 「주문 0건」은 주문을 측정하지 않는 사이트일 수 있습니다. 세 경우 모두 업종 합산과 순위 문장에서 제외합니다. 「–」는 비교할 월의 값이 없는 경우입니다.
기준 기간 2021년 10월 · 업종 대분류별 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)